Hill's Prescription Diet Canine R/D au poulet 4 kg
Disponible
Hill's Prescription Diet Canine R/D est un aliment qui a été spécialement élaboré pour la prise en charge des problèmes de poids chez le chien.
- Description
- Propriétés
- Emballage
- Composition
- Mode d'emploi
- Mentions légales
- Avis Dogteur
- Guide d'achat
Quelles sont les recommandations d'utilisation des croquettes Hill's Prescription Diet Canine R/D ?
- Excès de poids chez le chien.
- Maladies répondant à un régime enrichi en fibres chez les chiens en excès de poids: diabète sucré, hyperlipidémie, colite et constipation.
- Chez les chats.
- Chez les chiots.
- Chez les chiennes en gestation ou en lactation.
- Chez les chiens dénutris ou maigres, déshydratés, ou en situation d'hypermétabolisme.
Perte de poids
- Une perte de poids réaliste est de l’ordre de 1 % du poids corporel par semaine.
- Il sera parfois nécessaire de réduire les quantités indiquées pour obtenir la perte de poids optimale.
- La coopération totale du propriétaire de l'animal et un contrôle strict des apports alimentaires sont essentiels. Hill’s met à votre disposition des outils de communication client qui permettent de contribuer à des amaigrissements réussis; nous vous invitons à contacter votre Responsable Régional Hill's.
- Une fois le poids corporel idéal atteint, utiliser Prescription Diet™ w/d™ Canine pour maintenir celui-ci. En cas de problèmes articulaires, le recours à Prescription Diet™ j/d™ Canine Reduced Calorie peut être recommandé.
- L’utilisation d’une combinaison unique de nutriments pour réguler l’expression des gènes associés à l’accumulation de graisse illustre le rôle de pointe de Hill’s dans la nutrigénomique.
Constipation
- Assurer un abreuvement suffisant.
Pourquoi choisir Hill's Prescription Diet Canine R/D ?
CARACTERISTIQUES CLES3 | AVANTAGES CLES | |
---|---|---|
Energie Matières grasses | Teneur basse | Les réserves de graisses de l’organisme sont utilisées pour satisfaire les besoins énergétiques, avec pour conséquence une perte de poids. |
Fibres | Teneur totale en fibres augmentée. Mélange de fibres solubles et insolubles. | Obésité : Augmente le bol alimentaire, ce qui contribue à la satiété et à la réduction de la sensation de faim. Diabète sucré : Contribue à minimiser les fluctuations de la glycémie, ce qui peut réduire les besoins en insuline. Colite : Modifie le transit intestinal. Constipation : Amollit les selles par absorption d'eau et facilite la motilité intestinale. |
L-carnitine | Enrichi | Augmente la conversion des graisses en énergie. Contribue au maintien de la masse maigre. |
L-lysine | Enrichi | Aide à protéger la masse musculaire. |
Formule Supérieure Enrichie en Antioxydants | Ajoutée | Contribue à neutraliser les radicaux libres qui peuvent augmenter en cas d'obésité. |
Maïs, protéines déshydratées de poulet (24 %) et de dinde, farine de gluten de maïs, cellulose, farine de son de pois, pulpe de betterave séchée, hydrolysat, graisses animales, minéraux, DL -méthionine, L-lysine, graines de lin, L-carnitine, vitamines, taurine, L-tryptophane, oligo-éléments et bêta-carotène. Avec un antioxydant naturel (mélange de tocophérols).
Dans l'aliment | Matière sèche4 | pour 100 kcal EM5 | |
---|---|---|---|
Protéines | 31,1 % | 33,8 % | 10,0 g |
Matières grasses | 10,6 % | 11,5 % | 3,4 g |
Glucides (ENA) | 32,2 % | 35,0 % | 10,3 g |
Cellulose (brute) | 12,3 % | 13,4 % | 3,9 g |
Humidité | 8,0 % | - | 2,6 g |
Calcium | 0,88 % | 0,96 % | 282 mg |
Phosphore | 0,64 % | 0,70 % | 205 mg |
Sodium | 0,28 % | 0,30 % | 90 mg |
Potassium | 0,85 % | 0,92 % | 272 mg |
Magnésium | 0,10 % | 0,11 % | 32 mg |
Acides gras Oméga-3 | 0,26 % | 0,28 % | 83 mg |
Acides gras Oméga-6 | 2,55 % | 2,77 % | 817 mg |
Taurine | 1 012 mg/kg | 1 100 mg/kg | 32 mg |
L-carnitine | 286 mg/kg | 311 mg/kg | 9 mg |
Vitamine A10 | 9 232 UI/kg | 10 035 UI/kg | 296 UI |
Vitamine D10 | 721 UI/kg | 784 UI/kg | 23 UI |
Vitamine E10 | 580 mg/kg | 630 mg/kg | 19 mg |
Vitamine C10 | 90 mg/kg | 98 mg/kg | 2,88 mg |
Bêta-carotène | 1,5 mg/kg | 1,6 mg/kg | 0,05 mg |
Dans l'aliment | Matière sèche4 | |
---|---|---|
kcal/100 g | 312 | 339 |
kJ/100 g | 1 305 | 1 418 |
pH urinaire | 6,8 - 7,2 | |
QUANTITE JOURNALIERE
Les quantités indiquées sont suggérées comme point de départ, car les besoins varient selon les chiens1,2. Ajuster la quantité selon les besoins. Pour corriger l’obésité, la quantité à donner doit se déterminer sur la base du poids idéalestimé (poids cible) et non sur le poids en état d’obésité.
POUR CORRIGER L’EXCES DE POIDS | POUR LES AUTRES INDICATIONS | |
---|---|---|
Poids idéal (kg) | Sec (g) | Sec (g) |
10 | 125 | 170 - 235 |
15 | 170 | 230 - 320 |
20 | 210 | 285 - 395 |
25 | 250 | 335 - 465 |
30 | 290 | 385 - 535 |
35 | 325 | 435 - 600 |
40 | 355 | 480 - 665 |
50 | 420 | 565 - 785 |
60 | 485 | 650 - 900 |
70 + | 8 par kg | 12 par kg |
RATION MIXTE SEC / HUMIDE POUR CORRIGER L'EXCES DE POIDS Poids (kg) | Boîtes 350 g | Sec (g) |
---|---|---|
Poids idéal (kg) | Boîtes 156 g 350 g | Sec (g) |
10 | 1 | 45 |
15 | 1 | 90 |
20 | 1 | 130 |
25 | 1 | 170 |
30 | 2 | 125 |
35 | 2 | 160 |
40 | 2 | 195 |
50 | 2 | 260 |
60 | 2 | 320 |
70 | 2 | 380 |
RATION MIXTE SEC / HUMIDE POUR LES AUTRES INDICATIONS Poids (kg) | Boîtes 350 g | Sec (g) |
---|---|---|
Poids (kg) | Boîtes 156 g 350 g | Sec (g) |
10 | 1 | 120 |
15 | 1 | 190 |
20 | 1 | 260 |
25 | 1 | 320 |
30 | 2 | 295 |
35 | 2 | 355 |
40 | 2 | 405 |
50 | 2 | 510 |
60 | 2 | 610 |
70 | 2 | 705 |
En achetant ce produit, vous reconnaissez que votre animal a été examiné par un vétérinaire qui vous l'a recommandé. Dans le cas ou vous utilisez ce produit, il est recommandé de consulter votre vétérinaire au moins une fois tous les 6 mois. En cas de problème lié à l'utilisation de ce produit, demandez conseil à votre vétérinaire. Ce produit bénéficie de la garantie Hills 100% satisfait ou remboursé.
Lors d'un régime adapté, l'animal doit perdre 1% de son poids corporel par semaine.
A remplacer par du W/D une fois le poids idéal atteint.
Cet aliment de part sa richesse en fibre est également adapté en cas de diabète sucré.
Soyez le premier à commenter ce produit