Royal Canin Veterinary Diet Cat Sensitivity Control 3.5 kg
Disponible
Royal Canin Veterinary Cat Sensitivity Control est un aliment spécialement destiné aux chats présentant des allergies alimentaires à expression dermatologique et/ou digestive.
- Description
- Propriétés
- Emballage
- Composition
- Mode d'emploi
- Guide d'achat
Pourquoi choisir les croquettes Royal Canin Sensitivity Control ?
Royal Canin Veterinary Cat Sensitivity Control est un aliment spécialement destiné aux chats présentant des allergies alimentaires à expression dermatologique et/ou digestive.
Dans quels cas les utiliser ?
- Régime d'éviction.
- Allergies alimentaires à expression dermatologique et/ou digestive.
- Intolérance alimentaire.
- Maladie inflammatoires chronique de l'intestin (MICI).
- Diarrhées aiguës ou chronique.
Contre-indications :
- Diabète type II
- Croissance, gestation, lactation
Les avantages de ces croquettes:
- Source de protéines en nombre limité qui aident à diminuer le risque d'hypersensibilité alimentaire
- Formulé pour renforcer la barrière cutanée et soutenir la santé de la peau
- Acides gras oméga 3 participant à la santé du système digestif et de la peau
- Nutriments favorisant l'équilibre du système digestif
S/O Cet aliment crée un milieu urinaire défavorable au développement des calculs urinaires de struvite et d'oxalate de calcium.
Riz, protéines de canard déshydratées, fibres végétales, hydrolysat de protéine animale, minéraux, graisses animales, huile de poisson, huile de soja, mono et diglycérides d’acides palmitique et stéarique estérifiés par l’acide citrique, extrait de rose d’Inde (source de lutéine). Sources de protéines : protéines de canard déshydratées, hydrolysat de protéine animale. Source de glucides : riz.
Additifs (kg):
Additifs nutritionnels : Vitamine A : 30000 UI, Vitamine D3 : 800 UI, E1 (Fer) : 72 mg, E2 (Iode) : 5,7 mg, E4 (Cuivre) : 14 mg, E5 (Manganèse) : 70 mg, E6 (Zinc) : 151 mg, E8 (Sélénium) : 0,19 mg - Additifs technologiques : Clinoptilolite d’origine sédimentaire : 5 g. Conservateurs - Antioxygènes.
Valeurs clés | Pour 1000 kcal | Pour 100 g |
Protéine | 77,4 | 27 |
Teneur en matières grasses | 31,5 | 11 |
Glucides | 116,9 | 40,8 |
Cellulose brute | 17,5 | 6,1 |
Fibres totales | 28,9 | 10,1 |
Calcium | 4,6 | 1,61 |
Phosphore | 3,2 | 1,1 |
Potassium | 2,3 | 0,8 |
Sodium | 2,3 | 0,8 |
Chlorure | 4 | 1,38 |
Magnésium | 0,2 | 0,07 |
Cuivre | 4,3 | 1,5 |
Zinc | 52,5 | 18,3 |
Taurine | 0,7 | 0,23 |
Vitamine A | 8598,5 | 3000 |
Vitamine E | 169,1 | 59 |
Oméga 6 | 7 | 2,45 |
Oméga 6 | 2,3 | 0,79 |
EPA + DHA | 1 | 0,35 |
Énergie métabolisable* | 349 |
Quantité journalière recommandée:
Poids du chat (kg) | Etat corporel | |||||
Maigre | Normal | Embonpoint | ||||
grammes | dose(s) | grammes | dose(s) | grammes | dose(s) | |
2 | 44 | 4/8 | 36 | 3/8 | 29 | 2/8 |
2,5 | 51 | 4/8 | 43 | 4/8 | 34 | 3/8 |
3 | 58 | 5/8 | 49 | 4/8 | 39 | 3/8 |
3,5 | 65 | 5/8 | 54 | 5/8 | 43 | 4/8 |
4 | 71 | 6/8 | 60 | 5/8 | 48 | 4/8 |
4,5 | 78 | 7/8 | 65 | 5/8 | 52 | 4/8 |
5 | 84 | 7/8 | 70 | 6/8 | 56 | 5/8 |
5,5 | 90 | 1 | 75 | 6/8 | 60 | 5/8 |
6 | 95 | 1 | 80 | 7/8 | 64 | 5/8 |
6,5 | 101 | 1 + 1/8 | 84 | 7/8 | 67 | 6/8 |
7 | 106 | 1 + 1/8 | 89 | 1 | 71 | 6/8 |
7,5 | 112 | 1 + 1/8 | 93 | 1 | 74 | 6/8 |
8 | 117 | 1 + 2/8 | 98 | 1 | 78 | 7/8 |
8,5 | 122 | 1 + 2/8 | 102 | 1 + 1/8 | 81 | 7/8 |
9 | 127 | 1 + 3/8 | 106 | 1 + 1/8 | 85 | 7/8 |
9,5 | 132 | 1 + 3/8 | 110 | 1 + 1/8 | 88 | 7/8 |
10 | 137 | 1 + 4/8 | 114 | 1 + 2/8 | 91 | 1 |
Soyez le premier à commenter ce produit