-
La Compagnie des Animaux
-
Royal Canin Breed Health Nutrition
-
Royal Canin Jack Russell Adult 7.5 kg
Royal Canin Jack Russell Adult 7.5 kg
Royal Canin Jack Russel Adult est un aliment complet spécifiquement destiné aux chiens de race Jack Russell Terrier adultes et matures à partir de 10 mois.
Pour quel profil de chien est conseillée l'alimentation Royal Canin Jack Russel Adult ?
Royal Canin Jack Russel Adult est un aliment complet spécifiquement destiné aux chiens de race Jack Russell Terrier adultes et matures à partir de 10 mois.
Pourquoi choisir Royal Canin Jack Russel Adult ?
Complexe pour les muscles et la vitalité
Le Jack Russell Terrier est connu pour son tempérament vif. Royal Canin Jack Russel Adult contribue à maintenir la masse musculaire grâce à une teneur adaptée en protéines. Enrichie avec un complexe antioxydants pour aider à maintenir la vitalité.
Santé de la peau et du pelage
Royal Canin Jack Russel Adult aide à soutenir le rôle de barrière de la peau et à maintenir une peau et un pelage sains grâce au complexe exclusif EPA + DHA. Enrichi en huile de bourrache.
Croquettes exclusives
La forme, la taille, la texture et la formule des croquettes Royal Canin Jack Russel Adult sont adaptées au Jack Russell Terrier.
Hygiène bucco-dentaire
La formule de Royal Canin Jack Russel Adult aide à réduire la formation de tartre grâce à des chélateurs de calcium.
Protéines de volaille déshydratées, riz, maïs, isolat de protéines végétales*, blé, graisses animales, hydrolysat de protéines animales, gluten de maïs, pulpe de betterave, sels minéraux, huile de poisson, huile de soja, levures, fructo-oligo saccharides, hydrolysat de levure (source de manno-oligo-saccharides), huile de bourrache (0,1 %), extrait de rose d'Inde (source de lutéine), extraits de the vert et de raisins (sources de polyphénols), hydrolysat de crustacé (source de glucosamine), hydrolysat de cartilage (source de chondroïtine).*L.I.P. : protéines sélectionnées pour leur très haute digestibilité
Additifs nutritionnels au kg : Vitamine A: 29400 UI, Vitamine D3: 800 UI, E1 (Fer): 43 mg, E2 (Iode): 4,3 mg, E4 (Cuivre): 5 mg, E5 (Manganèse): 56 mg, E6 (Zinc): 168 mg, E8 (Sélénium): 0,09 mg - Conservateurs - Antioxygènes.
Constituants analytiques :
Protéines: 30 %
Matières grasses: 16 %
Cendres brutes: 5.9 %
Cellulose brute: 1.3 %
Acides gras EPA + DHA : 3 g/kg.
Table d'Analyse | Quantités |
---|---|
Acide arachidonique (%) | 0.07 |
Cendres brutes (%) | 5.9 |
Biotine (mg/kg) | 3.07 |
Fibres alimentaires (%) | 7.0 |
DL-méthionine (%) | 0.65 |
EPA/DHA (%) | 0.3 |
Matière grasse (%) | 16.0 |
Cellulose brute (%) | 1.3 |
Chlorure de glucosamine (mg/kg) | 495.0 |
Glucosamine plus chondroïtine (mg/kg) | 500.0 |
L-carnitine (mg/kg) | 150.0 |
Acide linoléique (%) | 2.88 |
Lutéine (mg/kg) | 5.0 |
Energie métabolisable (calculée selon NRC85) (kcal/kg) | 3716.0 |
Energie métabolisable (mesurée) (kcal/kg) | 3964.0 |
Méthionine Cystine (%) | 1.15 |
Humidité (%) | 9.5 |
Extrait non azoté (%) | 37.3 |
Oméga 3 (%) | 0.63 |
Oméga 6 (%) | 3.13 |
Phosphore (%) | 0.6 |
Protéine brute (%) | 30.0 |
Amidon (%) | 31.6 |
Taurine (mg/kg) | 2000.0 |
Vitamine A (UI/kg) | 31000.0 |
Vitamine C (mg/kg) | 300.0 |
Vitamine E (mg/kg) | 600.0 |
Calcium (%) | 0.89 |
Polyphénols de thé vert et de raisins (mg/kg) | 150.0 |
Minéraux | Quantités |
---|---|
Chlore (%) | 0.68 |
Cuivre (mg/kg) | 15.0 |
Iode (mg/kg) | 4.8 |
Fer (mg/kg) | 200.0 |
Magnésium (%) | 0.12 |
Manganèse (mg/kg) | 73.0 |
Potassium (%) | 0.65 |
Sélénium (mg/kg) | 0.27 |
Sodium (%) | 0.4 |
Zinc (mg/kg) | 205.0 |
Vitamines | Quantités |
---|---|
Choline (mg/kg) | 2400.0 |
Acide folique (mg/kg) | 13.6 |
Vitamine B1 Thiamine (mg/kg) | 26.9 |
Vitamine B12 Cyanocobalamine (mg/kg) | 0.13 |
Vitamine B2 Riboflavine (mg/kg) | 48.5 |
Vitamine B3 Niacine (mg/kg) | 481.9 |
Vitamine B5 Acide pantothénique (mg/kg) | 144.9 |
Vitamine B6 Pyridoxine (mg/kg) | 75.6 |
Vitamine D3 (UI/kg) | 800.0 |
Nutriments | Quantités |
---|---|
Arginine (%) | 1.54 |
L-lysine (%) | 1.15 |
Quantités journalières recommandées (g/jour) :
Eau disponible en permanence
Activité | faible | Modérée | Elevée | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Poids du chien | (g) | cup* | (g) | cup* | (g) | cup* |
4 kg | 68 g | 6/8 cup | 89 g | 1 cup | 103 g | 1 cup + 1/8 cup |
5 kg | 80 g | 7/8 cup | 105 g | 1 cup + 1/8 cup | 122 g | 1 cup + 2/8 cup |
6 kg | 92 g | 1 cup | 121 g | 1 cup + 2/8 cup | 140 g | 1 cup + 4/8 cup |
7 kg | 103 g | 1 cup + 1/8 cup | 136 g | 1 cup + 4/8 cup | 157 g | 1 cup + 5/8 cup |
8 kg | 114 g | 1 cup + 2/8 cup | 150 g | 1 cup + 5/8 cup | 174 g | 1 cup + 7/8 cup |
9 kg | 125 g | 1 cup + 3/8 cup | 164 g | 1 cup + 6/8 cup | 190 g | 2 cup |
10 kg | 135 g | 1 cup + 4/8 cup | 177 g | 1 cup + 7/8 cup | 206 g | 2 cup + 2/8 cup |
Articles de blog associés
Avis clients
-
CROQUETTE ROYAL CANIN POUR JACK RUSSEL
Soumis le
Croquettes d'excellentes qualités, très adaptées au JACK RUSSEL. L'animal apprécie énormément. Il a tendance à moins se gratter par rapport aux croquettes qu'ils mangeaient précédemment dont la marque était assez médiocre, ce que je ne savais pas. Mon vétérinaire m'a donc conseillé des ROYAL CANIN et depuis, mon animal s'en porte beaucoup mieux.