-
La Compagnie des Animaux
-
Royal Canin Breed Health Nutrition
-
Royal Canin Golden Retriever Puppy 3 kg
Royal Canin Golden Retriever Puppy 3 kg
Royal Canin Golden Retriever Puppy est un aliment complet pour chiot entre 2 et 15 mois. Cette alimentation aide à soutenir le rôle "barrière" de la peau (complexe exclusif) et à maintenir une peau et un pelage sains (EPA & DHA). Il est enrichi en huile de bourrache.
Pourquoi choisir Royal Canin Golden Retriever Puppy?
Royal Canin Golden Retriever Puppy est un aliment complet pour chiot entre 2 et 15 mois. Cette alimentation aide à soutenir le rôle "barrière" de la peau (complexe exclusif) et à maintenir une peau et un pelage sains (EPA & DHA). Il est enrichi en huile de bourrache.
SANTE DE LA PEAU ET DU PELAGE
GOLDEN RETRIEVER JUNIOR aide à soutenir le rôle "barrière" de la peau (complexe exclusif) et à maintenir une peau et un pelage sains (EPA & DHA). Enrichi en huile de bourrache.
SANTE DIGESTIVE
Cette formule participe à la bonne santé digestive et favorise l'équilibre de la flore intestinale.
DEFENSES NATURELLES
Cette formule aide à soutenir les défenses naturelles du chiot Golden Retriever.
CROQUETTE EXCLUSIVE
La forme, la taille, la texture et la formule de cette croquette sont adaptées au chiot Golden Retriever.
Protéines de volaille déshydratées, riz, maïs, isolat de protéines végétales*, graisses animales, blé, fibres végétales, hydrolysat de protéines animales, pulpe de betterave, sels minéraux, huile de poisson, huile de soja, fructo-oligosaccharides, téguments et graines de psyllium, hydrolysat de levure (source de manno-oligo saccharides), hydrolysat de crustacé(source de glucosamine), huile de bourrache (0,1 %), extrait de rose d’Inde (source de lutéine), hydrolysat de cartilage (source de chondroïtine).ADDITIFS (au kg)Additifs nutritionnels : Vitamine A : 24400 UI, Vitamine D3 : 800 UI, E1 (Fer): 40 mg, E2 (Iode) : 2,8 mg, E4(Cuivre) : 9 mg, E5 (Manganèse) : 53 mg, E6 (Zinc) : 198 mg, E8 (Sélénium) : 0,1 mg - Conservateurs - Antioxygènes.*L.I.P. : Protéines sélectionnées pour leur très haute digestibilité.CONSTITUANTS ANALYTIQUESProtéines: 29% - Matières grasses: 16% -Cendres brutes: 6.5% - Cellulose brute: 3.8% - Acides gras dont EPA et DHA: 4 g/kg.
Table d'Analyse | Quantités |
---|---|
Acide arachidonique (%) | 0.07 |
Cendres brutes (%) | 6.5 |
Biotine (mg/kg) | 3.04 |
Fibres alimentaires (%) | 10.1 |
DL-méthionine (%) | 0.5 |
EPA/DHA (%) | 0.4 |
Matière grasse (%) | 16.0 |
Cellulose brute (%) | 3.8 |
Chlorure de glucosamine (mg/kg) | 990.0 |
Glucosamine plus chondroïtine (mg/kg) | 1000.0 |
L-carnitine (mg/kg) | 100.0 |
Acide linoléique (%) | 2.87 |
Lutéine (mg/kg) | 5.0 |
Energie métabolisable (calculée selon NRC85) (kcal/kg) | 3607.0 |
Energie métabolisable (mesurée) (kcal/kg) | 3750.0 |
Méthionine Cystine (%) | 0.96 |
Humidité (%) | 9.5 |
Extrait non azoté (%) | 35.2 |
Oméga 3 (%) | 0.76 |
Oméga 6 (%) | 3.07 |
Phosphore (%) | 0.8 |
Protéine brute (%) | 29.0 |
Amidon (%) | 28.9 |
Taurine (mg/kg) | 3100.0 |
Vitamine A (UI/kg) | 32000.0 |
Vitamine C (mg/kg) | 300.0 |
Vitamine E (mg/kg) | 600.0 |
Calcium (%) | 0.98 |
Minéraux | Quantités |
---|---|
Chlore (%) | 0.6 |
Cuivre (mg/kg) | 15.0 |
Iode (mg/kg) | 2.8 |
Fer (mg/kg) | 188.0 |
Magnésium (%) | 0.08 |
Manganèse (mg/kg) | 67.0 |
Potassium (%) | 0.7 |
Sélénium (mg/kg) | 0.18 |
Sodium (%) | 0.4 |
Zinc (mg/kg) | 239.0 |
Vitamines | Quantités |
---|---|
Choline (mg/kg) | 1500.0 |
Acide folique (mg/kg) | 13.5 |
Vitamine B1 Thiamine (mg/kg) | 26.8 |
Vitamine B12 Cyanocobalamine (mg/kg) | 0.14 |
Vitamine B2 Riboflavine (mg/kg) | 48.2 |
Vitamine B3 Niacine (mg/kg) | 480.0 |
Vitamine B5 Acide pantothénique (mg/kg) | 143.6 |
Vitamine B6 Pyridoxine (mg/kg) | 74.9 |
Vitamine D3 (UI/kg) | 800.0 |
Nutriments | Quantités |
---|---|
Arginine (%) | 1.54 |
L-lysine (%) | 0.99 |
Poids ciblé adulte | 25 kg | 26 kg | 28 kg | 30 kg | 32 kg | 34 kg | 35 kg | 36 kg | 38 kg | 40 kg | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 mois | 122 g | 1 2/8 cup | 124 g | 1 3/8 cup | 126 g | 1 3/8 cup | 129 g | 1 3/8 cup | 131 g | 1 3/8 cup | 134 g | 1 3/8 cup | 135 g | 1 4/8 cup | 136 g | 1 4/8 cup | 138 g | 1 4/8 cup | 141 g | 1 4/8 cup |
2 mois | 214 g | 2 2/8 cup | 216 g | 2 2/8 cup | 220 g | 2 3/8 cup | 224 g | 2 3/8 cup | 228 g | 2 3/8 cup | 231 g | 2 4/8 cup | 233 g | 2 4/8 cup | 235 g | 2 4/8 cup | 239 g | 2 4/8 cup | 243 g | 2 5/8 cup |
3 mois | 263 g | 2 6/8 cup | 267 g | 2 7/8 cup | 274 g | 2 7/8 cup | 281 g | 3 cup | 288 g | 3 1/8 cup | 294 g | 3 1/8 cup | 298 g | 3 1/8 cup | 301 g | 3 2/8 cup | 308 g | 3 2/8 cup | 315 g | 3 3/8 cup |
4 mois | 285 g | 3 cup | 289 g | 3 1/8 cup | 297 g | 3 1/8 cup | 306 g | 3 2/8 cup | 314 g | 3 3/8 cup | 322 g | 3 4/8 cup | 326 g | 3 4/8 cup | 330 g | 3 4/8 cup | 339 g | 3 5/8 cup | 347 g | 3 6/8 cup |
5 mois | 304 g | 3 2/8 cup | 311 g | 3 3/8 cup | 324 g | 3 4/8 cup | 337 g | 3 5/8 cup | 351 g | 3 6/8 cup | 364 g | 3 7/8 cup | 371 g | 4 cup | 377 g | 4 cup | 391 g | 4 1/8 cup | 404 g | 4 3/8 cup |
6 mois | 321 g | 3 3/8 cup | 330 g | 3 4/8 cup | 349 g | 3 6/8 cup | 367 g | 3 7/8 cup | 385 g | 4 1/8 cup | 403 g | 4 2/8 cup | 412 g | 4 3/8 cup | 421 g | 4 4/8 cup | 438 g | 4 5/8 cup | 455 g | 4 7/8 cup |
7 mois | 319 g | 3 3/8 cup | 329 g | 3 4/8 cup | 348 g | 3 6/8 cup | 368 g | 3 7/8 cup | 386 g | 4 1/8 cup | 404 g | 4 3/8 cup | 413 g | 4 3/8 cup | 421 g | 4 4/8 cup | 439 g | 4 6/8 cup | 456 g | 4 7/8 cup |
8 mois | 289 g | 3 1/8 cup | 306 g | 3 2/8 cup | 324 g | 3 4/8 cup | 342 g | 3 5/8 cup | 359 g | 3 7/8 cup | 376 g | 4 cup | 384 g | 4 1/8 cup | 395 g | 4 2/8 cup | 412 g | 4 3/8 cup | 428 g | 4 5/8 cup |
9 mois | 276 g | 3 cup | 302 g | 3 2/8 cup | 321 g | 3 3/8 cup | 339 g | 3 5/8 cup | 356 g | 3 6/8 cup | 373 g | 4 cup | 381 g | 4 1/8 cup | 393 g | 4 2/8 cup | 409 g | 4 3/8 cup | 426 g | 4 4/8 cup |
10 mois | 261 g | 2 6/8 cup | 293 g | 3 1/8 cup | 310 g | 3 2/8 cup | 327 g | 3 4/8 cup | 344 g | 3 5/8 cup | 360 g | 3 7/8 cup | 369 g | 4 cup | 387 g | 4 1/8 cup | 404 g | 4 3/8 cup | 420 g | 4 4/8 cup |
11 mois | 273 g | 2 7/8 cup | 281 g | 3 cup | 297 g | 3 1/8 cup | 313 g | 3 3/8 cup | 329 g | 3 4/8 cup | 346 g | 3 6/8 cup | 354 g | 3 6/8 cup | 383 g | 4 1/8 cup | 400 g | 4 2/8 cup | 416 g | 4 4/8 cup |
12 mois | 285 g | 3 cup | 294 g | 3 1/8 cup | 311 g | 3 3/8 cup | 327 g | 3 4/8 cup | 344 g | 3 5/8 cup | 362 g | 3 7/8 cup | 370 g | 4 cup | 378 g | 4 cup | 394 g | 4 2/8 cup | 410 g | 4 3/8 cup |
13 mois | 283 g | 3 cup | 292 g | 3 1/8 cup | 309 g | 3 2/8 cup | 326 g | 3 4/8 cup | 343 g | 3 5/8 cup | 359 g | 3 7/8 cup | 367 g | 3 7/8 cup | 375 g | 4 cup | 392 g | 4 1/8 cup | 408 g | 4 3/8 cup |
14 mois | 283 g | 3 cup | 292 g | 3 1/8 cup | 308 g | 3 2/8 cup | 325 g | 3 4/8 cup | 341 g | 3 5/8 cup | 357 g | 3 6/8 cup | 365 g | 3 7/8 cup | 372 g | 4 cup | 388 g | 4 1/8 cup | 403 g | 4 2/8 cup |
Délai d'expédition de 3 à 5 jours ouvrés pour les produits de la gamme Royal Canin Races