-
La Compagnie des Animaux
-
Royal Canin Breed Health Nutrition
-
Royal Canin Golden Retriever Adult 12 kg
Royal Canin Golden Retriever Adult 12 kg
Royal Canin Golden Retriever Adult est un aliment complet pour chien - spécialement pour race Golden Retriever - à partir de 15 mois. GOLDEN RETRIEVER ADULT aide à soutenir le rôle de "barrière" de la peau (complexe exclusif) et à maintenir une peau et un pelage sains (EPA et DHA). Enrichi en huile de bourrache.
Quelle est l'utilté des croquettes Royal Canin Golden Retriever Adult ?
SANTE DE LA PEAU ET DU PELAGE
GOLDEN RETRIEVER ADULT aide à soutenir le rôle de "barrière" de la peau (complexe exclusif) et à maintenir une peau et un pelage sains (EPA et DHA). Enrichi en huile de bourrache.
SOUTIEN DE LA FONCTION CARDIAQUE
Cette formule contient des nutriments spécifiques pour aider à soutenir le bon fonctionnement cardiaque. Enrichie en taurine et en EPA et DHA.
POIDS DE FORME
Aide à maintenir le poids de forme de Golden Retriever grâce à une teneur adaptée en calories.
CROQUETTE EXCLUSIVE
La forme, la taille, la texture et la formule de cette croquette sont adaptées au Golden Retriever.
Protéines de volaille déshydratées, maïs, riz, blé, graisses animales, isolat de protéines végétales*, hydrolysat de protéines animales, fibres végétales, pulpe de betterave, huile de poisson, sels minéraux, huile de soja, tomate déshydratée, téguments et graines de psyllium, fructo-oligo saccharides, hydrolysat de crustacé (source de glucosamine), huile de bourrache (0,1 %), extraits de thé vert et de raisins (sources de polyphénols), extrait de rose d’Inde (source de lutéine), hydrolysat de cartilage (source de chondroïtine). ADDITIFS (au kg): Additifs nutritionnels : Vitamine A : 25000 UI, Vitamine D3 : 800 UI, E1 (Fer) : 41 mg, E2 (Iode) : 2,8 mg, E4 (Cuivre) : 10 mg, E5 (Manganèse) : 54 mg, E6 (Zinc) : 203 mg, E8 (Sélénium) : 0,1 mg, Taurine : 2,9 g - Conservateurs - Antioxygènes.*L.I.P. : Protéines sélectionnées pour leur très haute digestibilité.CONSTITUANTS ANALYTIQUES: Protéines: 25% - Matières grasses: 13% -Cendres brutes: 6.1% - Cellulose brute: 3.7% - Acides gras EPA et DHA: 4.1 g/kg.
Table d'Analyse | Quantités |
---|---|
Acide arachidonique (%) | 0.07 |
Cendres brutes (%) | 6.1 |
Biotine (mg/kg) | 3.12 |
Fibres alimentaires (%) | 10.2 |
DL-méthionine (%) | 0.58 |
EPA/DHA (%) | 0.41 |
Matière grasse (%) | 13.0 |
Cellulose brute (%) | 3.7 |
Chlorure de glucosamine (mg/kg) | 1190.0 |
Glucosamine plus chondroïtine (mg/kg) | 1200.0 |
L-carnitine (mg/kg) | 820.0 |
Acide linoléique (%) | 2.63 |
Lutéine (mg/kg) | 5.0 |
Energie métabolisable (calculée selon NRC85) (kcal/kg) | 3475.0 |
Energie métabolisable (mesurée) (kcal/kg) | 3623.0 |
Méthionine Cystine (%) | 0.98 |
Humidité (%) | 9.5 |
Extrait non azoté (%) | 42.7 |
Oméga 3 (%) | 0.74 |
Oméga 6 (%) | 2.86 |
Phosphore (%) | 0.72 |
Protéine brute (%) | 25.0 |
Amidon (%) | 36.2 |
Taurine (mg/kg) | 2900.0 |
Vitamine A (UI/kg) | 33000.0 |
Vitamine C (mg/kg) | 300.0 |
Vitamine E (mg/kg) | 800.0 |
Calcium (%) | 0.85 |
Polyphénols de thé vert et de raisins (mg/kg) | 150.0 |
Minéraux | Quantités |
---|---|
Chlore (%) | 0.65 |
Cuivre (mg/kg) | 15.0 |
Iode (mg/kg) | 2.8 |
Fer (mg/kg) | 188.0 |
Magnésium (%) | 0.08 |
Manganèse (mg/kg) | 69.0 |
Potassium (%) | 0.7 |
Sélénium (mg/kg) | 0.18 |
Sodium (%) | 0.4 |
Zinc (mg/kg) | 240.0 |
Vitamines | Quantités |
---|---|
Choline (mg/kg) | 1100.0 |
Acide folique (mg/kg) | 13.8 |
Vitamine B1 Thiamine (mg/kg) | 27.4 |
Vitamine B12 Cyanocobalamine (mg/kg) | 0.14 |
Vitamine B2 Riboflavine (mg/kg) | 49.4 |
Vitamine B3 Niacine (mg/kg) | 490.0 |
Vitamine B5 Acide pantothénique (mg/kg) | 147.1 |
Vitamine B6 Pyridoxine (mg/kg) | 76.8 |
Vitamine D3 (UI/kg) | 800.0 |
Nutriments | Quantités |
---|---|
Arginine (%) | 1.47 |
L-lysine (%) | 1.11 |
Zéaxanthine (mg/kg) | 5.0 |
Activité | Faible | Modérée | Soutenue | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Poids | (g) | cup* | (g) | cup* | (g) | cup* |
26 kg | 302 g | 3 4/8 cup | 350 g | 4 cup | 397 g | 4 5/8 cup |
27 kg | 311 g | 3 5/8 cup | 360 g | 4 1/8 cup | 409 g | 4 6/8 cup |
28 kg | 319 g | 3 6/8 cup | 370 g | 4 2/8 cup | 420 g | 4 7/8 cup |
29 kg | 328 g | 3 6/8 cup | 379 g | 4 3/8 cup | 431 g | 5 cup |
30 kg | 336 g | 3 7/8 cup | 389 g | 4 4/8 cup | 442 g | 5 1/8 cup |
31 kg | 344 g | 4 cup | 399 g | 4 5/8 cup | 453 g | 5 2/8 cup |
32 kg | 353 g | 4 1/8 cup | 408 g | 4 6/8 cup | 464 g | 5 3/8 cup |
33 kg | 361 g | 4 1/8 cup | 418 g | 4 7/8 cup | 475 g | 5 4/8 cup |
34 kg | 369 g | 4 2/8 cup | 427 g | 5 cup | 486 g | 5 5/8 cup |
35 kg | 377 g | 4 3/8 cup | 437 g | 5 cup | 496 g | 5 6/8 cup |
36 kg | 385 g | 4 4/8 cup | 446 g | 5 1/8 cup | 507 g | 5 7/8 cup |
37 kg | 393 g | 4 4/8 cup | 455 g | 5 2/8 cup | 518 g | 6 cup |
38 kg | 401 g | 4 5/8 cup | 465 g | 5 3/8 cup | 528 g | 6 1/8 cup |
39 kg | 409 g | 4 6/8 cup | 474 g | 5 4/8 cup | 538 g | 6 2/8 cup |
40 kg | 417 g | 4 7/8 cup | 483 g | 5 5/8 cup | 549 g | 6 3/8 cup |
Articles de blog associés
Avis clients
-
Compliments
Soumis le
Commande sur conseil et pas du tout déçu. Bon produit bonne livraison malgré fermeture exceptionnelle sur 10 kms aux alentours. Le livreur a super assuré. -
Commande parfaite
Soumis le
1ère commande et tout est parfait.
J'utilise cette marque et j'ai décidé cette fois de prendre le special Golden Retriever.
Prix très compétitifs.
Livraison ultra rapide aussi -
excellent produit
Soumis le
Le chien de mes amis un golden retriever de 4 ans ne mangeait que des légumes et de la viande cuisinés maison ; petit à petit ses maîtres lui ont donné ces croquettes spéciales pour golden et on a vu un changement net de son poil et de sa stature. De plus il est devenu beaucoup plus énergique et joueur et son poil est soyeux. Très bon produit.