Tonivet Adulte Mini Stérilisé chien 6 kg
En stock
Nouveau packaging
Description
Pourquoi choisir Tonivet Adulte Mini stérilisé ?
Tonivet adulte mini stérilisé est une alimentation complète pour les petits chiens de 1 à 10 kg stérilisés à partir de 10 mois jusqu'à 8 ans. Cette alimentation permettra d'aider votre chien à maintenir un poids de forme optimal. Ces croquettes sont formulées par des vétérinaires et nutritionnistes en alimentation animale.
Tonivet adulte mini stérilisé est une alimentation complète pour aider votre petit chien stérilisé à maintenir un poids de forme optimal grâce à une teneur élevée en protéines (33%), un apport modéré en matières grasses (13%) et un rationnement contrôlé. La richesse en fibres de ce produit favorise le transit et apporte une sensation de satiété. La présence de chondroprotecteurs favorise le soutien articulaire.
Les plus du produit :
- Formulation adaptée aux chiens stérilisés de petite taille
- Riche en protéines animales
- Apport modéré en matières grasses
- Riche en fibres
- Faible en glucides assimilables
Contenance : 1.5kg ou 6kg
Emballage
Composition
Quelle est la composition des croquettes de chez Tonivet ?
Protéines de poulet déshydratées 34%, maïs, riz blanc de Camargue, graisse de canard, pulpe de bet- terave, levure de bière 3,3%, poudre d’œuf 3%, protéine de maïs, lignocellulose, carotte déshydratée, farine de saumon 2%, hydrolysat de protéines animales 2%, huile d’anchois et sardines sauvages 0,8% (conservée avec des tocophérols naturels), glucosamine (origine marine), parois de levures Saccha- romyces cerevisiae (riche en ß-glucanes et MOS), sulfate de chondroïtine, graines de chia, inuline de chicorée (FOS), Yucca schidigera, Camellia sp., Quillaja saponaria.
| Constituants analytiques | Valeur |
|---|---|
| Protéines brutes | 33% |
| Matières grasses brutes | 12% |
| Phosphore | 0,95% |
| Calcium | 1,4% |
| Humidité | 8,5% |
| Matières minérales (cendres) | 7,4% |
| Cellulose brute | 3,8% |
| ENA (Extraits non azotés / Glucides assimilables) | 35,3% |
| Amidon | 21% |
| Sodium | 0,26% |
| Oméga 3 | 0,45% |
| Oméga 6 | 1,8% |
| RPC (Ratio Protido-calorique) | 92,2 g/Mcal |
| Ratio Protéines animales / végétales | 80/20 |
| Fibres alimentaires totales | 11% |
| Magnésium | 0,16% |
| LA + GLA (acide linoléique + gamma-linolénique) | 1,7% |
| Acides aminés soufrés | 1,2% |
| Acides aminés aromatiques | 2,2% |
| EPA + DHA | 0,35% |
| EM (Énergie métabolisable - NRC 2006) | 358 Kcal EM / 100 g |
| Vitamines | Valeur |
|---|---|
| Vitamine A | 22 000 UI/kg |
| Vitamine D3 | 1 800 UI/kg |
| Vitamine E | 500 mg/kg |
| Vitamine K3 | 0,27 mg/kg |
| Vitamine B1 | 4,5 mg/kg |
| Vitamine B2 | 8,9 mg/kg |
| Vitamine B5 | 22,1 mg/kg |
| Vitamine B6 | 4,6 mg/kg |
| Vitamine B9 | 2,19 mg/kg |
| Vitamine B12 | 0,13 mg/kg |
| Vitamine C | 4,25 mg/kg |
| Biotine | 0,56 mg/kg |
| Choline | 763 mg/kg |
| Niacine | 28,42 mg/kg |
| Oligo-élèments | Valeur |
|---|---|
| Cuivre (Sulfate de cuivre pentahydraté) | 21 mg/kg |
| Cuivre (Chélate de cuivre d’acides aminés hydratés) | 2 mg/kg |
| Manganèse (Oxyde de manganèse) | 63 mg/kg |
| Manganèse (Chélate de manganèse d’acides aminés hydratés) | 5 mg/kg |
| Zinc (Sulfate de zinc monohydraté) | 120 mg/kg |
| Zinc (Chélate de zinc d’acides aminés hydratés) | 30 mg/kg |
| Iode (Iodure de potassium) | 2 mg/kg |
| Sélénium (Sélénite de sodium) | 0,1 mg/kg |
| Sélénium (Sélénométhionine, antioxydant secondaire) | 0,2 mg/kg |
| Ingrédients fonctionnels | Valeur |
|---|---|
| Glucosamine + Sulfate de chondroïtine | 750 mg/kg |
| Taurine | 500 mg/kg |
| L-Carnitine | 100 mg/kg |
| DL-Méthionine | 1000 mg/kg |
| Sépiolite | 4 g/kg |
| Complexe Prébiotique : Parois de levures (Saccharomyces cerevisiae – MOS & β-glucanes) / Inuline (FOS) | 0,25% |
| Levure de bière | 3,3% |
Mode d'emploi
Rations journalières recommandées:
| Poids adulte (kg) |
Activité et ration en g/jour | ||
| Activité modérée | Activité normale | Activité soutenue | |
| 1 | 25 | 30 | 35 |
| 2 | 40 | 50 | 60 |
| 3 | 55 | 70 | 80 |
| 4 | 70 | 90 | 95 |
| 5 | 80 | 105 | 115 |
| 6 | 95 | 120 | 130 |
| 7 | 105 | 135 | 150 |
| 8 | 115 | 145 | 165 |
| 9 | 125 | 160 | 180 |
| 10 | 135 | 170 | 190 |
Distribuez à sec en laissant de l’eau fraiche à disposition. Les rations journalières sont à titre indicatif et doivent être adaptées aux besoins de votre chien. Si vous changez d’aliment, effectuez une transition progressive (7jours).
Votre animal pourrait aussi aimer
Avez-vous essayé ce produit?
Laissez votre avis pour aider d'autres propriétaires d'animaux à choisir les produits adaptés à leurs besoins.
Guide d'achat