Royal Canin Shih Tzu Adult 1.5 kg
En stock
Description
Pour quel profil de chien est conseillée l'alimentation Royal Canin Shih Tzu Adult ?
Royal Canin Shih Tzu Adult est un aliment complet spécialement destiné aux chiens de race Shih Tzu adultes et matures à partir de 10 mois. Ces croquettes sont spécialement formulées pour les mâchoires brachycéphales.
Propriétés
Pourquoi choisir Royal Canin Shih Tzu Adult ?
Santé de la peau et du pelage
Royal Canin Shih Tzu Adult aide à soutenir le rôle « barrière» de la peau (complexe exclusif), à maintenir une peau saine (EPA et DHA, vitamine A) et à nourrir le pelage. Royal Canin Shih Tzu Adult est enrichi en huile de bourrache.
Hygiène bucco-dentaire
Cette formule aide à réduire la formation de tartre grâce à des chélateurs de calcium.
Odeur et volume des selles réduits
Cette formule aide à réduire les odeurs et le volume des selles.
Croquettes exclusives spécial mâchoires brachycéphales
Facilite la préhension et encourage le Shih Tzu à croquer grâce à une croquette exclusive et de forme adaptée.
Emballage
Composition
Additifs nutritionnels au kg : Vitamine A : 29500 UI, Vitamine D3: 800 UI, E1 (Fer):53 mg, E2 (Iode): 5,3 mg, E4 (Cuivre): 10 mg, E5 (Manganèse): 69 mg, E6 (Zinc):206 mg, E8 (Sélénium): 0,12 mg - Additifs technologiques: Triphosphatepentasodique: 3,5 g - Conservateurs - Antioxygènes.
Constituants analytiques :
Protéine: 24%
Matières grasses:20%
Cendres brutes: 5.6%
Cellulose brute: 3%
Au kg: Acides gras Omega 3: 7.3 g ycompris EPA et DHA: 3 g.
*L.I.P.: Protéines sélectionnées pour leur très haute digestibilité
| Table d'Analyse | Quantités |
|---|---|
| Acide arachidonique (%) | 0.08 |
| Cendres brutes (%) | 5.6 |
| Biotine (mg/kg) | 3.07 |
| Cellulose brute (%) | 3.0 |
| Fibres alimentaires (%) | 7.3 |
| DL-méthionine (%) | 0.8 |
| EPA/DHA (%) | 0.3 |
| Matière grasse (%) | 20.0 |
| Chlorure de glucosamine (mg/kg) | 495.0 |
| Glucosamine plus chondroïtine (mg/kg) | 500.0 |
| Polyphénols de thé vert et de raisins (mg/kg) | 150.0 |
| L-carnitine (mg/kg) | 100.0 |
| Acide linoléique (%) | 3.62 |
| Lutéine (mg/kg) | 5.0 |
| Energie métabolisable (calculée selon NRC85) (kcal/kg) | 3866.5 |
| Energie métabolisable (mesurée) (kcal/kg) | 4008.0 |
| Méthionine Cystine (%) | 1.16 |
| Humidité (%) | 9.5 |
| Extrait non azoté (%) | 37.9 |
| Oméga 3 (%) | 0.73 |
| Oméga 6 (%) | 3.86 |
| Phosphore (%) | 0.6 |
| Protéine brute (%) | 24.0 |
| Amidon (%) | 33.6 |
| Taurine (mg/kg) | 2000.0 |
| Vitamine A (UI/kg) | 31000.0 |
| Vitamine C (mg/kg) | 300.0 |
| Vitamine E (mg/kg) | 600.0 |
| Minéraux | Quantités |
|---|---|
| Calcium (%) | 0.82 |
| Chlore (%) | 0.64 |
| Cuivre (mg/kg) | 15.0 |
| Iode (mg/kg) | 5.8 |
| Fer (mg/kg) | 193.0 |
| Magnésium (%) | 0.05 |
| Manganèse (mg/kg) | 81.0 |
| Potassium (%) | 0.7 |
| Sélénium (mg/kg) | 0.29 |
| Sodium (%) | 0.3 |
| Zinc (mg/kg) | 238.0 |
| Vitamines | Quantités |
|---|---|
| Choline (mg/kg) | 2000.0 |
| Acide folique (mg/kg) | 13.6 |
| Vitamine B1 Thiamine (mg/kg) | 27.0 |
| Vitamine B12 Cyanocobalamine (mg/kg) | 0.13 |
| Vitamine B2 Riboflavine (mg/kg) | 48.6 |
| Vitamine B3 Niacine (mg/kg) | 482.9 |
| Vitamine B5 Acide pantothénique (mg/kg) | 145.2 |
| Vitamine B6 Pyridoxine (mg/kg) | 75.8 |
| Vitamine D3 (UI/kg) | 800.0 |
| Nutriments | Quantités |
|---|---|
| Arginine (%) | 1.38 |
| L-lysine (%) | 0.91 |
Mode d'emploi
| ACTIVITE NORMALE | ACTIVITE SOUTENUE | |||
|---|---|---|---|---|
| POIDS DU CHIEN (kg) | ||||
| (g) | cup* | (g) | cup* | |
| 4 | 67 g | 6/8 cup | 78 g | 7/8 cup |
| 5 | 79 g | 7/8 cup | 92 g | 1 cup |
| 6 | 91 g | 1 cup | 105 g | 1 cup + 1/8 cup |
| 7 | 102 g | 1 cup + 1/8 cup | 118 g | 1 cup + 2/8 cup |
Votre animal pourrait aussi aimer
Produits de la même famille
Avez-vous essayé ce produit?
Laissez votre avis pour aider d'autres propriétaires d'animaux à choisir les produits adaptés à leurs besoins.
Guide d'achat