-
La Compagnie des Animaux
-
Royal Canin Canine Care Nutrition
-
Royal Canin Canine Care Nutrition Mini Exigent 3 kg
Royal Canin Canine Care Nutrition Mini Exigent 3 kg
Royal Canin Mini Exigent est un aliment complet pour chien de petite taille adulte (-10 kg) et mature. Cette alimentation convient aux appétits délicats - Plus de 10 mois.
Pour quel profil de chien est conseillée l'alimentation Royal Canin Mini Exigent ?
Royal Canin Mini Exigent est un aliment complet pour chien de petite taille adulte et mature. (Poids adulte inférieur à 10 kg) - Convient aux appétits délicats - Plus de 10 mois.
Pourquoi choisir Royal Canin Mini Exigent ?
Hautement Appétent
Satisfait l'appétit difficile de certains chiens de petite taille grâce à une technologie de croquettes combinant 2 textures différentes (craquante/tendre) ; ainsi que d'une formulation et d'une sélection.
Qualité optimale du pelage
L'aliment Mini Exigent contient des nutriments favorisant un poil et une peau saine (complexe breveté et huile de bourrache).
Formule enrichie en EPA-DHA.
Hygiène bucco-dentaire
Aide à réduire la formation du tartre grâce à des chélateurs de calcium.
Ingrédients
Compopsition: Viandes de volaille déshydratées, graisses animales, farine de blé précuite, riz, isolat de protéines végétales L.I.P.*, hydrolysat de protéines animales, farine de maïs,fibres végétales, pulpe de betterave, huile de poisson, sels minéraux, fructo-oligo-saccharides, huile de bourrache (0,1 %).
Additifs (par kg): Additifs nutritionnels: Vitamine A : 29700 UI, Vitamine D3 : 800 UI, E1 (Fer) : 45 mg, E2 (Iode) : 4,5 mg, E4 (Cuivre) : 9 mg, E5 (Manganèse) : 58 mg, E6 (Zinc) : 175 mg, E8 (Sélénium) : 0,09 mg - Additifs technologiques : Triphosphate pentasodique : 3,5 g - Conservateurs - Antioxygènes
Constituants analytiques: Protéines: 30% - Matières grasses: 22% - Cendres brutes: 4.1% - Fibres alimentaires brutes: 2.7% - EPA/DHA: 2.5 g/kg.*L.I.P.: protéine sélectionnée pour sa très haute digestibilité.
Table d'Analyse | Quantités |
---|---|
Acide arachidonique (%) | 0.09 |
Cendres brutes (%) | 4.1 |
Cellulose brute (%) | 2.7 |
Fibres alimentaires (%) | 7.2 |
EPA/DHA (%) | 0.25 |
Matière grasse (%) | 22.0 |
Acide linoléique (%) | 2.64 |
Energie métabolisable (calculée selon NRC85) (kcal/kg) | 4082.0 |
Energie métabolisable (mesurée) (kcal/kg) | 4328.0 |
Humidité (%) | 8.0 |
Extrait non azoté (%) | 33.2 |
Oméga 3 (%) | 0.59 |
Oméga 6 (%) | 2.88 |
Protéine brute (%) | 30.0 |
Amidon (%) | 28.7 |
Minéraux | Quantités |
---|---|
Calcium (%) | 0.71 |
Chlore (%) | 0.49 |
Cuivre (mg/kg) | 15.0 |
Iode (mg/kg) | 4.6 |
Fer (mg/kg) | 143.0 |
Magnésium (%) | 0.05 |
Manganèse (mg/kg) | 76.0 |
Phosphore (%) | 0.62 |
Potassium (%) | 0.7 |
Sélénium (mg/kg) | 0.29 |
Sodium (%) | 0.4 |
Zinc (mg/kg) | 216.0 |
Vitamines | Quantités |
---|---|
Biotine (mg/kg) | 3.1 |
Choline (mg/kg) | 2000.0 |
Acide folique (mg/kg) | 13.7 |
Vitamine A (UI/kg) | 31000.0 |
Vitamine B1 Thiamine (mg/kg) | 27.2 |
Vitamine B12 Cyanocobalamine (mg/kg) | 0.14 |
Vitamine B2 Riboflavine (mg/kg) | 49.0 |
Vitamine B3 Niacine (mg/kg) | 486.6 |
Vitamine B5 Acide pantothénique (mg/kg) | 146.3 |
Vitamine B6 Pyridoxine (mg/kg) | 76.3 |
Vitamine C (mg/kg) | 100.0 |
Vitamine D3 (UI/kg) | 800.0 |
Vitamine E (mg/kg) | 600.0 |
Nutriments | Quantités |
---|---|
Arginine (%) | 1.6 |
DL-méthionine (%) | 0.54 |
L-carnitine (mg/kg) | 100.0 |
L-lysine (%) | 1.11 |
Méthionine Cystine (%) | 1.03 |
Taurine (mg/kg) | 1500.0 |
Quantités journalières recommandées (g/jour) :
Eau disponible en permanence
Poids adulte | Pas d'exercice | Exercice modéré | Exercice soutenu |
---|---|---|---|
2 kg | 38 g | 43 g | 49 g |
3/8 cup | 3/8 cup | 4/8 cup | |
3 kg | 51 g | 59 g | 67 g |
4/8 cup | 5/8 cup | 5/8 cup | |
4 kg | 63 g | 73 g | 83 g |
5/8 cup | 6/8 cup | 7/8 cup | |
5 kg | 75 g | 86 g | 98 g |
6/8 cup | 7/8 cup | 1 cup | |
6 kg | 86 g | 99 g | 113 g |
7/8 cup | 1 cup | 1+1/8 cup | |
7 kg | 96 g | 111 g | 126 g |
1 cup | 1+1/8 cup | 1+2/8 cup | |
8 kg | 106 g | 123 g | 140 g |
1 cup | 1+2/8 cup | 1+3/8 cup | |
9 kg | 116 g | 134 g | 153 g |
1+1/8 cup | 1+3/8 cup | 1+4/8 cup | |
10 kg | 126 g | 145 g | 165 g |
1+2/8 cup | 1+4/8 cup | 1+5/8 cup |
Délai d'expédition de 3 à 5 jours ouvrés
Avis clients
-
croquettes mini exigent
Soumis le
Notre bichon et notre epagneul tibetain adorent!!!