Royal Canin Medium Starter Mother and Babydog 4 kg
En stock
Description
Pour quel profil de chien est conseillée l'alimentation Royal Canin Medium Starter Mother and Babydog ?
Royal Canin Medium Starter Mother and Babydog est un aliment complet pour chiot medium et chienne medium en gestation / lactation (poids adulte compris entre 11 et 25 kg) - Jusqu'à 2 mois.
Propriétés
Pourquoi choisir Royal Canin Medium Starter Mother and Babydog ?
Start Complex
Issu de la recherche Royal Canin, est une association exclusive d'éléments nutritifs présents dans le lait maternel, renforcée de nutriments spécifiques qui contribuent activement à la sécurité digestive et à la construction des défenses naturelles du chiot.
Profil nutritionnel adapté aux besoins énergétiques élevés de la chienne en fin de gestation et en lactation.
Réponse nutritionnelle qui assure une parfaite transition avec le lait maternel (valeur énergétique, qualité des protéines, matières grasses).
Croquette réhydratable permettant la préparation d’une bouillie très appétente pour la chienne.
Emballage
Composition
Ingrédients
Composition: Viandes de volaille déshydratées, riz, graisses animales, isolat de protéines végétales*, maïs, pulpe de betterave, hydrolysat de protéines animales, sels minéraux, huile de poisson, huile de soja, fructo-oligo-saccharides, sel d’acide gras, hydrolysat de levure (source de manno-oligo-saccharides et de bétaglucans), poudre d’oeufs, extrait de rose d’Inde (source de lutéine).ADDITIFS (au kg)Additifs nutritionnels : Vitamine A : 13900 UI, Vitamine D3 : 1200 UI, Béta carotène : 40 mg, E1 (Fer) : 47 mg, E2 (Iode) : 3,6 mg, E4 (Cuivre) : 8 mg, E5 (Manganèse) : 61 mg, E6 (Zinc) : 201 mg, E8 (Sélénium) : 0,08 mg - Conservateurs - Antioxygènes.*L.I.P. : protéines sélectionnées pour leur très haute digestibilité
Constituants analytiques: Protéines: 30% - Matières grasses brutes: 22% - Cendres brutes: 7.5% - Cellulose brute: 1.3%.
| Table d'Analyse | Quantités |
|---|---|
| Acide arachidonique (%) | 0.1 |
| Cendres brutes (%) | 7.5 |
| Bêta-carotène (mg/kg) | 40.0 |
| Biotine (mg/kg) | 1.32 |
| Calcium (%) | 1.2 |
| Cellulose brute (%) | 1.3 |
| Fibres alimentaires (%) | 6.3 |
| DL-méthionine (%) | 0.63 |
| EPA/DHA (%) | 0.3 |
| Matière grasse (%) | 22.0 |
| L-carnitine (mg/kg) | 50.0 |
| Acide linoléique (%) | 4.51 |
| Lutéine (mg/kg) | 5.0 |
| Energie métabolisable (calculée selon NRC85) (kcal/kg) | 4012.0 |
| Energie métabolisable (mesurée) (kcal/kg) | 4251.0 |
| Méthionine Cystine (%) | 1.08 |
| Humidité (%) | 8.0 |
| Extrait non azoté (%) | 31.2 |
| Oméga 3 (%) | 0.75 |
| Oméga 6 (%) | 4.72 |
| Phosphore (%) | 0.95 |
| Protéine brute (%) | 30.0 |
| Amidon (%) | 26.2 |
| Taurine (mg/kg) | 1800.0 |
| Vitamine A (UI/kg) | 21000.0 |
| Vitamine C (mg/kg) | 300.0 |
| Vitamine E (mg/kg) | 600.0 |
| Minéraux | Quantités |
|---|---|
| Chlore (%) | 0.64 |
| Cuivre (mg/kg) | 15.0 |
| Iode (mg/kg) | 3.6 |
| Fer (mg/kg) | 209.0 |
| Magnésium (%) | 0.08 |
| Manganèse (mg/kg) | 74.0 |
| Potassium (%) | 0.8 |
| Sélénium (mg/kg) | 0.16 |
| Sodium (%) | 0.4 |
| Zinc (mg/kg) | 242.0 |
| Vitamines | Quantités |
|---|---|
| Choline (mg/kg) | 1700.0 |
| Acide folique (mg/kg) | 1.0 |
| Vitamine B1 Thiamine (mg/kg) | 5.1 |
| Vitamine B12 Cyanocobalamine (mg/kg) | 0.09 |
| Vitamine B2 Riboflavine (mg/kg) | 4.7 |
| Vitamine B3 Niacine (mg/kg) | 18.3 |
| Vitamine B5 Acide pantothénique (mg/kg) | 30.9 |
| Vitamine B6 Pyridoxine (mg/kg) | 10.0 |
| Vitamine D3 (UI/kg) | 1200.0 |
| Nutriments | Quantités |
|---|---|
| Arginine (%) | 1.66 |
| L-lysine (%) | 1.53 |
Mode d'emploi
Quantités journalières recommandées (g/jour) :
Eau disponible en permanence
| Chienne en gestation | ||||
|---|---|---|---|---|
| Poids adulte | 11 kg | 15 kg | 20 kg | 25 kg |
| Recommandé (en grammes) | ||||
| (g) | (g) | (g) | (g) | |
| 6 semaines | 185 | 245 | 305 | 360 |
| 7 semaines | 200 | 270 | 330 | 390 |
| 8 semaines | 215 | 290 | 360 | 425 |
| 9 semaines | 235 | 315 | 385 | 455 |
| En lactation | A volonté | A volonté | A volonté | A volonté |
| Recommandé (par cups) | ||||
| cup* | cup* | cup* | cup* | |
| 6 semaines | 2 | 2 5/8 | 3 1/4 | 3 7/8 |
| 7 semaines | 2 1/8 | 2 7/8 | 3 1/2 | 4 1/8 |
| 8 semaines | 2 1/4 | 3 1/8 | 3 7/8 | 4 1/2 |
| 9 semaines | 2 1/2 | 3 3/8 | 4 1/8 | 4 7/8 |
| En lactation | A volonté | A volonté | A volonté | A volonté |
| *1 cup of 240 ml=94g | ||||
| Chiot au sevrage | ||||
| Poids adulte | 11 kg | 15 kg | 20 kg | 25 kg |
| Recommandé (en grammes) | ||||
| (g) | (g) | (g) | (g) | |
| 0-2 semaines | Babydog Milk | Babydog Milk | Babydog Milk | Babydog Milk |
| 2-3 semaines | Babydog Milk | Babydog Milk | Babydog Milk | 30 |
| 3-4 semaines | 10 | 30 | 30 | 90 |
| 4-5 semaines | 30 | 70 | 100 | 155 |
| 5-6 semaines | 90 | 120 | 140 | 170 |
| 6-7 semaines | 120 | 150 | 190 | 225 |
| 7-8 semaines | 145 | 190 | 230 | 280 |
| Recommandé (par cups) | ||||
| cup* | cup* | cup* | cup* | |
| 0-2 semaines | Babydog Milk | Babydog Milk | Babydog Milk | Babydog Milk |
| 2-3 semaines | Babydog Milk | Babydog Milk | Babydog Milk | 3/8 |
| 3-4 semaines | 1/8 | 3/8 | 3/8 | 1 |
| 4-5 semaines | 3/8 | 6/8 | 1 1/8 | 1 5/8 |
| 5-6 semaines | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 1 7/8 |
| 6-7 semaines | 1 1/4 | 1 5/8 | 2 | 2 3/8 |
| 7-8 semaines | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 |
| *1 cup of 240 ml=94g |
Mentions légales
Délai d'expédition de 3 à 5 jours ouvrés
Votre animal pourrait aussi aimer
Produits de la même famille
Avez-vous essayé ce produit?
Laissez votre avis pour aider d'autres propriétaires d'animaux à choisir les produits adaptés à leurs besoins.
Guide d'achat