-
La Compagnie des Animaux
-
Royal Canin Canine Care Nutrition
-
Royal Canin Canine Care Nutrition Medium Dermacomfort 3 kg
Royal Canin Canine Care Nutrition Medium Dermacomfort 3 kg
Royal Canin Medium Dermacomfort est un aliment complet pour chien de taille moyenne (de 11 à 25 kg) adulte et mature sujet aux irritations de la peau et aux démangeaisons. A partir de 12 mois.
Pour quel profil de de chien est conseillée l'alimentation Royal Canin Medium Dermacomfort ?
Royal Canin Medium Dermacomfort est un aliment complet pour chien de taille moyenne (de 11 à 25 kg) adulte et mature sujet aux irritations de la peau et aux démangeaisons.
A partir de 12 mois.
Pourquoi choisir Royal Canin Medium Dermacomfort ?
Formule réduite en allergènes
Spécialement élaboré avec des sources de protéines sélectionnées de très haute qualité.
Meduim dermacomfort convient particulièrement aux chiens de taille moyenne à peau irritée, ayant tendance à se gratter.
Santé de la peau
Une association unique de nutriments comprenant un complexe exclusif pour renforcer la barrière cutanée, combiné à des acides gras oméga 6 (dont acide gamma-linolénique), oméga 3 (dont EPA et DHA) connus pour leurs effets bénéfiques sur la peau.
Association d’ antioxydants
Association synergique d'antioxydants aidant à lutter contre les radicaux libres.
Ingrédients
Composition: Riz, gluten de blé, blé, graisses animales, maïs, avoine décortiquée, gluten de maïs, hydrolysat de foies de volaille, sels minéraux, huile de soja, pulpe de betterave, huile de poisson (source d’EPA et DHA), graines de lin (source d’omega 3), fructo-oligo-saccharides, huile de bourrache (source d’acide gamma-linolénique), extrait de rose d’Inde (source de lutéine).
Additifs (par kg): Additifs nutritionnels: Vitamine A: 30000 UI, Vitamine D3: 800 UI, E1 (Fer): 57 mg, E2 (Iode): 5,8 mg, E4 (Cuivre): 11 mg, E5 (Manganèse): 75 mg, E6 (Zinc): 224 mg, E8 (Sélénium): 0,13 mg - Conservateurs - Antioxygènes.
Constituants analytiques: Protéines: 24% - Matières grasses: 17% - Cendres brutes: 6% - Fibres alimentaires brutes: 1.4% - Par kg: Acide gras Oméga 6: 34.4 g y compris acide gamma-linolénique: 0.5 g - Acides gras Oméga 3: 10.3 g y compris EPA-DHA: 4.1 g.
Table d'Analyse | Quantités |
---|---|
Cendres brutes (%) | 6.0 |
Cellulose brute (%) | 1.4 |
Fibres alimentaires (%) | 6.6 |
Matière grasse (%) | 17.0 |
Acide linoléique (%) | 3.23 |
Energie métabolisable (calculée selon NRC85) (kcal/kg) | 3759.0 |
Energie métabolisable (mesurée) (kcal/kg) | 3977.0 |
Humidité (%) | 9.5 |
Extrait non azoté (%) | 42.1 |
Oméga 3 (%) | 1.03 |
Oméga 6 (%) | 3.44 |
Protéine brute (%) | 24.0 |
Amidon (%) | 36.9 |
Minéraux | Quantités |
---|---|
Cuivre (mg/kg) | 15.0 |
Iode (mg/kg) | 5.9 |
Fer (mg/kg) | 139.0 |
Manganèse (mg/kg) | 93.0 |
Zinc (mg/kg) | 248.0 |
Vitamines | Quantités |
---|---|
Biotine (mg/kg) | 3.13 |
Choline (mg/kg) | 2000.0 |
Acide folique (mg/kg) | 13.9 |
Vitamine A (UI/kg) | 32000.0 |
Vitamine B1 Thiamine (mg/kg) | 27.7 |
Vitamine B2 Riboflavine (mg/kg) | 49.6 |
Vitamine B3 Niacine (mg/kg) | 492.2 |
Vitamine B5 Acide pantothénique (mg/kg) | 148.6 |
Vitamine B6 Pyridoxine (mg/kg) | 77.3 |
Vitamine C (mg/kg) | 200.0 |
Vitamine D3 (UI/kg) | 800.0 |
Vitamine E (mg/kg) | 600.0 |
Nutriments | Quantités |
---|---|
L-carnitine (mg/kg) | 50.0 |
L-lysine (%) | 1.1 |
Lutéine (mg/kg) | 5.0 |
Méthionine Cystine (%) | 1.02 |
Taurine (mg/kg) | 2200.0 |
Quantités journalières recommandées (g/jour) :
Eau disponible en permanence
Poids Adulte | Activité modérée | Activité normale | Activité soutenue |
---|---|---|---|
11 kg | 144 g | 167 g | 190 g |
1+4/8 cup | 1+6/8 cup | 1+7/8 cup | |
12 kg | 154 g | 178 g | 203 g |
1+5/8 cup | 1+6/8 cup | 2+1/8 cup | |
13 kg | 164 g | 189 g | 215 g |
1+5/8 cup | 1+7/8 cup | 2+1/8 cup | |
14 kg | 173 g | 200 g | 227 g |
1+6/8 cup | 2 cup | 2+2/8 cup | |
15 kg | 182 g | 211 g | 240 g |
1+7/8 cup | 2+1/8 cup | 2+4/8 cup | |
16 kg | 191 g | 221 g | 251 g |
2 cup | 2+2/8 cup | 2+4/8 cup | |
18 kg | 209 g | 242 g | 275 g |
2+1/8 cup | 2+4/8 cup | 2+6/8 cup | |
20 kg | 226 g | 262 g | 297 g |
2+2/8 cup | 2+5/8 cup | 3 cup | |
22 kg | 243 g | 281 g | 319 g |
2+4/8 cup | 2+7/8 cup | 3+2/8 cup | |
24 kg | 259 g | 300 g | 341 g |
2+5/8 cup | 3 cup | 3+4/8 cup | |
25 kg | 267 g | 309 g | 351 g |
2+6/8 cup | 3+1/8 cup | 3+5/8 cup |
Délai d'expédition de 3 à 5 jours ouvrés