-
La Compagnie des Animaux
-
Royal Canin Breed Health Nutrition
-
Royal Canin Dalmatien Adult 12 kg
Royal Canin Dalmatien Adult 12 kg
Royal Canin Dalmatien Adult est un aliment complet pour chien adulte - spécialement pour race Dalmatien - à partir de 15 mois.
Quelle est l'utilité des croquettes Royal Canin Dalmatien Adult ?
Le Dalmatien est prédisposé au développement de calculs urinaires.
Royal Canin Dalmatien Adult aide à maintenir la santé du système urinaire grâce à des sources de protéines adaptées.
Pourquoi choisir Royal Canin Dalmatien Adult ?
SANTE DE LA PEAU
Dalmatien Adult aide à soutenir le rôle "barrière" de la peau (complexe exclusif) et à maintenir une peau saine (EPA & DHA).
Cette formule contient des nutriments spécifiques pour aider à soutenir le bon fonctionnement cardiaque. Enrichie en taurine et en EPA & DHA.
La forme, la taille, la texture et la formule de cette croquette sont adaptées au Dalmatien.
Ingrédients
Composition: Riz, farine de maïs, isolat de protéines végétales*, graisses animales, poudre d’oeufs, farine de blé,gluten de maïs, sels minéraux,fibres végétales, hydrolysat de protéines animales, huile de poisson, huile de soja, extraits de thé vert et de raisins(sources de polyphénols), extrait de rose d’Inde (source de lutéine),hydrolysat de crustacé (source de glucosamine), hydrolysat de cartilage (source de chondroïtine).
Additifs (au kg) Additifs nutritionnels : Vitamine A : 28300 UI, Vitamine D3 : 800 UI, E1(Fer): 82 mg, E2 (Iode): 5 mg, E4(Cuivre): 4 mg, E5 (Manganèse) : 55 mg, E6 (Zinc) : 194 mg,E8 (Sélénium) : 0,25 mg, Taurine : 2 g - Conservateurs Antioxygènes.*L.I.P. : Protéines sélectionnées pour leur très haute digestibilité.
Constituants Analytiques: Protéines : 22 % - Matières grasses : 18 % - Cendres brutes : 6.4 % - Cellulose brute : 2.8 % - Acides gras dont EPA et DHA : 3g/kg, Taurine: 2g.
Table d'Analyse | Quantités |
---|---|
Acide arachidonique (%) | 0.12 |
Cendres brutes (%) | 6.4 |
Biotine (mg/kg) | 2.95 |
Fibres alimentaires (%) | 6.2 |
DL-méthionine (%) | 0.47 |
EPA/DHA (%) | 0.3 |
Matière grasse (%) | 18.0 |
Cellulose brute (%) | 2.8 |
Chlorure de glucosamine (mg/kg) | 495.0 |
Glucosamine plus chondroïtine (mg/kg) | 500.0 |
L-carnitine (mg/kg) | 830.0 |
Acide linoléique (%) | 2.79 |
Lutéine (mg/kg) | 5.0 |
[metabolisable_energy_calculated_according_to_NRC_2006] (kcal/kg) | 3897.0 |
Energie métabolisable (calculée selon NRC85) (kcal/kg) | 3746.0 |
Energie métabolisable (mesurée) (kcal/kg) | 3897.0 |
Méthionine Cystine (%) | 0.91 |
Humidité (%) | 9.5 |
Extrait non azoté (%) | 41.3 |
Oméga 3 (%) | 0.66 |
Oméga 6 (%) | 2.94 |
Phosphore (%) | 0.62 |
Protéine brute (%) | 22.0 |
Amidon (%) | 37.9 |
Taurine (mg/kg) | 2000.0 |
Vitamine A (UI/kg) | 30000.0 |
Vitamine C (mg/kg) | 300.0 |
Vitamine E (mg/kg) | 600.0 |
Calcium (%) | 0.94 |
Polyphénols de thé vert et de raisins (mg/kg) | 150.0 |
Minéraux | Quantités |
---|---|
Chlore (%) | 0.87 |
Cuivre (mg/kg) | 10.0 |
Iode (mg/kg) | 5.4 |
Fer (mg/kg) | 126.0 |
Magnésium (%) | 0.06 |
Manganèse (mg/kg) | 73.0 |
Potassium (%) | 0.8 |
Sélénium (mg/kg) | 0.41 |
Sodium (%) | 0.6 |
Zinc (mg/kg) | 219.0 |
Vitamines | Quantités |
---|---|
Choline (mg/kg) | 2300.0 |
Acide folique (mg/kg) | 13.1 |
Vitamine B1 Thiamine (mg/kg) | 25.9 |
Vitamine B12 Cyanocobalamine (mg/kg) | 0.13 |
Vitamine B2 Riboflavine (mg/kg) | 46.7 |
Vitamine B3 Niacine (mg/kg) | 463.5 |
Vitamine B5 Acide pantothénique (mg/kg) | 139.4 |
Vitamine B6 Pyridoxine (mg/kg) | 72.7 |
Vitamine D3 (UI/kg) | 800.0 |
Nutriments | Quantités |
---|---|
Arginine (%) | 1.0 |
L-lysine (%) | 0.99 |
Quantités journalières recommandées (g/jour) :
Eau disponible en permanence
Activité | Faible | Modérée | Soutenue | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Poids | (g) | cup* | (g) | cup* | (g) | cup* |
20 | 231 g | 2 cup + 3/8 cup | 267 g | 2 cup + 6/8 cup | 303 g | 3 cup + 1/8 cup |
21 | 239 g | 2 cup + 3/8 cup | 277 g | 2 cup + 7/8 cup | 315 g | 3 cup + 2/8 cup |
22 | 248 g | 2 cup + 4/8 cup | 287 g | 2 cup + 7/8 cup | 326 g | 3 cup + 3/8 cup |
23 | 256 g | 2 cup + 5/8 cup | 296 g | 3 cup | 337 g | 3 cup + 3/8 cup |
24 | 264 g | 2 cup + 5/8 cup | 306 g | 3 cup + 1/8 cup | 348 g | 3 cup + 4/8 cup |
25 | 273 g | 2 cup + 6/8 cup | 316 g | 3 cup + 2/8 cup | 359 g | 3 cup + 5/8 cup |
26 | 281 g | 2 cup + 7/8 cup | 325 g | 3 cup + 2/8 cup | 369 g | 3 cup + 6/8 cup |
27 | 289 g | 2 cup + 7/8 cup | 334 g | 3 cup + 3/8 cup | 380 g | 3 cup + 7/8 cup |
28 | 297 g | 3 cup | 344 g | 3 cup + 4/8 cup | 390 g | 4 cup |
29 | 305 g | 3 cup + 1/8 cup | 353 g | 3 cup + 5/8 cup | 401 g | 4 cup + 1/8 cup |
30 | 312 g | 3 cup + 1/8 cup | 362 g | 3 cup + 5/8 cup | 411 g | 4 cup + 1/8 cup |
31 | 320 g | 3 cup + 2/8 cup | 371 g | 3 cup + 6/8 cup | 421 g | 4 cup + 2/8 cup |
32 | 328 g | 3 cup + 3/8 cup | 380 g | 3 cup + 7/8 cup | 432 g | 4 cup + 3/8 cup |
33 | 336 g | 3 cup + 3/8 cup | 389 g | 4 cup | 442 g | 4 cup + 4/8 cup |
34 | 343 g | 3 cup + 4/8 cup | 397 g | 4 cup | 452 g | 4 cup + 5/8 cup |
35 | 351 g | 3 cup + 5/8 cup | 406 g | 4 cup + 1/8 cup | 462 g | 4 cup + 6/8 cup |
36 | 358 g | 3 cup + 5/8 cup | 415 g | 4 cup + 2/8 cup | 471 g | 4 cup + 6/8 cup |
Délai d'expédition de 3 à 5 jours ouvrés pour les produits de la gamme Royal Canin Races