Royal Canin Cocker Adult 12 kg
En stock
Description
Pourquoi choisir Royal Canin Cocker Adult ?
Les Royal Canin Cocker Adult sont formulées pour répondre aux besoins spécifiques des Cockers Anglais et Américains adultes et matures, en tenant compte de leurs particularités physiques et nutritionnelles.
La recette intègre un complexe de nutriments ciblés (dont vitamine A, acides gras oméga-3 EPA/DHA et huile de bourrache) afin de soutenir la fonction barrière de la peau et favoriser un pelage sain et brillant.
Le Cocker ayant une tendance naturelle à la prise de poids, la formule propose une teneur adaptée en matières grasses pour aider à maintenir un poids idéal et une silhouette équilibrée.
Elle contribue également à la santé cardiaque grâce à un ensemble de nutriments sélectionnés pour soutenir le muscle du cœur.
La croquette est adaptée à la mâchoire du Cocker, facilitant la prise alimentaire et la mastication. Elle contient aussi des chélateurs de calcium, qui participent à la réduction de la formation du tartre et soutiennent l’hygiène dentaire quotidienne.
La formule inclut des protéines hautement digestibles (L.I.P.), des prébiotiques et fibres, contribuant à une bonne digestion et à un meilleur confort intestinal.
Les plus du produit :
- Formule spécifique pour Cocker adulte et mature
- Soutien de la peau et du pelage (oméga-3, vitamine A, huile de bourrache)
- Aide au maintien du poids idéal
- Soutien de la fonction cardiaque
- Croquette adaptée à la mâchoire de la race
- Aide à réduire la formation du tartre
- Protéines hautement digestibles (L.I.P.)
- Bonne digestibilité globale
Disponible en plusieurs formats : 3 kg ou 12 kg.
Emballage
Composition
Quelle est la composition de Royal Canin Cocker Adult ?
Riz, maïs, protéines de volaille déshydratées, gluten de maïs, graisses animales, hydrolysat de protéines animales, pulpe de betterave, isolat de protéines végétales*, huile de poisson, sels minéraux, téguments et graines de psyllium, huile de soja, fructo-oligo-saccharides, hydrolysat de levure (source de mannooligo- saccharides), huile de bourrache (0,1 %), extraits de thé vert et de raisins(sources de polyphénols), hydrolysat de crustacé (source de glucosamine), extrait de rose d’Inde (source de lutéine), hydrolysat de cartilage (source de chondroïtine).ADDITIFS(par kg):Additifs nutritionnels: Vitamine A : 30900 UI, Vitamine D3: 800 UI, E1(Fer): 49 mg, E2 (Iode): 4,9 mg, E4 (Cuivre): 9 mg, E5 (Manganèse): 64 mg, E6 (Zinc): 192 mg, E8 (Sélénium): 0,11 mg - Additifs technologiques: Triphosphate pentasodique: 3,5 g - Conservateurs - Antioxygènes. CONSTITUANTS ANALYTIQUES: Protéine: 25% -Matières grasses: 14% - Cendres brutes: 4.8% -Cellulose brute: 1.4% - Par kg: Acides gras Omega 3: 7.2 g y compris EPA et DHA: 4 g.*L.I.P.:Protéines sélectionnées pour leur très haute digestibilité.
| Table d'Analyse | Quantités |
|---|---|
| Acide arachidonique (%) | 0.07 |
| Cendres brutes (%) | 4.8 |
| Biotine (mg/kg) | 3.23 |
| Calcium (%) | 0.74 |
| Cellulose brute (%) | 1.4 |
| Fibres alimentaires (%) | 6.4 |
| DL-méthionine (%) | 0.48 |
| EPA/DHA (%) | 0.4 |
| Matière grasse (%) | 14.0 |
| Chlorure de glucosamine (mg/kg) | 495.0 |
| Glucosamine plus chondroïtine (mg/kg) | 500.0 |
| Polyphénols de thé vert et de raisins (mg/kg) | 150.0 |
| L-carnitine (mg/kg) | 400.0 |
| Acide linoléique (%) | 2.78 |
| Lutéine (mg/kg) | 5.0 |
| Energie métabolisable (calculée selon NRC85) (kcal/kg) | 3650.5 |
| Energie métabolisable (mesurée) (kcal/kg) | 3910.0 |
| Méthionine Cystine (%) | 0.86 |
| Humidité (%) | 9.5 |
| Extrait non azoté (%) | 45.3 |
| Oméga 3 (%) | 0.72 |
| Oméga 6 (%) | 2.99 |
| Phosphore (%) | 0.65 |
| Protéine brute (%) | 25.0 |
| Amidon (%) | 40.3 |
| Taurine (mg/kg) | 3500.0 |
| Vitamine A (UI/kg) | 32000.0 |
| Vitamine C (mg/kg) | 300.0 |
| Vitamine E (mg/kg) | 600.0 |
| Minéraux | Quantités |
|---|---|
| Chlore (%) | 0.59 |
| Cuivre (mg/kg) | 15.0 |
| Iode (mg/kg) | 5.5 |
| Fer (mg/kg) | 144.0 |
| Magnésium (%) | 0.07 |
| Manganèse (mg/kg) | 76.0 |
| Potassium (%) | 0.7 |
| Sélénium (mg/kg) | 0.28 |
| Sodium (%) | 0.4 |
| Zinc (mg/kg) | 225.0 |
| Vitamines | Quantités |
|---|---|
| Choline (mg/kg) | 2000.0 |
| Acide folique (mg/kg) | 14.3 |
| Vitamine B1 Thiamine (mg/kg) | 28.4 |
| Vitamine B12 Cyanocobalamine (mg/kg) | 0.14 |
| Vitamine B2 Riboflavine (mg/kg) | 51.0 |
| Vitamine B3 Niacine (mg/kg) | 507.1 |
| Vitamine B5 Acide pantothénique (mg/kg) | 152.5 |
| Vitamine B6 Pyridoxine (mg/kg) | 79.6 |
| Vitamine D3 (UI/kg) | 800.0 |
| Nutriments | Quantités |
|---|---|
| Arginine (%) | 1.39 |
| L-lysine (%) | 0.94 |
Mode d'emploi
Comment donner Royal Canin Cocker Adult ?
| ACTIVITE NORMALE | ACTIVITE SOUTENUE | |||
|---|---|---|---|---|
| POIDS DU CHIEN | ||||
| (g) | cup* | (g) | cup* | |
| 10 | 138 g | 1 cup + 5/8 cup | 159 g | 1 cup + 7/8 cup |
| 11 | 148 g | 1 cup + 6/8 cup | 171 g | 2 cup + 1/8 cup |
| 12 | 158 g | 1 cup + 7/8 cup | 183 g | 2 cup + 2/8 cup |
| 14 | 177 g | 2 cup + 1/8 cup | 205 g | 2 cup + 4/8 cup |
| 16 | 196 g | 2 cup + 3/8 cup | 227 g | 2 cup + 6/8 cup |
Mentions légales
Délai d'expédition de 3 à 5 jours ouvrés pour les produits de la gamme Royal Canin Races
Votre animal pourrait aussi aimer
Produits de la même famille
Avis des clients
Basé sur 3 avis
-
Pas de pb
RAS -
Pas de pb
satisfait -
Pas de pb
ok pour le chien!!!
Guide d'achat