Royal Canin Feline Health Nutrition Sterilised sauce 12 x 85 g
En stock
Description
Pourquoi choisir Royal Canin Feline Health Nutrition Sterilised ?
Royal Canin Sterilised en sauce est un aliment complet pour chat stérilisé de 1 à 7 ans, ce sont des bouchées finement émincées.
Les avantages de ce produit:
Maintien du poids de forme
Aide à maintenir le poids idéal des chats stérilisés.
Santé du système urinaire
Favorise la bonne santé du système urinaire.
Instinctivement préféré
Formulé pour répondre au Profil Macro Nutritionnel optimal instinctivement préféré par les chats adultes.
Emballage
Composition
INGREDIENTS
Composition: Viandes et sous-produits animaux, céréales, sous-produits d’origine végétale, substances minérales, extraits de protéines végétales, sucres.
Additifs (par kg) :Additifs nutritionnels : Vitamine D3 : 40 UI, E1 (Fer) : 4,5 mg, E2 (Iode) : 0,5 mg, E4 (Cuivre) : 3 mg, E5 (Manganèse) : 1,5 mg, E6 (Zinc): 15 mg.
Constituants Analytiques: Protéines: 9% - Matières grasses: 2.5% - Cendres brutes: 1.6% - Cellulose brute: 1.5% - Humidité: 81.5%.
| Table d'Analyse | Quantités |
|---|---|
| Acide arachidonique (%) | 0.03 |
| Cendres brutes (%) | 1.6 |
| Cellulose brute (%) | 1.5 |
| Fibres alimentaires (%) | 2.0 |
| Matière grasse (%) | 2.5 |
| Acide linoléique (%) | 0.3 |
| Energie métabolisable (calculée selon NRC85) (kcal/kg) | 664.0 |
| Energie métabolisable (mesurée) (kcal/kg) | 710.0 |
| Humidité (%) | 81.5 |
| Extrait non azoté (%) | 3.9 |
| Oméga 3 (%) | 0.02 |
| Oméga 6 (%) | 0.35 |
| Protéine brute (%) | 9.0 |
| Amidon (%) | 3.4 |
| Minéraux | Quantités |
|---|---|
| Calcium (%) | 0.2 |
| Cuivre (mg/kg) | 5.0 |
| Iode (mg/kg) | 0.5 |
| Fer (mg/kg) | 30.0 |
| Magnésium (%) | 0.013 |
| Manganèse (mg/kg) | 3.0 |
| Phosphore (%) | 0.19 |
| Potassium (%) | 0.12 |
| Sélénium (mg/kg) | 0.2 |
| Sodium (%) | 0.15 |
| Zinc (mg/kg) | 20.0 |
| Vitamines | Quantités |
|---|---|
| Biotine (UI/kg) | 0.02 |
| Choline (mg/kg) | 500.0 |
| Acide folique (mg/kg) | 0.3 |
| Vitamine A (UI/kg) | 8000.0 |
| Vitamine B1 Thiamine (mg/kg) | 40.0 |
| Vitamine B12 Cyanocobalamine (mg/kg) | 0.01 |
| Vitamine B2 Riboflavine (mg/kg) | 1.0 |
| Vitamine B3 Niacine (mg/kg) | 11.0 |
| Vitamine B5 Acide pantothénique (mg/kg) | 5.0 |
| Vitamine B6 Pyridoxine (mg/kg) | 0.8 |
| Vitamine D3 (UI/kg) | 100.0 |
| Vitamine E (mg/kg) | 20.0 |
| Nutriments | Quantités |
|---|---|
| L-carnitine (mg/kg) | 20.0 |
| Taurine (mg/kg) | 400.0 |
Mode d'emploi
Quantités journalières recommandées (g/jour) :
Eau disponible en permanence
| Poids de votre chat | Poids idéal | Poids idéal |
|---|---|---|
| sachet fraîcheur | 1 sachet fraîcheur associé à des croquettes Royal Canin (g/jour) | |
| 3kg | 3 | 40-48 |
| 4kg | 3+1/2 | 58-70 |
| 5kg | 4 | 76-92 |
| 6kg | 4+1/2 | 94-114 |
Votre animal pourrait aussi aimer
Produits de la même famille
Avis des clients
Basé sur 1 avis
-
ROYAL CANIN FELINE HEALTH NUTRITION STERILISED SAUCE 12 X 85 G
Mes deux chattes stérilisées 14 ans et 6 ans raffolent de ces douceurs quelles ont découvertes il y a trois mois.
Guide d'achat