-
La Compagnie des Animaux
-
Royal Canin Size Health Nutrition
-
Royal Canin Mini Adult 8+ 8 kg
Royal Canin Mini Adult 8+ 8 kg
Royal Canin Mini Adult 8+ est un aliment complet pour Chiens Mini matures. A partir de 8 ans. (Poids adulte inférieur à 10 kg).
Changement de packaging en cours + optimisation de la formule.
Pourquoi choisir Royal Canin Mini Adult 8+ ?
Soutien de la vitalité
Les nutriments de cette formule ont été ajustés pour aider à maintenir la vitalité du petit chien face aux premiers effets de l'âge.
Contient un complexe breveté d'antioxydants.
Maintient du poids idéal
Aide à préserver le poids de forme du petit chien en couvrant parfaitement ses besoins énergétiques élevés et en favorisant la mobilisation des graisses par la L-carnitine.
Hygiène bucco-dentaire
Aide à réduire la formation du tartre grâce à des chélateurs de calcium.
Appétence renforcée
Satisfait les appétits difficiles des chiens de petite taille grâce à une formulation et à une sélection d'arômes exclusifs
Pour quel profil de chien est conseillée l'alimentation Royal Canin Mini Adult 8+ ?
Royal Canin Mini Adult 8+ est un aliment complet pour Chiens Mini matures.
A partir de 8 ans.
(Poids adulte inférieur à 10 kg).
Quelle est la composition des croquettes Royal Canin Mini Adult 8+ ?
Nouvelle composition :
Protéines de volaille déshydratées, maïs, riz, farine de blé, graisses animales, gluten de blé, gluten de maïs, farine de maïs, blé, protéines animales hydrolysées, pulpe de betterave, substances minérales, huile de soja, produits de levures, huile de poissons, fructo-oligosaccharides, huile d’algues Schizochytrium sp.
ADDITIFS (au kg) : Additifs nutritionnels : Vitamine A : 21800 UI, Vitamine D3 : 1000 UI, Fer (3b103) : 38 mg, Iode (3b201, 3b202) : 3,8 mg, Cuivre (3b405, 3b406) : 12 mg, Manganèse (3b502, 3b504) : 50 mg, Zinc (3b603, 3b605, 3b606) : 134 mg, Sélénium (3b801, 3b811, 3b812) : 0,1 mg - Conservateurs - Antioxygènes.
CONSTITUANTS ANALYTIQUES : Protéine : 27,0 % - Cellulose brute : 1,5 % - Teneur en matières grasses : 16,0 % - Cendres brutes : 6,3 % - Énergie métabolisable : 3923 kcal/kg
Ancienne composition :
maïs, riz, viandes de volaille déshydratées, graisses animales, gluten de maïs, farine de maïs, isolat de protéines végétales*, hydrolysat de protéines animales, pulpe de betterave, huile de soja, sels minéraux, levures, huile de poisson, fructo-oligo-saccharides, huile de bourrache, extraits de thé vert et de raisins (sources de polyphénols), extrait de rose d’inde (source de lutéine).Additifs (au kg): Additifs nutritionnels : Vitamine A : 22200 UI, Vitamine D3 : 1000 UI, E1 (Fer) : 47 mg, E2 (Iode) : 4,7 mg, E4 (Cuivre) : 8 mg, E5 (Manganèse) : 60 mg, E6 (Zinc) : 181 mg, E8 (Sélénium) : 0,08 mg, L-carnitine : 50 mg - Additifs technologiques : Triphosphate pentasodique : 3,5 g - Conservateurs - Antioxygènes.
Constituants analytiques: Protéine : 27 % - Matières grasses brutes : 16 % - Cendres brutes : 4,7 % - Fibres alimentaires brutes : 1,5 %.*L.I.P. : protéine sélectionnée pour sa très haute assimilation.
Table d'Analyse | Quantités |
---|---|
Acide arachidonique (%) | 0.06 |
Cendres brutes (%) | 4.7 |
Cellulose brute (%) | 1.5 |
Fibres alimentaires (%) | 7.4 |
EPA/DHA (%) | 0.25 |
Matière grasse (%) | 16.0 |
Acide linoléique (%) | 3.39 |
Energie métabolisable (calculée selon NRC85) (kcal/kg) | 3750.5 |
Energie métabolisable (mesurée) (kcal/kg) | 4005.0 |
Humidité (%) | 9.5 |
Extrait non azoté (%) | 41.3 |
Oméga 3 (%) | 0.61 |
Oméga 6 (%) | 3.61 |
Protéine brute (%) | 27.0 |
Amidon (%) | 35.4 |
Minéraux | Quantités |
---|---|
Calcium (%) | 0.82 |
Chlore (%) | 0.46 |
Cuivre (mg/kg) | 15.0 |
Iode (mg/kg) | 5.2 |
Fer (mg/kg) | 143.0 |
Magnésium (%) | 0.13 |
Manganèse (mg/kg) | 73.0 |
Phosphore (%) | 0.61 |
Potassium (%) | 0.7 |
Sélénium (mg/kg) | 0.24 |
Sodium (%) | 0.3 |
Zinc (mg/kg) | 215.0 |
Vitamines | Quantités |
---|---|
Biotine (mg/kg) | 2.77 |
Choline (mg/kg) | 2000.0 |
Acide folique (mg/kg) | 9.0 |
Vitamine A (UI/kg) | 24000.0 |
Vitamine B1 Thiamine (mg/kg) | 4.2 |
Vitamine B12 Cyanocobalamine (mg/kg) | 0.07 |
Vitamine B2 Riboflavine (mg/kg) | 3.9 |
Vitamine B3 Niacine (mg/kg) | 15.1 |
Vitamine B5 Acide pantothénique (mg/kg) | 34.6 |
Vitamine B6 Pyridoxine (mg/kg) | 26.6 |
Vitamine C (mg/kg) | 300.0 |
Vitamine D3 (UI/kg) | 1000.0 |
Vitamine E (mg/kg) | 600.0 |
Nutriments | Quantités |
---|---|
Arginine (%) | 1.4 |
DL-méthionine (%) | 0.74 |
Polyphénols de thé vert et de raisins (mg/kg) | 150.0 |
L-carnitine (mg/kg) | 50.0 |
L-lysine (%) | 1.15 |
Lutéine (mg/kg) | 5.0 |
Méthionine Cystine (%) | 1.18 |
Taurine (mg/kg) | 2100.0 |
Comment donner cette alimentaiton à votre chien ?
Poids du chien (kg) | Vie à l'intérieur - pas d'exercice | Activité normale | Chiens très actifs |
---|---|---|---|
2 | 41 g (4/8 dose) | 47 g (4/8 dose) | 54 g (5/8 dose) |
4 | 68 g (6/8 dose) | 79 g (7/8 dose) | 90 g (1 dose) |
6 | 93 g (1 dose) | 107 g (1 dose + 1/8 dose) | 122 g (1 dose + 2/8 dose) |
8 | 115 g (1 dose + 2/8 dose) | 133 g (1 dose+ 3/8 dose) | 152 g (1 dose + 5/8 dose) |
10 | 136 g (1 dose + 4/8 dose) | 158 g (1 dose + 6/8 dose) | 179 g (1 dose + 7/8 dose) |
Poids du chien (kg) | POUCH | Vie à l'intérieur - pas d'exercice |
|
Chiens très actifs | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 20 g (2/8 dose) | 27 g (2/8 dose) | 33 g (3/8 dose) | |
4 | 1 | 48 g (4/8 dose) | 59 g (5/8 dose) | 70 g (6/8 dose) | |
6 | 1 | 72 g (6/8 dose) | 87 g (7/8 dose) | 102 g (1 dose + 1/8 dose) | |
8 | 1 | 95 g (1 dose) | 113 g (1 dose + 2/8 dose) | 131 g (1 dose + 3/8 dose) | |
10 | 1 | 116 g (1 dose + 2/8 dose) | 137 g (1 dose + 4/8 dose) | 159 g (1 dose + 6/8 dose) |
Veillez à toujours laisser une gamelle d'eau fraiche à disposition de votre animal.
Avis clients
-
Tres satisfait
Soumis le
Ma chienne ne veut que ce produit, et se porte tres bien