Tonivet Junior Medium Chien 12 kg
En stock
Description
Pourquoi choisir les croquettes Tonivet Junior Medium chien ?
Tonivet Junior Medium est un aliment complet conçu pour apporter tous les nutriments nécessaires à la croissance du chiot de taille moyenne, de 2 à 12 mois.
Tonivet Junior Medium offre un apport énergétique optimal et une taille de croquette adaptée à leur morphologie. Ces croquettes contribuent à une digestion optimale et aide au bon équilibre de la flore intestinale.
Cet aliment convient également à la chienne en gestation ou en lactation.
Les plus du produit :
- Favorise une croissance harmonieuse
- Soutien articulaire et musculairel
- Favorise la beauté de la peau et du pelage
- Lutte contre le stress oxydatif
- Ingrédients hautement digestibles
Dimensions des croquettes : 8 mm
Disponible en 3 ou 12kg
Emballage
Composition
Quelle est la composition des croquettes Tonivet Junior Medium ?
Protéines de poulet déshydratées 34%, riz blanc de Camargue, maïs, graisse de canard, poudre d’œuf 4%, levure de bière 3,3%, protéine de maïs, pulpe de betterave, farine de saumon 2%, hydrolysat de protéines animales 2%, huile d’anchois et sardines sauvages 1,8% (conservée avec des tocophérols na- turels), lignocellulose, graines de chia, glucosamine (origine marine), sulfate de chondroïtine, parois de levures Saccharomyces cerevisiae (riche en ß-glucanes et MOS), inuline de chicorée (FOS), Yucca schidigera, Camellia sp., Quillaja saponaria.
Mode d'emploi
Comment donner les croquettes Tonivet Junior Medium à mon chien ?
| Age Mois | Poids adulte optimal (kg) | ||||||||||||||
| 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | |
| 2 | 165 | 175 | 195 | 215 | 225 | 240 | 255 | 270 | 275 | 300 | 320 | 355 | 375 | 390 | 410 |
| 3 | 190 | 200 | 230 | 240 | 255 | 270 | 285 | 290 | 295 | 345 | 390 | 420 | 460 | 500 | 540 |
| 4 | 205 | 215 | 250 | 260 | 280 | 310 | 320 | 325 | 330 | Junior Maxi | |||||
| 5 | 215 | 225 | 255 | 275 | 295 | 320 | 340 | 350 | 360 | ||||||
| 6 | 210 | 215 | 245 | 270 | 300 | 330 | 350 | 370 | 380 | ||||||
| 7 | 205 | 205 | 240 | 265 | 280 | 315 | 335 | 360 | 370 | ||||||
| 8 | 200 | 205 | 235 | 255 | 275 | 305 | 320 | 350 | 360 | ||||||
| 9 | 195 | 200 | 225 | 245 | 265 | 290 | 310 | 335 | 345 | ||||||
| 10 | 190 | 200 | 220 | 240 | 260 | 290 | 310 | 320 | 330 | ||||||
| 11 | 185 | 195 | 215 | 235 | 255 | 275 | 295 | 310 | 320 | ||||||
| 12 | Adulte Medium | 255 | 275 | 295 | 310 | 320 | |||||||||
| 13 | Adulte Medium | ||||||||||||||
Chienne en gestation |
Semaines | Poids adulte optimal (kg) | ||||||||||
| 11 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | ||
| 5 | 205 | 250 | 305 | 350 | 400 | 440 | 485 | 585 | 635 | 700 | 770 | |
| 6 | 225 | 275 | 335 | 385 | 440 | 480 | 530 | 640 | 695 | 770 | 845 | |
| 7 | 245 | 300 | 365 | 420 | 480 | 525 | 580 | 700 | 760 | 840 | 925 | |
| 8 | 265 | 325 | 395 | 455 | 520 | 570 | 630 | 760 | 825 | 910 | 1000 | |
| 9 | 285 | 350 | 425 | 490 | 560 | 610 | 675 | 815 | 590 | 980 | 1075 | |
| Lactation | A VOLONTE | |||||||||||
Distribuez à sec en laissant de l’eau fraiche à disposition. Les rations journalières sont à titre indicatif et doivent être adaptées aux besoins de votre chien. Si vous changez d’aliment, effectuez une transition progressive 7 jours.
Produits de la même famille
Avez-vous essayé ce produit?
Laissez votre avis pour aider d'autres propriétaires d'animaux à choisir les produits adaptés à leurs besoins.