-
La Compagnie des Animaux
-
Royal Canin Size Health Nutrition
-
Royal Canin Medium Adult 15 kg + 3 kg offerts
Royal Canin Medium Adult 15 kg + 3 kg offerts
Royal Canin Medium Adult est un aliment complet pour le chien adulte de taille moyenne allant de 11 à 25 kg et de plus de 12 mois.
Pour quel profil de chien est conseillée l'alimentation Royal Canin Medium Adult ?
Royal Canin Medium Adult est un aliment complet pour le chien adulte de taille moyenne allant de 11 à 25 kg et de plus de 12 mois.
Défenses naturelles
Aide à renforcer les défenses naturelles du chien notamment grâce à un complexe d'antioxydants et des manno-oligo-saccharides.
Haute digestibilité
Favorise une excellente digestibilité grâce à une formulation exclusive incluant des protéines de très haute qualité et un apport équilibré en fibres alimentaires.
Omega 3: EPA - DHA
Formule enrichie en oméga 3 (EPA-DHA) contribuant à la santé de la peau.
Haute appétence
Satisfait l'appétit du chien de taille moyenne grâce à des arômes rigoureusement sélectionnés.
Les points forts de cette alimentation :
- Aide au maintien des défenses naturelles
- Haute digestibilité
- Contient des Oméga 3
- Contient de l'EPA et du DHA
Ingrédients
Composition: Protéines de volaille déshydratées, farine de mais, mais, farine de blé, graisses animales, protéines de porc déshydratées, blé, hydrolysat de protéines animales, pulpe de betterave, huile de poisson, huile de soja, levures, sels minéraux, hydrolysat de levure (source de manno-oligo-saccharides). Additifs (par kg) Additifs nutritionnels : Vitamine A: 12000 UI, Vitamine D3: 800 UI, E1 (Fer): 46 mg, E2 (Iode): 4,6 mg, E4 (Cuivre): 9 mg, E5 (Manganèse): 60 mg, E6 (Zinc): 181 mg, E8 (Sélénium): 0,12 mg - Conservateurs -
Constituants analytiques: Protéines: 25% - Matières Grasses: 14% - Cendres brutes: 5.9% - Cellulose brute: 1.2% - Par kg:Manno-oligo-saccharides: 0.5 g - Acides gras Omega 3: 6g y compris EPA/DHA:3.1 g.
Table d'Analyse | Quantités |
---|---|
Cendres brutes (%) | 5.9 |
Cellulose brute (%) | 1.2 |
Fibres alimentaires (%) | 6.3 |
Matière grasse (%) | 14.0 |
Acide linoléique (%) | 2.46 |
Energie métabolisable (calculée selon NRC85) (kcal/kg) | 3619.0 |
Energie métabolisable (mesurée) (kcal/kg) | 3857.0 |
Humidité (%) | 9.5 |
Extrait non azoté (%) | 44.4 |
Oméga 6 (%) | 2.58 |
Protéine brute (%) | 25.0 |
Amidon (%) | 39.3 |
Minéraux | Quantités |
---|---|
Calcium (%) | 1.2 |
Cuivre (mg/kg) | 15.0 |
Iode (mg/kg) | 5.3 |
Fer (mg/kg) | 143.0 |
Manganèse (mg/kg) | 76.0 |
Zinc (mg/kg) | 224.0 |
Vitamines | Quantités |
---|---|
Choline (mg/kg) | 2000.0 |
Vitamine A (UI/kg) | 13000.0 |
Vitamine B1 Thiamine (mg/kg) | 3.1 |
Vitamine B2 Riboflavine (mg/kg) | 2.9 |
Vitamine B3 Niacine (mg/kg) | 11.3 |
Vitamine B5 Acide pantothénique (mg/kg) | 19.0 |
Vitamine B6 Pyridoxine (mg/kg) | 6.2 |
Vitamine C (mg/kg) | 200.0 |
Vitamine D3 (UI/kg) | 800.0 |
Vitamine E (mg/kg) | 500.0 |
Nutriments | Quantités |
---|---|
Arginine (%) | 1.62 |
L-lysine (%) | 1.11 |
Taurine (mg/kg) | 800.0 |
Quantités journalières recommandées (g/jour) :
Eau disponible en permanence
Poids Adulte | Activité modérée | Activité normale | Activité normale |
---|---|---|---|
11 kg | 149 g | 172 g | 196 g |
1+4/8 cup | 1+6/8 cup | 2 cup | |
12 kg | 159 g | 184 g | 209 g |
1+5/8 cup | 1+7/8 cup | 2+1/8 cup | |
13 kg | 169 g | 195 g | 222 g |
1+6/8 cup | 2 cup | 2+3/8 cup | |
14 kg | 178 g | 206 g | 235 g |
1+7/8 cup | 2+1/8 cup | 2+4/8 cup | |
15 kg | 188 g | 217 g | 247 g |
2 cup | 2+2/8 cup | 2+5/8 cup | |
16 kg | 197 g | 228 g | 259 g |
2 cup | 2+3/8 cup | 2+6/8 cup | |
18 kg | 215 g | 249 g | 283 g |
2+2/8 cup | 2+5/8 cup | 3 cup | |
20 kg | 233 g | 270 g | 307 g |
2+3/8 cup | 2+7/8 cup | 3+2/8 cup | |
22 kg | 250 g | 290 g | 329 g |
2+5/8 cup | 3 cup | 3+3/8 cup | |
24 kg | 267 g | 309 g | 351 g |
2+6/8 cup | 3+2/8 cup | 3+5/8 cup | |
25 kg | 275 g | 319 g | 362 g |
2+7/8 cup | 3+3/8 cup | 3+6/8 cup |
Délai d'expédition de 3 à 5 jours ouvrés