Nutrivet Premium Master Junior croquettes chien 15 kg
En stock
Description
Pourquoi choisir Nutrivet Premium Master Junior croquettes chien?
Nutrivet Premium Master Junior est une recette premium pour jeune chien de 2 à 24 mois.
Cette alimentation premium apportera à votre jeune chien tout les nutriments nécessaires pour une bonne croissance et un bon développement.
Les plus du produit:
- Viande en 1er ingrédient
- Sans colorant artificiels, sans arômes artificels, sans OGM
A utiliser à partir du sevrage jusqu'à:
-Petite taille: De 6 à 12 mois
-Taille moyenne : De 4 à 15 mois
-Grande taille: De 3 à 18 mois
Premium Master:
Premium Master est une gamme de croquette premium pour répondre aux besoins spécifiques des chiens et leurs apporter une alimentation complète et équilibré à chaque étape.
Emballage
Composition
Poulet (min. 35%), Riz (min. 15%), Huile et graisse (100% volaille), Maïs, Blé, Protéines de volaille deshydratées, Gluten de maïs, Pulpe de betterave (min. 2%), Levures, Graine de lin, Hydrolysat de foie de volaille, Racine de chicorée, Chlorure de potassium, Carbonate de calcium, Vitamines et minéraux, Fructo-oligo-saccharides (FOS), Manno-oligo-saccharides (MOS), Extrait de Yucca Shidigera.
Additifs CE : Extraits d’origine naturelle riches en tocophérols, Acide orthophosphorique.
Constituants analytiques:
Protéines brutes : 28.00%, Matières grasses brutes : 14.00%, Humidité : 10.00%, Matières minérales brutes : 7.00%, Cellulose brute : 3.00%, Acide linoléique : 6.00% (min.), Vitamine A : 22 000 UI/Kg, Vitamine D3 : 2 200 UI/Kg, Vitamine E : 200.00 mg/Kg, Vitamine C : 250.00 mg/Kg, Vitamine K : 2.00 mg/ Kg, Vitamine B1 : 35.00 mg/Kg, Vitamine B2 : 25.00 mg/Kg, Vitamine B3 : 70.00 mg/Kg, Vitamine B5 : 80.00 mg/Kg, Vitamine B6 : 14.00 mg/Kg, Vitamine B7 (Choline) : 3 000 mg/Kg, Vitamine B8 (Biotine) : 5.00 mg/Kg, Vitamine B9 : 15 mg/Kg, Vitamine B12 : 0.50 mg/Kg, Ca : 1.35%, P : 1.15%, Mg : 0.10%, K : 0.70%, Na : 0.40%, Fe : 450.00 mg/Kg, Cu : 15.00 mg/Kg, Mn : 80.00 mg/Kg, Zn : 300 mg/Kg, I : 5.00 mg/Kg, Se : 0.55 mg/Kg.
Energie métabolisable : 3 800 Kcal/Kg
Mode d'emploi
Rations journalières recommandées :
| Poids (kg) | Âge (mois) | |||||||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 2 | 47 | 56 | 58 | 58 | 54 | 52 | 50 | 47 | 47 | Adulte | Adulte | Adulte | Adulte | Adulte | Adulte | Adulte | Adulte | Adulte |
| 4 | 80 | 94 | 98 | 98 | 91 | 87 | 83 | 80 | 80 | Adulte | Adulte | Adulte | Adulte | Adulte | Adulte | Adulte | Adulte | Adulte |
| 6 | 108 | 128 | 133 | 133 | 133 | 123 | 118 | 113 | 108 | Adulte | Adulte | Adulte | Adulte | Adulte | Adulte | Adulte | Adulte | Adulte |
| 8 | 134 | 159 | 165 | 165 | 152 | 146 | 140 | 134 | 134 | Adulte | Adulte | Adulte | Adulte | Adulte | Adulte | Adulte | Adulte | Adulte |
| 10 | 159 | 187 | 195 | 195 | 195 | 180 | 166 | 159 | 159 | Adulte | Adulte | Adulte | Adulte | Adulte | Adulte | Adulte | Adulte | Adulte |
| 15 | 195 | 235 | 244 | 254 | 264 | 244 | 235 | 225 | 215 | 215 | 215 | Adulte | Adulte | Adulte | Adulte | Adulte | Adulte | Adulte |
| 20 | 242 | 291 | 303 | 315 | 327 | 303 | 291 | 279 | 267 | 267 | 267 | Adulte | Adulte | Adulte | Adulte | Adulte | Adulte | Adulte |
| 25 | 287 | 344 | 358 | 373 | 387 | 358 | 344 | 330 | 315 | 315 | 315 | Adulte | Adulte | Adulte | Adulte | Adulte | Adulte | Adulte |
| 30 | 247 | 312 | 345 | 394 | 444 | 444 | 427 | 411 | 394 | 378 | 378 | 362 | 362 | 362 | Adulte | Adulte | Adulte | Adulte |
| 35 | 277 | 351 | 387 | 443 | 498 | 498 | 480 | 461 | 443 | 424 | 424 | 406 | 406 | 406 | Adulte | Adulte | Adulte | Adulte |
| 40 | 306 | 387 | 428 | 489 | 551 | 551 | 530 | 510 | 489 | 469 | 469 | 449 | 449 | 449 | Adulte | Adulte | Adulte | Adulte |
| 50 | 337 | 434 | 482 | 579 | 651 | 651 | 651 | 627 | 627 | 603 | 579 | 579 | 554 | 554 | 530 | 530 | 530 | Adulte |
| 60 | 387 | 497 | 553 | 663 | 746 | 746 | 746 | 719 | 719 | 691 | 663 | 663 | 636 | 636 | 608 | 608 | 608 | Adulte |
| 80 | 480 | 617 | 686 | 823 | 926 | 926 | 926 | 892 | 892 | 857 | 823 | 823 | 789 | 789 | 754 | 754 | 754 | Adulte |
Produits de la même famille
Avez-vous essayé ce produit?
Laissez votre avis pour aider d'autres propriétaires d'animaux à choisir les produits adaptés à leurs besoins.
Guide d'achat