Hill's Prescription Diet Canine R/D MINI au poulet 6 kg
Disponible
Hill's Prescription Diet Canine R/D Mini est un aliment qui a été spécialement élaboré pour la prise en charge des problèmes de poids chez le chien de petite race.
- Description
- Propriétés
- Emballage
- Composition
- Mode d'emploi
- Mentions légales
- Avis Dogteur
- Guide d'achat
Quelles sont les recommandations d'utilisation des croquettes Hill's Prescription Diet Canine R/D Mini ?
- Excès de poids chez le chien.
- Maladies répondant à un régime enrichi en fibres chez les chiens en excès de poids: diabète sucré, hyperlipidémie, colite et constipation.
- Chez les chats.
- Chez les chiots.
- Chez les chiennes en gestation ou en lactation.
- Chez les chiens dénutris ou maigres, déshydratés, ou en situation d'hypermétabolisme.
Perte de poids
- Une perte de poids réaliste est de l’ordre de 1 % du poids corporel par semaine.
- Il sera parfois nécessaire de réduire les quantités indiquées pour obtenir la perte de poids optimale.
- La coopération totale du propriétaire de l'animal et un contrôle strict des apports alimentaires sont essentiels. Hill’s met à votre disposition des outils de communication client qui permettent de contribuer à des amaigrissements réussis; nous vous invitons à contacter votre Responsable Régional Hill's.
- Une fois le poids corporel idéal atteint, utiliser Prescription Diet™ w/d™ Canine pour maintenir celui-ci. En cas de problèmes articulaires, le recours à Prescription Diet™ j/d™ Canine Reduced Calorie peut être recommandé.
- L’utilisation d’une combinaison unique de nutriments pour réguler l’expression des gènes associés à l’accumulation de graisse illustre le rôle de pointe de Hill’s dans la nutrigénomique.
Constipation
- Assurer un abreuvement suffisant.
Pourquoi choisir Hill's Prescription Diet Canine R/D Mini ?
CARACTERISTIQUES CLES3 | AVANTAGES CLES | |
---|---|---|
Energie Matières grasses | Teneur basse | Les réserves de graisses de l’organisme sont utilisées pour satisfaire les besoins énergétiques, avec pour conséquence une perte de poids. |
Fibres | Teneur totale en fibres augmentée. Mélange de fibres solubles et insolubles. | Obésité : Augmente le bol alimentaire, ce qui contribue à la satiété et à la réduction de la sensation de faim. Diabète sucré : Contribue à minimiser les fluctuations de la glycémie, ce qui peut réduire les besoins en insuline. Colite : Modifie le transit intestinal. Constipation : Amollit les selles par absorption d'eau et facilite la motilité intestinale. |
L-carnitine | Enrichi | Augmente la conversion des graisses en énergie. Contribue au maintien de la masse maigre. |
L-lysine | Enrichi | Aide à protéger la masse musculaire. |
Formule Supérieure Enrichie en Antioxydants | Ajoutée | Contribue à neutraliser les radicaux libres qui peuvent augmenter en cas d'obésité. |
Maïs, protéines déshydratées de poulet (24 %) et de dinde, farine de gluten de maïs, cellulose, farine de son de pois, pulpe de betterave séchée, hydrolysat, graisses animales, minéraux, DL -méthionine, L-lysine, graines de lin, L-carnitine, vitamines, taurine, L-tryptophane, oligo-éléments et bêta-carotène. Avec un antioxydant naturel (mélange de tocophérols).
Dans l'aliment | Matière sèche4 | pour 100 kcal EM5 | |
---|---|---|---|
Protéines | 31,3 % | 33,9 % | 10,0 g |
Matières grasses | 10,6 % | 11,5 % | 3,4 g |
Glucides (ENA) | 32,2 % | 35,0 % | 10,3 g |
Cellulose (brute) | 12,3 % | 13,4 % | 4,0 g |
Humidité | 8,0 % | 3,0 g | |
Calcium | 0,88 % | 0,96 % | 282 mg |
Phosphore | 0,64 % | 0,69 % | 205 mg |
Sodium | 0,28 % | 0,31 % | 90 mg |
Potassium | 0,85 % | 0,92 % | 272 mg |
Magnésium | 0,10 % | 0,11 % | 31 mg |
Acides gras Oméga-3 | 0,26 % | 0,28 % | 82 mg |
Acides gras Oméga-6 | 2,55 % | 2,77 % | 817 mg |
Taurine | 1 012 mg/kg | 1 100 mg/kg | 32 mg |
L-carnitine | 286 mg/kg | 311 mg/kg | 9 mg |
Vitamine A10 | 9 232 UI/kg | 10 035 UI/kg | 296 UI |
Vitamine D10 | 721 UI/kg | 784 UI/kg | 23 UI |
Vitamine E10 | 580 mg/kg | 630 mg/kg | 19 mg |
Vitamine C10 | 90 mg/kg | 98 mg/kg | 2,89 mg |
Bêta-carotène | 1,5 mg/kg | 1,6 mg/kg | 0,05 mg |
Dans l'aliment | Matière sèche4 | |
---|---|---|
kcal/100 g | 312 | 339 |
kJ/100 g | 1 305 | 1 418 |
pH urinaire | 6,8 - 7,2 | |
QUANTITE JOURNALIERE
Les quantités indiquées sont suggérées comme point de départ, car les besoins varient selon les chiens1,2. Ajuster la quantité selon les besoins. Pour corriger l’obésité, la quantité à donner doit se déterminer sur la base du poids idéalestimé (poids cible) et non sur le poids en état d’obésité.
Poids (kg) | POUR CORRIGER L’EXCES DE POIDS Sec (g) | POUR LES AUTRES INDICATIONS Sec (g) |
---|---|---|
Poids idéal (kg) | Sec (g) | Sec (g) |
2 | 40 | 50 - 70 |
3 | 50 | 70 - 95 |
4 | 65 | 85 - 120 |
5 | 75 | 100 - 140 |
6 | 85 | 115 - 160 |
7 | 95 | 130 - 180 |
8 | 105 | 145 - 200 |
9 | 115 | 155 - 215 |
10 | 125 | 170 - 235 |
15 | 170 | 230 - 320 |
RATION MIXTE SEC / HUMIDE POUR CORRIGER L'EXCES DE POIDS | ||
---|---|---|
Poids idéal (kg) | Boîtes 350 g | Sec (g) |
2 | 1/4 | 15 |
3 | 1/2 | 10 |
4 | 1/2 | 25 |
5 | 1/2 | 35 |
6 | 1/2 | 45 |
7 | 1 | 15 |
8 | 1 | 25 |
9 | 1 | 35 |
10 | 1 | 45 |
15 | 1 | 90 |
RATION MIXTE SEC / HUMIDE POUR LES AUTRES INDICATIONS | ||
---|---|---|
Poids idéal (kg) | Boîtes 350 g | Sec (g) |
2 | 1/4 | entry |
3 | 1/2 | 40 |
4 | entry | entry |
5 | 1/2 | 80 |
6 | 1/2 | 95 |
7 | 1 | 75 |
8 | 1 | 90 |
9 | 1 | 105 |
10 | 1 | 120 |
15 | 1 | 190 |
En achetant ce produit, vous reconnaissez que votre animal a été examiné par un vétérinaire qui vous l'a recommandé. Dans le cas ou vous utilisez ce produit, il est recommandé de consulter votre vétérinaire au moins une fois tous les 6 mois. En cas de problème lié à l'utilisation de ce produit, demandez conseil à votre vétérinaire. Ce produit bénéficie de la garantie Hills 100% satisfait ou remboursé.
Lors d'un régime adapté, l'animal doit perdre 1% de son poids corporel par semaine. A remplacer par du W/D une fois le poids idéal atteint.
Cet aliment de part sa richesse en fibre est également adapté en cas de diabète sucré.
Commentaires
Prix Qualité PRIX TRES RAISONNABLE
/ Le 28/11/2016PRODUIT CONFORME AUX PAQUETS PRESCRITS PAR LE VETERINAIRE.
LE MOINS CHER QUE J'AI TROUVE SUR INTERNET .
PRIX TRES INTERESSANT
Soyez le premier à commenter ce produit