-
La Compagnie des Animaux
-
Royal Canin Size Health Nutrition
-
Royal Canin Vet Maxi Starter Mother and Babydog 4 kg
Royal Canin Vet Maxi Starter Mother and Babydog 4 kg
Royal Canin Maxi Starter Mother and Babydog est un aliment complet pour chiot maxi et chienne maxi en gestation/lactation (poids adulte compris entre 26 et 44 kg) - Jusqu'à 2 mois.
Packaging en cours de changement
Pour quel profil de chien est conseillée l'alimentation Royal Canin Maxi Starter Mother and Babydog ?
Royal Canin Maxi Starter Mother and Babydog est un aliment complet pour chiot maxi et chienne maxi en gestation/lactation (poids adulte compris entre 26 et 44 kg) - Jusqu'à 2 mois.
Pourquoi choisir Royal Canin Maxi Starter Mother and Babydog ?
Start Complex
Issu de la recherche Royal Canin, est une association exclusive d'éléments nutritifs présents dans le lait maternel, renforcée de nutriments spécifiques qui contribuent activement à la sécurité digestive et à la construction des défenses naturelles du chiot.
Profil nutritionnel adapté aux besoins énergétiques élevés de la chienne en fin de gestation et en lactation.
Réponse nutritionnelle qui assure une parfaite transition avec le lait maternel (valeur énergétique, qualité des protéines, matières grasses).
Croquette réhydratable permettant la préparation d'une bouillie très appétente pour la chienne.
Ingrédients
Composition: Riz, viandes de volaille déshydratées, graisses animales, isolat de protéines végétales*, hydrolysat de protéines animales, maïs, pulpe de betterave, sels minéraux, huile de soja, fibres végétales, huile de poisson, sel d’acide gras, fructo-oligo-saccharides, tégument et graines de psyllium, hydrolysat de levure (source de manno-oligo saccharides et de béta-glucans), poudre d’oeufs, extrait de rose d’Inde (source de lutéine).Additifs (au kg)Vitamine A : 13900 UI, Vitamine D3 : 1200 UI, Béta-carotène : 40 mg, E1 (Fer) : 48 mg, E2 (Iode) : 3,7 mg, E4 (Cuivre) : 8 mg, E5 (Manganèse) : 63 mg, E6 (Zinc) : 206 mg, E8 (Sélénium) : 0,08 mg - Conservateurs - Antioxygènes.* L.I.P. : protéines sélectionnées pour leur très haute digestibilité.
Constituants analytiques: Protéines: 30% - Matières grasses brutes: 22% - Cendres brutes: 6.9% - Cellulose brute: 1.8%.
Table d'Analyse | Quantités |
---|---|
Acide arachidonique (%) | 0.08 |
Cendres brutes (%) | 6.9 |
Bêta-carotène (mg/kg) | 40.0 |
Biotine (mg/kg) | 1.32 |
Calcium (%) | 1.2 |
Cellulose brute (%) | 1.8 |
Fibres alimentaires (%) | 6.4 |
DL-méthionine (%) | 0.64 |
EPA/DHA (%) | 0.3 |
Matière grasse (%) | 22.0 |
L-carnitine (mg/kg) | 50.0 |
Acide linoléique (%) | 3.51 |
Lutéine (mg/kg) | 5.0 |
Energie métabolisable (calculée selon NRC85) (kcal/kg) | 4015.5 |
Energie métabolisable (mesurée) (kcal/kg) | 4255.0 |
Méthionine Cystine (%) | 1.09 |
Humidité (%) | 8.0 |
Extrait non azoté (%) | 31.3 |
Oméga 3 (%) | 0.73 |
Oméga 6 (%) | 3.7 |
Phosphore (%) | 0.95 |
Protéine brute (%) | 30.0 |
Amidon (%) | 26.7 |
Taurine (mg/kg) | 1900.0 |
Vitamine A (UI/kg) | 21000.0 |
Vitamine C (mg/kg) | 300.0 |
Vitamine E (mg/kg) | 600.0 |
Minéraux | Quantités |
---|---|
Chlore (%) | 0.58 |
Cuivre (mg/kg) | 15.0 |
Iode (mg/kg) | 3.7 |
Fer (mg/kg) | 198.0 |
Magnésium (%) | 0.07 |
Manganèse (mg/kg) | 76.0 |
Potassium (%) | 0.7 |
Sélénium (mg/kg) | 0.16 |
Sodium (%) | 0.4 |
Zinc (mg/kg) | 247.0 |
Vitamines | Quantités |
---|---|
Choline (mg/kg) | 1700.0 |
Acide folique (mg/kg) | 1.0 |
Vitamine B1 Thiamine (mg/kg) | 5.1 |
Vitamine B12 Cyanocobalamine (mg/kg) | 0.09 |
Vitamine B2 Riboflavine (mg/kg) | 4.7 |
Vitamine B3 Niacine (mg/kg) | 18.3 |
Vitamine B5 Acide pantothénique (mg/kg) | 30.9 |
Vitamine B6 Pyridoxine (mg/kg) | 10.0 |
Vitamine D3 (UI/kg) | 1200.0 |
Nutriments | Quantités |
---|---|
Arginine (%) | 1.64 |
L-lysine (%) | 1.57 |
Quantités journalières recommandées (g/jour) :
Eau disponible en permanence
Chienne en gestation | |||||
---|---|---|---|---|---|
Poids adulte | 26 kg | 30 kg | 35 kg | 40 kg | 44 kg |
Recommandé (en grammes) | |||||
(g) | (g) | (g) | (g) | (g) | |
6 semaines | 360 | 410 | 455 | 505 | 550 |
7 semaines | 390 | 445 | 500 | 550 | 600 |
8 semaines | 425 | 485 | 540 | 595 | 650 |
9 semaines | 455 | 520 | 580 | 640 | 700 |
En lactation | A volonté | A volonté | A volonté | A volonté | A volonté |
Recommandé (par cups) | |||||
cup* | cup* | cup* | cup* | cup* | |
6 semaines | 4 | 4 5/8 | 5 1/8 | 5 5/8 | 6 1/4 |
7 semaines | 4 3/8 | 5 | 5 5/8 | 6 1/4 | 6 3/4 |
8 semaines | 4 3/4 | 5 1/2 | 6 1/8 | 6 3/4 | 7 3/8 |
9 semaines | 5 1/8 | 5 7/8 | 6 1/2 | 7 1/4 | 7 7/8 |
En lactation | A volonté | A volonté | A volonté | A volonté | A volonté |
*1 cup of 240 ml=89g | |||||
Chiot au sevrage | |||||
Poids adulte | 26 kg | 30 kg | 35 kg | 40 kg | 44 kg |
Recommandé (en grammes) | |||||
(g) | (g) | (g) | (g) | (g) | |
0-2 semaines | Babydog Milk | Babydog Milk | Babydog Milk | Babydog Milk | Babydog Milk |
2-3 semaines | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
3-4 semaines | 90 | 90 | 110 | 110 | 110 |
4-5 semaines | 155 | 155 | 170 | 170 | 170 |
5-6 semaines | 170 | 170 | 190 | 190 | 190 |
6-7 semaines | 225 | 225 | 245 | 245 | 245 |
7-8 semaines | 280 | 280 | 320 | 320 | 320 |
Recommandé (par cups) | |||||
cup* | cup* | cup* | cup* | cup* | |
0-2 semaines | Babydog Milk | Babydog Milk | Babydog Milk | Babydog Milk | Babydog Milk |
2-3 semaines | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
3-4 semaines | 1 | 1 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 |
4-5 semaines | 1 3/4 | 1 3/4 | 1 7/8 | 1 7/8 | 1 7/8 |
5-6 semaines | 1 7/8 | 1 7/8 | 2 1/8 | 2 1/8 | 2 1/8 |
6-7 semaines | 2 1/2 | 2 1/2 | 2 3/4 | 2 3/4 | 2 3/4 |
7-8 semaines | 3 1/8 | 3 1/8 | 3 5/8 | 3 5/8 | 3 5/8 |
*1 cup of 240 ml=89g | |
Délai d'expédition de 3 à 5 jours ouvrés
Articles de blog associés
Avis clients
-
Croquettes chiot
Soumis le
Croquettes très appétissantes convient très bien à mon Husky de 2 mois .