-
La Compagnie des Animaux
-
Royal Canin Breed Health Nutrition
-
Royal Canin Labrador Puppy 3 kg
Royal Canin Labrador Puppy 3 kg
Royal Canin Labrador Puppy est un aliment complet pour chiot entre 2 et 15 mois. Cet aliment participe au bon développement de l'ossature et favorise une prise de poids harmonieuse du chiot Labrador Retriever en croissance grâce à un apport adapté en énergie, en protéines, en calcium et en phosphore.
Pourquoi choisir les croquettes Royal Canin Labrador Puppy ?
Royal Canin Labrador Puppy est un aliment complet pour chiot entre 2 et 15 mois. Cet aliment participe au bon développement de l'ossature et favorise une prise de poids harmonieuse du chiot Labrador Retriever en croissance grâce à un apport adapté en énergie, en protéines, en calcium et en phosphore.
CROISSANCE ET POIDS DE FORME SECURISES
Participe au bon développement de l'ossature et favorise une prise de poids harmonieuse du chiot Labrador Retriever en croissance grâce à un apport adapté en énergie, en protéines, en calcium et en phosphore.
SANTE DIGESTIVE
Cette formule participe à la bonne santé digestive et favorise l'équilibre de la flore intestinale.
DEFENSES NATURELLES
Cette formule aide à soutenir les défenses naturelles du chiot Labrador Retriever.
CROQUETTE EXCLUSIVE
La forme, la taille, la texture et la formule de cette croquette sont adaptées au chiot Labrador Retriever.
Riz, protéines de volaille déshydratées, maïs, isolat de protéines végétales*, gluten de maïs, graisses animales, hydrolysat de protéines animales, sels minéraux, pulpe de betterave, huile de poisson, fibres végétales, huile de soja, fructo-oligo-saccharides, téguments et graines de psyllium, hydrolysat de levure (source de manno- oligosaccharides), hydrolysat de crustacé (source de glucosamine), huile de bourrache, extrait de rose d'Inde(source de lutéine), hydrolysat de cartilage(source de chondroïtine).ADDITIFS (en kg)Additifs nutritionnels : Vitamine A : 24300 UI, Vitamine D3 : 800 UI, E1 (Fer) : 40 mg, E2 (Iode) : 2,8 mg, E4 (Cuivre) : 2 mg, E5 (Manganèse) : 52 mg, E6 (Zinc) : 198 mg, E8 (Sélénium) : 0,1 mg - Conservateurs - Antioxygènes. *L.I.P. : Protéines sélectionnées pour leur très haute digestibilité.CONSTITUANTS ANALYTIQUESProtéines: 33% - Matières grasses: 14% -Cendres brutes: 7.3% - Cellulose brute: 1.7% - Calcium: 9,9 g/kg, Phosphore: 8,3 g/kg
Table d'Analyse | Quantités |
---|---|
Acide arachidonique (%) | 0.08 |
Cendres brutes (%) | 7.3 |
Biotine (mg/kg) | 3.03 |
Fibres alimentaires (%) | 6.4 |
DL-méthionine (%) | 0.74 |
EPA/DHA (%) | 0.4 |
Matière grasse (%) | 14.0 |
Cellulose brute (%) | 1.7 |
Chlorure de glucosamine (mg/kg) | 990.0 |
Glucosamine plus chondroïtine (mg/kg) | 1000.0 |
L-carnitine (mg/kg) | 100.0 |
Acide linoléique (%) | 2.79 |
Lutéine (mg/kg) | 5.0 |
Energie métabolisable (calculée selon NRC85) (kcal/kg) | 3553.0 |
Energie métabolisable (mesurée) (kcal/kg) | 3800.0 |
Méthionine Cystine (%) | 1.25 |
Humidité (%) | 9.5 |
Extrait non azoté (%) | 34.5 |
Oméga 3 (%) | 0.73 |
Oméga 6 (%) | 2.98 |
Phosphore (%) | 0.83 |
Protéine brute (%) | 33.0 |
Amidon (%) | 29.8 |
Taurine (mg/kg) | 3000.0 |
Vitamine A (UI/kg) | 32000.0 |
Vitamine C (mg/kg) | 300.0 |
Vitamine E (mg/kg) | 600.0 |
Calcium (%) | 0.99 |
Minéraux | Quantités |
---|---|
Chlore (%) | 0.47 |
Cuivre (mg/kg) | 10.0 |
Iode (mg/kg) | 3.4 |
Fer (mg/kg) | 219.0 |
Magnésium (%) | 0.07 |
Manganèse (mg/kg) | 67.0 |
Potassium (%) | 0.6 |
Sélénium (mg/kg) | 0.32 |
Sodium (%) | 0.4 |
Zinc (mg/kg) | 240.0 |
Vitamines | Quantités |
---|---|
Choline (mg/kg) | 2000.0 |
Acide folique (mg/kg) | 13.4 |
Vitamine B1 Thiamine (mg/kg) | 26.7 |
Vitamine B12 Cyanocobalamine (mg/kg) | 0.13 |
Vitamine B2 Riboflavine (mg/kg) | 48.0 |
Vitamine B3 Niacine (mg/kg) | 480.0 |
Vitamine B5 Acide pantothénique (mg/kg) | 143.2 |
Vitamine B6 Pyridoxine (mg/kg) | 74.7 |
Vitamine D3 (UI/kg) | 800.0 |
Nutriments | Quantités |
---|---|
Arginine (%) | 1.69 |
L-lysine (%) | 1.31 |
Poids adulte | 25 kg | 26 kg | 28 kg | 30 kg | 32 kg | 34 kg | 35 kg | 36 kg | 38 kg | 40 kg | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 mois | 211 g | 2 3/8 cup | 213 g | 2 3/8 cup | 217 g | 2 3/8 cup | 221 g | 2 3/8 cup | 225 g | 2 4/8 cup | 228 g | 2 4/8 cup | 230 g | 2 4/8 cup | 232 g | 2 4/8 cup | 236 g | 2 5/8 cup | 240 g | 2 5/8 cup |
3 mois | 260 g | 2 7/8 cup | 263 g | 2 7/8 cup | 270 g | 3 cup | 277 g | 3 cup | 284 g | 3 1/8 cup | 291 g | 3 1/8 cup | 294 g | 3 2/8 cup | 297 g | 3 2/8 cup | 304 g | 3 3/8 cup | 311 g | 3 3/8 cup |
4 mois | 281 g | 3 1/8 cup | 285 g | 3 1/8 cup | 294 g | 3 2/8 cup | 302 g | 3 2/8 cup | 310 g | 3 3/8 cup | 318 g | 3 4/8 cup | 322 g | 3 4/8 cup | 326 g | 3 5/8 cup | 334 g | 3 5/8 cup | 342 g | 3 6/8 cup |
5 mois | 300 g | 3 2/8 cup | 307 g | 3 3/8 cup | 320 g | 3 4/8 cup | 333 g | 3 5/8 cup | 346 g | 3 6/8 cup | 359 g | 4 cup | 366 g | 4 cup | 372 g | 4 1/8 cup | 385 g | 4 2/8 cup | 399 g | 4 3/8 cup |
6 mois | 317 g | 3 4/8 cup | 326 g | 3 5/8 cup | 344 g | 3 6/8 cup | 362 g | 4 cup | 380 g | 4 1/8 cup | 398 g | 4 3/8 cup | 407 g | 4 4/8 cup | 415 g | 4 4/8 cup | 432 g | 4 6/8 cup | 449 g | 4 7/8 cup |
7 mois | 315 g | 3 4/8 cup | 324 g | 3 4/8 cup | 344 g | 3 6/8 cup | 363 g | 4 cup | 381 g | 4 1/8 cup | 398 g | 4 3/8 cup | 407 g | 4 4/8 cup | 416 g | 4 4/8 cup | 433 g | 4 6/8 cup | 450 g | 4 7/8 cup |
8 mois | 285 g | 3 1/8 cup | 302 g | 3 2/8 cup | 320 g | 3 4/8 cup | 338 g | 3 6/8 cup | 354 g | 3 7/8 cup | 371 g | 4 1/8 cup | 379 g | 4 1/8 cup | 390 g | 4 2/8 cup | 406 g | 4 4/8 cup | 422 g | 4 5/8 cup |
9 mois | 272 g | 3 cup | 298 g | 3 2/8 cup | 316 g | 3 4/8 cup | 334 g | 3 5/8 cup | 351 g | 3 7/8 cup | 368 g | 4 cup | 376 g | 4 1/8 cup | 388 g | 4 2/8 cup | 404 g | 4 3/8 cup | 420 g | 4 5/8 cup |
10 mois | 257 g | 2 7/8 cup | 289 g | 3 1/8 cup | 306 g | 3 3/8 cup | 322 g | 3 4/8 cup | 339 g | 3 6/8 cup | 356 g | 3 7/8 cup | 364 g | 4 cup | 382 g | 4 2/8 cup | 398 g | 4 3/8 cup | 415 g | 4 4/8 cup |
11 mois | 270 g | 3 cup | 277 g | 3 cup | 293 g | 3 2/8 cup | 309 g | 3 3/8 cup | 325 g | 3 5/8 cup | 341 g | 3 6/8 cup | 349 g | 3 7/8 cup | 378 g | 4 1/8 cup | 394 g | 4 3/8 cup | 411 g | 4 4/8 cup |
12 mois | 282 g | 3 1/8 cup | 290 g | 3 1/8 cup | 306 g | 3 3/8 cup | 323 g | 3 4/8 cup | 340 g | 3 6/8 cup | 357 g | 3 7/8 cup | 365 g | 4 cup | 373 g | 4 1/8 cup | 389 g | 4 2/8 cup | 405 g | 4 4/8 cup |
13 mois | 280 g | 3 1/8 cup | 288 g | 3 1/8 cup | 305 g | 3 3/8 cup | 322 g | 3 4/8 cup | 338 g | 3 6/8 cup | 354 g | 3 7/8 cup | 363 g | 4 cup | 371 g | 4 1/8 cup | 386 g | 4 2/8 cup | 402 g | 4 3/8 cup |
14 mois | 280 g | 3 1/8 cup | 288 g | 3 1/8 cup | 304 g | 3 3/8 cup | 321 g | 3 4/8 cup | 336 g | 3 5/8 cup | 352 g | 3 7/8 cup | 360 g | 4 cup | 367 g | 4 cup | 383 g | 4 2/8 cup | 398 g | 4 3/8 cup |
Délai d'expédition de 3 à 5 jours ouvrés pour les produits de la gamme Royal Canin Races