Royal Canin Mini Starter Mother and Babydog 3 kg
Disponible
Royal Canin Mini Starter Mother and Babydog est un aliment complet pour chiot et chienne en gestation/lactation (poids adulte inférieur à 10 kg) jusqu'à 2 mois.
- Description
- Propriétés
- Emballage
- Composition
- Mode d'emploi
- Mentions légales
- Guide d'achat
Pour quel profil de chien est conseillée l'alimentation Royal Canin Mini Starter Mother and Babydog ?
Royal Canin Mini Starter Mother and Babydog est un aliment complet pour chiot et chienne en gestation/lactation (poids adulte inférieur à 10 kg) jusqu'à 2 mois.
Pourquoi choisir Royal Canin Mini Starter Mother and Babydog ?
Birth programme est une solution nutritionnelle unique issue du monde Professionnel, qui répond aux besoins spécifi ques de la chienne et de ses chiots, durant les 5 premières étapes du cycle de la vie : gestation, naissance, lactation, sevrage et démarrage de la croissance jusqu'à 2 mois.
Start Complex
Issu de la recherche Royal Canin, est une association exclusive d'éléments nutritifs présents dans le lait maternel, renforcée de nutriments spécifiques qui contribuent activement à la sécurité digestive et à la construction des défenses naturelles du chiot.
Profil nutritionnel adapté aux besoins énergétiques élevés de la chienne en fin de gestation et en lactation.
Réponse nutritionnelle qui assure une parfaite transition avec le lait maternel (valeur énergétique, qualité des protéines, matières grasses).
Croquette réhydratable permettant la préparation d'une bouillie très appétente pour la chienne et ses chiots en phase de sevrage.
Ingrédients
Composition:Viandes de volaille déshydratées, riz, graisses animales, isolat de protéines végétales*, maïs, pulpe de betterave, hydrolysat de protéines animales, sels minéraux, huile de poisson, huile de soja, fructo-oligo-saccharides, sel d’acide gras, hydrolysat de levure (source de manno-oligo-saccharides et de bétaglucans), poudre d’oeufs, extrait de rose d’Inde (source de lutéine).ADDITIFS(au kg)Additifs nutritionnels : Vitamine A : 13900 UI, Vitamine D3 : 1200 UI, Béta carotène : 40 mg, E1 (Fer) : 47 mg, E2 (Iode) : 3,6 mg, E4 (Cuivre) : 8 mg, E5 (Manganèse) : 61 mg, E6 (Zinc) : 201 mg, E8 (Sélénium) : 0,08 mg - Conservateurs - Antioxygènes.*L.I.P. : protéines sélectionnées pour leur très haute digestibilité.
Constituants analytiques: Protéine: 30% - Matières grasses brutes: 22% - Cendres brutes: 7.5% - Cellulose brute: 1.3%.
Table d'Analyse | Quantités |
---|---|
Acide arachidonique (%) | 0.1 |
Cendres brutes (%) | 7.5 |
Bêta-carotène (mg/kg) | 40.0 |
Biotine (mg/kg) | 1.32 |
Calcium (%) | 1.2 |
Cellulose brute (%) | 1.3 |
Fibres alimentaires (%) | 6.3 |
DL-méthionine (%) | 0.63 |
EPA/DHA (%) | 0.3 |
Matière grasse (%) | 22.0 |
L-carnitine (mg/kg) | 50.0 |
Acide linoléique (%) | 4.51 |
Lutéine (mg/kg) | 5.0 |
Energie métabolisable (calculée selon NRC85) (kcal/kg) | 4012.0 |
Energie métabolisable (mesurée) (kcal/kg) | 4251.0 |
Méthionine Cystine (%) | 1.08 |
Humidité (%) | 8.0 |
Extrait non azoté (%) | 31.2 |
Oméga 3 (%) | 0.75 |
Oméga 6 (%) | 4.72 |
Phosphore (%) | 0.95 |
Protéine brute (%) | 30.0 |
Amidon (%) | 26.2 |
Taurine (mg/kg) | 1800.0 |
Vitamine A (UI/kg) | 21000.0 |
Vitamine C (mg/kg) | 300.0 |
Vitamine E (mg/kg) | 600.0 |
Minéraux | Quantités |
---|---|
Chlore (%) | 0.64 |
Cuivre (mg/kg) | 15.0 |
Iode (mg/kg) | 3.6 |
Fer (mg/kg) | 209.0 |
Magnésium (%) | 0.08 |
Manganèse (mg/kg) | 74.0 |
Potassium (%) | 0.8 |
Sélénium (mg/kg) | 0.16 |
Sodium (%) | 0.4 |
Zinc (mg/kg) | 242.0 |
Vitamines | Quantités |
---|---|
Choline (mg/kg) | 1700.0 |
Acide folique (mg/kg) | 1.0 |
Vitamine B1 Thiamine (mg/kg) | 5.1 |
Vitamine B12 Cyanocobalamine (mg/kg) | 0.09 |
Vitamine B2 Riboflavine (mg/kg) | 4.7 |
Vitamine B3 Niacine (mg/kg) | 18.3 |
Vitamine B5 Acide pantothénique (mg/kg) | 30.9 |
Vitamine B6 Pyridoxine (mg/kg) | 10.0 |
Vitamine D3 (UI/kg) | 1200.0 |
Nutriments | Quantités |
---|---|
Arginine (%) | 1.66 |
L-lysine (%) | 1.53 |
Quantités journalières recommandées (g/jour) :
Eau disponible en permanence
Chienne en gestation | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Poids adulte | 1 kg | 2 kg | 3 kg | 4 kg | 5 kg | 7 kg | 10 kg |
Recommandé (en grammes) | |||||||
(g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | |
6 semaines | 35 | 55 | 75 | 95 | 110 | 140 | 185 |
7 semaines | 35 | 60 | 85 | 105 | 120 | 155 | 200 |
8 semaines | 40 | 65 | 90 | 110 | 130 | 165 | 215 |
9 semaines | 45 | 70 | 95 | 120 | 140 | 180 | 235 |
En lactation | A volonté | A volonté | A volonté | A volonté | A volonté | A volonté | A volonté |
Recommandé (en cups) | |||||||
cup* | cup* | cup* | cup* | cup* | cup* | cup* | |
6 semaines | 3/8 | 5/8 | 1 | 1 1/8 | 1 3/8 | 1 3/4 | 2 1/4 |
7 semaines | 4/8 | 6/8 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 1 7/8 | 2 3/8 |
8 semaines | 4/8 | 6/8 | 1 | 1 3/8 | 1 1/2 | 2 | 2 5/8 |
9 semaines | 4/8 | 7/8 | 1 1/8 | 1 1/2 | 1 5/8 | 2 1/8 | 2 3/4 |
En lactation | A volonté | A volonté | A volonté | A volonté | A volonté | A volonté | A volonté |
*1 cup of 240 ml=98g | |||||||
Chiot au sevrage | |||||||
Poids adulte | 1-2 kg | 3 kg | 4-5 kg | 7 kg | 10 kg | ||
Recommandé (en grammes) | |||||||
(g) | (g) | (g) | (g) | (g) | |||
0-3 semaines | Babydog Milk | Babydog Milk | Babydog Milk | Babydog Milk | Babydog Milk | ||
3-4 semaines | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
4-5 semaines | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
5-6 semaines | 30 | 30 | 60 | 90 | 90 | ||
6-7 semaines | 40 | 40 | 80 | 120 | 120 | ||
7-8 semaines | 50 | 50 | 95 | 145 | 145 | ||
Recommandé (en cups) | |||||||
cup* | cup* | cup* | cup* | cup* | |||
0-3 semaines | Babydog Milk | Babydog Milk | Babydog Milk | Babydog Milk | Babydog Milk | ||
3-4 semaines | 1/8 | 1/8 | 1/8 | 1/8 | 1/8 | ||
4-5 semaines | 2/8 | 2/8 | 2/8 | 2/8 | 2/8 | ||
5-6 semaines | 2/8 | 2/8 | 5/8 | 1 | 1 | ||
6-7 semaines | 4/8 | 4/8 | 7/8 | 1 3/8 | 1 3/8 | ||
7-8 semaines | 4/8 | 4/8 | 1 | 1 5/8 | 1 5/8 | ||
*1 cup of 240 ml=98g |
Délai d'expédition de 3 à 5 jours ouvrés
Commentaires
Prix Qualité Pour maman et puis bébé
/ Le 31/07/2015J'ai utilisé ce produit pour ma chienne tout d'abord sur le conseil de ma vétérinaire puis avec le plus petit de la portée car elle contient du lait maternisé Rien à dire de plus C'est un bon produit qui fait l'unanimité dans la famille York
Soyez le premier à commenter ce produit