Hill's Prescription Diet Canine K/D 2 kg
Disponible
Hill's Prescription Diet K/D Canine est un aliment qui a été élaboré par des vétérinaires pour aider les chiens souffrant d'insuffisance rénale.
- Description
- Propriétés
- Emballage
- Composition
- Mode d'emploi
- Mentions légales
- Avis Dogteur
- Guide d'achat
Quelles sont les recommandations d'utilisation des croquettes Hill's Prescription Diet K/D ?
- Maladie rénale chronique (à tous les stades IRIS).
- Formes rénales de leishmaniose.
- Insuffisance cardiaque débutante.
- Chez les chiots.
- Chez les femelles en gestation ou en lactation.
- Chez les chiens atteints d’hyperlipidémie ou de pancréatite ou ayant des antécédents ou une prédisposition à la pancréatite.
- Cliniquement prouvé8: k/d Canine permet de ralentir l’évolution de la maladie lorsqu’il est donné au stade précoce de la maladie rénale.
- Cliniquement prouvé8: les chiens nourris avec k/d Canine ont présenté significativement moins de symptômes et ont survécu deux fois plus longtemps.
Autres produits à envisager
- Pour les chiens en insuffisance rénale avancée (IRIS stade 4) : Prescription DietTM u/d™Canine.
- Pour les chiens présentant une insuffisance cardiaque modérée à avancée : Prescription DietTM h/d™ Canine.
Quelles sont les caractéristiques et les avantages clés des croquettes Hill's Prescription Diet K/D ?
CARACTERISTIQUES CLES3 | AVANTAGES CLES | |
---|---|---|
Phosphore | Teneur restreinte | Aide à ralentir l'évolution de la maladie rénale. |
Calories non protéiques | Quantité augmentée | Contribue à assurer un apport adéquat d’énergie évitant ainsi le catabolisme des protéines. |
Profil d'acides aminés L-carnitine | Amélioré Ajoutée | Soutient l'aptitude naturelle des chiens à développer de la masse musculaire au quotidien. |
Pouvoir tampon de l’aliment | Augmenté | Aide à lutter contre l’acidose métabolique. |
Acides gras Oméga-3 (issus d | Enrichi | Améliore le flux sanguin rénal. |
Sodium | Teneur restreinte | Aide à ralentir l’évolution de la maladie rénale. Limite la rétention hydrique dans les stades précoces d'affections cardiaques. |
Fibres solubles | Quantité augmentée | Diminue la réabsorption d’ammoniac dans l’intestin. Aide à diminuer le taux d’urée sanguine. |
Vitamines du groupe B | Quantité augmentée | Contrebalance les pertes urinaires importantes dues à la polyurie. |
Antioxydants cliniquement prouvés | Ajoutés | Neutralise les radicaux libres pour soutenir la fonction rénale. |
Dans l'aliment | Matière sèche4 | pour 100 kcal EM5 | |
---|---|---|---|
Protéines | 14,3 % | 15,5 % | 3,6 g |
Matières grasses | 18,5 % | 20,1 % | 4,7 g |
Glucides (ENA) | 53,3 % | 57,9 % | 13,5 g |
Cellulose (brute) | 1,7 % | 1,9 % | 0,4 g |
Matières minérales brutes | 4.30 % | 4.67 % | 1.09 g |
Humidité | 8,0 % | 8,7 % | 2,0 g |
Calcium | 0,60 % | 0,65 % | 152 mg |
Phosphore | 0,26 % | 0,28 % | 66 mg |
Sodium | 0,17 % | 0,18 % | 43 mg |
Potassium | 0,69 % | 0,75 % | 175 mg |
Magnésium | 0,10 % | 0,11 % | 25 mg |
Acides gras Oméga-3 | 0,83 % | 0,90 % | 211 mg |
Acides gras Oméga-6 | 3,49 % | 3,79 % | 886 mg |
Acides gras essentiels | 4.32 % | 4.70 % | 1.10 g |
L-carnitine | 483 mg/kg | 525 mg/kg | 12 mg |
Taurine | 1 241 mg/kg | 1 349 mg/kg | 32 mg |
Thiamine | 2,80 mg/kg | 3,04 mg/kg | 0,07 mg |
Riboflavine | 5,90 mg/kg | 6,41 mg/kg | 0,15 mg |
Niacine | 31,30 mg/kg | 34,02 mg/kg | 0,79 mg |
Pyridoxine | 2.80 mg/kg | 3.04 mg/kg | 0.07 mg |
Acide pantothénique | 27.60 mg/kg | 30 mg/kg | 0.70 mg |
Acide folique | 0,46 mg/kg | 0,50 mg/kg | 0,01 mg |
Vitamin B12 | 0.09 mg/kg | 0.10 mg/kg | |
Biotine | 0.18 mg/kg | 0.20 mg/kg | |
Vitamine A10 | 9 522 UI/kg | 10 350 UI/kg | 242 UI |
Vitamine D10 | 804 UI/kg | 874 UI/kg | 20 UI |
Vitamine E10 | 600 mg/kg | 652 mg/kg | 15 mg |
Vitamine C10 | 90 mg/kg | 98 mg/kg | 2,28 mg |
Bêta-carotène | 1,5 mg/kg | 1,6 mg/kg | 0,04 mg |
Dans l'aliment | Matière sèche4 | |
---|---|---|
kcal/100 g | 394 | 428 |
kJ/100 g | 1 647 | 1 790 |
QUANTITE JOURNALIERE
Les quantités indiquées sont suggérées comme point de départ, car les besoins varient selon les chiens1,2. Ajuster la ration de façon à maintenir le poids optimal.
Une boîte de 370 g est l’équivalent de 130 g de croquettes.9
Poids (kg) | Sec (g) |
---|---|
2.50 | 50 - 65 |
5 | 80 - 110 |
10 | 135 - 185 |
20 | 225 - 310 |
30 | 305 - 425 |
40 | 380 - 525 |
50 | 450 - 620 |
60 + | 10 par kg |
Poids (kg) | Boîtes 370 g | Sec (g) | |
---|---|---|---|
2.50 | 1/3 | 20 | |
5 | 1/2 | 40 | |
10 | 1 | 50 | |
20 | 1 | 155 | |
30 | 2 | 140 | |
40 | 2 | 230 | |
50 | 2 | 310 | |
60 + | 2 | 6 par kg |
En achetant ce produit, vous reconnaissez que votre animal a été examiné par un vétérinaire qui vous l'a recommandé. Dans le cas ou vous utilisez ce produit, il est recommandé de consulter votre vétérinaire au moins une fois tous les 6 mois. En cas de problème lié à l'utilisation de ce produit, demandez conseil à votre vétérinaire. Ce produit bénéficie de la garantie Hills 100% satisfait ou remboursé.
Contre indications:
- Chez les chats.
- Chez les chiots.
- Chez les femelles en gestation ou en lactation.
- Chez les chiens hyperlipidémiques ou présentant une pancréatite, ou ayant des antécédents ou une prédisposition à la pancréatite.
Soyez le premier à commenter ce produit