-
La Compagnie des Animaux
-
Royal Canin Canine Care Nutrition
-
Royal Canin Canine Care Nutrition Mini Dermacomfort 3 kg
Royal Canin Canine Care Nutrition Mini Dermacomfort 3 kg
Royal Canin Mini Dermacomfort est un aliment complet pour chiens adultes de petite taille ayant la peau irritée ou sujets aux démangeaisons - Plus de 10 mois.
Pour quel profil de chien est conseillée l'alimentation Royal Canin Mini Dermacomfort ?
Royal Canin Mini Dermacomfort est un aliment complet pour chiens adultes de petite taille ayant la peau irritée ou sujets aux démangeaisons - Plus de 10 mois.
Pourquoi choisir Royal Canin Mini Dermacomfort ?
Formule réduite en allergènes
Spécialement élaboré avec des sources de protéines sélectionnées de très haute qualité, Dermacomfort convient particulièrement aux chiens à la peau irritée, ayant tendance à se gratter.
Santé de la peau
Healthy Skin Cocktail : Une association unique de nutriments comprenant un complexe breveté pour renforcer la barrière cutanée, combiné à des oméga 6 (dont acide gamma-linolénique), oméga 3 (dont EPA et DHA) connus pour leurs effets bénéfiques sur la peau.
Hygiène bucco-dentaire
Aide à réduire la formation du tartre grâce à des chélateurs de calcium.
Ingrédients
Compopsition: riz, gluten de blé*, graisses animales, blé, gluten de maïs, maïs, avoine décortiquée, hydrolysat de foies de volaille, sels minéraux, huile de soja, pulpe de betterave, huile de poisson (source d’EPA et DHA), graines de lin (source d’oméga 3), fructo-oligo-saccharides, huile de bourrache (source d’acide gamma-linolénique), extrait de rose d’inde (source de lutéine).Additifs (au kg): Additifs nutritionnels : Vitamine A : 30500 UI, Vitamine D3 : 800 UI, E1 (Fer) : 55 mg, E2 (Iode) : 5,5 mg, E4 (Cuivre) : 11 mg, E5 (Manganèse) : 71 mg, E6 (Zinc) : 214 mg, E8 (Sélénium) : 0,12 mg - Additifs technologiques : Triphosphate pentasodique : 3,5 g - Conservateurs - Antioxygènes
Constituants analytiques: Protéine : 26 % - Matières grasses brutes : 17 % - Cendres brutes : 5,4 % - Fibres alimentaires brutes : 1,4 % - Au kg : Acides gras oméga 6 : 35,2 g dont acide gamma-linolénique : 0,3 g - Acides gras oméga 3 : 10,5 g dont EPA et DHA : 4,2 g.*L.I.P. : protéine sélectionnée pour sa très haute assimilation.
Table d'Analyse | Quantités |
---|---|
Acide arachidonique (%) | 0.05 |
Cendres brutes (%) | 5.4 |
Cellulose brute (%) | 1.4 |
Fibres alimentaires (%) | 6.6 |
EPA/DHA (%) | 0.42 |
Matière grasse (%) | 17.0 |
Acide linoléique (%) | 3.32 |
Energie métabolisable (calculée selon NRC85) (kcal/kg) | 3832.0 |
Energie métabolisable (mesurée) (kcal/kg) | 4088.0 |
Humidité (%) | 8.0 |
Extrait non azoté (%) | 42.2 |
Oméga 3 (%) | 1.05 |
Oméga 6 (%) | 3.52 |
Protéine brute (%) | 26.0 |
Amidon (%) | 37.0 |
Minéraux | Quantités |
---|---|
Calcium (%) | 0.63 |
Chlore (%) | 0.62 |
Cuivre (mg/kg) | 15.0 |
Iode (mg/kg) | 5.6 |
Fer (mg/kg) | 136.0 |
Magnésium (%) | 0.05 |
Manganèse (mg/kg) | 89.0 |
Phosphore (%) | 0.59 |
Potassium (%) | 0.7 |
Sélénium (mg/kg) | 0.18 |
Sodium (%) | 0.4 |
Zinc (mg/kg) | 239.0 |
Vitamines | Quantités |
---|---|
Biotine (mg/kg) | 3.18 |
Choline (mg/kg) | 2000.0 |
Acide folique (mg/kg) | 14.1 |
Vitamine A (UI/kg) | 32000.0 |
Vitamine B1 Thiamine (mg/kg) | 28.1 |
Vitamine B12 Cyanocobalamine (mg/kg) | 0.14 |
Vitamine B2 Riboflavine (mg/kg) | 50.4 |
Vitamine B3 Niacine (mg/kg) | 500.0 |
Vitamine B5 Acide pantothénique (mg/kg) | 151.0 |
Vitamine B6 Pyridoxine (mg/kg) | 78.5 |
Vitamine C (mg/kg) | 200.0 |
Vitamine D3 (UI/kg) | 800.0 |
Vitamine E (mg/kg) | 600.0 |
Nutriments | Quantités |
---|---|
Arginine (%) | 1.01 |
DL-méthionine (%) | 0.54 |
L-carnitine (mg/kg) | 50.0 |
L-lysine (%) | 1.12 |
Lutéine (mg/kg) | 5.0 |
Méthionine Cystine (%) | 1.03 |
Taurine (mg/kg) | 2200.0 |
Quantités journalières recommandées (g/jour) :
Eau disponible en permanence
Poids adulte | Pas d'exercice | Exercice modéré | Exercice soutenu |
---|---|---|---|
2 kg | 39 g | 46 g | 52 g |
3/8 cup | 3/8 cup | 4/8 cup | |
3 kg | 53 g | 62 g | 70 g |
4/8 cup | 4/8 cup | 5/8 cup | |
4 kg | 66 g | 77 g | 87 g |
5/8 cup | 5/8 cup | 6/8 cup | |
5 kg | 78 g | 91 g | 103 g |
6/8 cup | 6/8 cup | 7/8 cup | |
6 kg | 90 g | 104 g | 118 g |
6/8 cup | 7/8 cup | 1 cup | |
7 kg | 101 g | 117 g | 132 g |
7/8 cup | 1 cup | 1+1/8 cup | |
8 kg | 111 g | 129 g | 146 g |
1 cup | 1+1/8 cup | 1+2/8 cup | |
9 kg | 121 g | 141 g | 160 g |
1+1/8 cup | 1+2/8 cup | 1+3/8 cup | |
10 kg | 131 g | 152 g | 173 g |
1+1/8 cup | 1+3/8 cup | 1+4/8 cup |
Délai d'expédition de 3 à 5 jours ouvrés