-
La Compagnie des Animaux
-
Royal Canin Canine Care Nutrition
-
Royal Canin Canine Care Nutrition Mini Sterilised 1 kg
Royal Canin Canine Care Nutrition Mini Sterilised 1 kg
Royal Canin Mini Sterilised est un aliment complet pour petit chien stérilisé avec tendance à la prise de poids (poids adulte inférieur à 10 kg) - Plus de 10 mois.
Pour quel profil de chien est conseillée l'alimentation Royal Canin Mini Sterilised ?
Royal Canin Mini Sterilised est un aliment complet pour petit chien stérilisé avec tendance à la prise de poids (poids adulte inférieur à 10 kg) - Plus de 10 mois.
Pourquoi choisir Royal Canin Mini Sterilised ?
Poids de forme optimal
Mini sterilised aide à maintenir le poids idéal du chien stérilisé grâce à un tableau de rationnement ajusté et une formule combinant un taux de protéines renforcé (30 %), un apport réduit en matières grasses (13 %) et de la L-carnitine pour stimuler le métabolisme des graisses.
Contrôle de l'appétit
Aide à atténuer la sensation de faim entre les repas grâce à une formule satiété.
Hygiène bucco-dentaire
Aide à réduire la formation du tartre grâce à des chélateurs de calcium.
Ingrédients
Compopsition:Maïs, viandes de volaille déshydratées, blé, gluten de maïs, fi bres végétales, isolat de protéines végétales*, hydrolysat de protéines animales, graisses animales, pulpe de betterave, levures, huile de poisson, huile de soja, sels minéraux, fructo-oligo saccharides, téguments et graines de psyllium, huile de bourrache.Additifs (au kg)Additifs nutritionnels : Vitamine A : 16800 UI, Vitamine D3 : 900 UI, E1 (Fer) : 42 mg, E2 (Iode) : 3,2 mg, E4 (Cuivre) : 6 mg, E5 (Manganèse) : 54 mg, E6 (Zinc) : 178 mg, E8 (Sélénium) : 0,07 mg, L-carnitine : 200 mg - Additifs technologiques : Triphosphate pentasodique : 3,5 g - Conservateurs - Antioxygènes.*L.I.P. : protéines sélectionnées pour leur très haute digestibilité.
Constituants analytiques: Protéines: 30% - Matières grasses brutes: 13% - Cendres brutes: 5.2% - Cellulose brute: 6.5%.
Table d'Analyse | Quantités |
---|---|
Protéine brute (%) | 30.0 |
Matière grasse (%) | 13.0 |
Cendres brutes (%) | 5.2 |
Amidon (%) | 27.0 |
Cellulose brute (%) | 6.5 |
Humidité (%) | 9.5 |
Fibres alimentaires (%) | 15.3 |
Acide linoléique (%) | 2.58 |
Acide arachidonique (%) | 0.06 |
Oméga 6 (%) | 2.79 |
Oméga 3 (%) | 0.59 |
EPA/DHA (%) | 0.31 |
Extrait non azoté (%) | 35.8 |
Energie métabolisable (calculée selon NRC85) (kcal/kg) | 3408.0 |
Energie métabolisable (mesurée) (kcal/kg) | 3408.0 |
Calcium (%) | 0.74 |
Phosphore (%) | 0.69 |
Vitamine A (UI/kg) | 26000.0 |
Biotine (mg/kg) | 2.69 |
Vitamine C (mg/kg) | 200.0 |
Vitamine E (mg/kg) | 600.0 |
Taurine (mg/kg) | 1000.0 |
L-carnitine (mg/kg) | 200.0 |
Lutéine (mg/kg) | 5.0 |
Méthionine Cystine (%) | 1.01 |
DL-méthionine (%) | 0.54 |
Minéraux | Quantités |
---|---|
Magnésium (%) | 0.08 |
Sodium (%) | 0.4 |
Fer (mq/kq) | 181.0 |
Manganèse (mq/kq) | 69.0 |
Zinc (mq/kq) | 218.0 |
Iode (mq/kq) | 3.8 |
Sélénium (mq/kq) | 0.27 |
Potassium (%) | 0.6 |
Cuivre (mg/kg) | 15.0 |
Chlore (%) | 0.53 |
Vitamines | Quantités |
---|---|
Acide folique (mg/kg) | 9.0 |
Choline (mg/kg) | 2000.0 |
Vitamine B1 Thiamine (mg/kg) | 3.9 |
Vitamine B2 Riboflavine (mg/kg) | 3.6 |
Vitamine B5 Acide pantothénique (mg/kg) | 32.9 |
Vitamine B3 Niacine (mg/kg) | 14.1 |
Vitamine B6 Pyridoxine (mg/kg) | 26.1 |
Vitamine D3 (UI/kg) | 1000.0 |
Vitamine B12 Cyanocobalamine (mg/kg) | 0.07 |
Nutriments | Quantités |
---|---|
Arginine (%) | 1.55 |
L-lysine (%) | 1.06 |
Quantités journalières recommandées (g/jour) :
Eau disponible en permanence
Poids adulte | 1 kg | 2 kg | 3 kg | 4 kg | 5 kg | 6 kg | 7 kg | 8 kg | 9 kg | 10 kg | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Activité nulle | 23 g | 2/8 cup | 39 g | 4/8 cup | 54 g | 5/8 cup | 66 g | 6/8 cup | 78 g | 7/8 cup | 90 g | 1 cup | 101 g | 1+1/8 cup | 112 g | 1+2/8 cup | 122 g | 1+3/8 cup | 132 g | 1+4/8 cup |
Activité < 1h/jours | 28 g | 3/8 cup | 47 g | 4/8 cup | 64 g | 6/8 cup | 79 g | 7/8 cup | 93 g | 1+1/8 cup | 107 g | 1+2/8 cup | 120 g | 1+3/8 cup | 133 g | 1+4/8 cup | 145 g | 1+5/8 cup | 157 g | 1+7/8 cup |
Activité > 1h/jours | 32 g | 3/8 cup | 54 g | 5/8 cup | 74 g | 7/8 cup | 91 g | 1 cup | 108 g | 1+2/8 cup | 124 g | 1+3/8 cup | 139 g | 1+5/8 cup | 154 g | 1+6/8 cup | 168 g | 2 cup | 182 g | 2+1/8 cup |
Délai d'expédition de 3 à 5 jours ouvrés
Avis clients
-
Croquettes Royal Canin Sterilised
Soumis le
Bonnes croquettes compatibles pour les chiens de petite taille