-
La Compagnie des Animaux
-
Royal Canin Size Health Nutrition
-
Royal Canin Giant Puppy 3,5 kg
Royal Canin Giant Puppy 3,5 kg
Royal Canin Giant Puppy est un aliment complet pour chiot de taille géante (poids adulte supérieur à 45 kg). Pour la 1ère phase de croissance de 2 à 8 mois.
Packaging en cours de changement
Pour quel profil de chien est conseillée l'alimentation Royal Canin Giant Puppy ?
Royal Canin Giant Puppy est un aliment complet pour chiot de taille géante (poids adulte supérieur à 45 kg).
Pour la 1ère phase de croissance de 2 à 8 mois.
Pourquoi choisir Royal Canin Giant Puppy ?
Santé digestive
Combinaison exclusive de nutriments assurant une excellente sécurité digestive (protéines L.I.P.) et un bon équilibre de la flore intestinale (prébiotiques : FOS, MOS), participant à l'amélioration de la qualité des selles du chiot.
Croissance intense - Energie contrôlée
Accompagne le rythme élevé de la première phase de croissance du chiot de très grande taille et évite la prise de poids excessive grâce à un apport contrôlé en énergie.
Construction du capital ostéo-articulaire
Contribue à la bonne minéralisation des os du chiot de très grande taille grâce à un apport énergétique et minéral (calcium et phosphore) équilibré, assurant ainsi la consolidation de l’ossature et aidant à protéger les articulations.
Défences naturelles
Aide à construire les défenses naturelles du chiot notamment grâce à un complexe d'antioxydants et des manno-oligo-saccharides.
Ingrédients
Composition: Protéines de volaille déshydratées, riz, isolat de protéines végétales*, maïs, graisses animales, hydrolysat de protéines animales, pulpe de betterave, sels minéraux, huile de soja, levures, huile de poisson, fructo-oligo-saccharides, téguments et graines de psyllium, hydrolysat de levure (source de manno-oligosaccharides), hydrolysat de crustacé (source de glucosamine), extrait de rose d’Inde (source de lutéine), hydrolysat de cartilage (source de chondroïtine). ADDITIFS (par kg): Additifs nutritionnels: Vitamine A: 17100 UI, Vitamine D3: 1100 UI, E1 (Fer): 48 mg, E2 (Iode): 4,8 mg, E4 (Cuivre): 8 mg, E5 (Manganèse): 63 mg, E6 (Zinc): 189 mg, E8 (Sélénium): 0,08 mg - Conservateurs - Antioxygènes.
Constituants analytiques: Protéines: 34% - Matières grasses: 14% - Cendres brutes: 7.2% - Cellulose brute: 1.3% - Par kg: Calcium: 10 g - Phosphore: 8.5 g - Fructo-oligo saccharides: 3.4 g - Manno-oligo-saccharides: 0.5 g.*L.I.P.: protéine sélectionnée pour sa très haute assimilation.
Table d'Analyse | Quantités |
---|---|
Cendres brutes (%) | 7.2 |
Cellulose brute (%) | 1.3 |
Fibres alimentaires (%) | 6.6 |
Matière grasse (%) | 14.0 |
Acide linoléique (%) | 2.88 |
Energie métabolisable (calculée selon NRC85) (kcal/kg) | 3570.0 |
Energie métabolisable (mesurée) (kcal/kg) | 3837.0 |
Humidité (%) | 9.5 |
Extrait non azoté (%) | 34.0 |
Oméga 6 (%) | 3.06 |
Protéine brute (%) | 34.0 |
Amidon (%) | 28.7 |
Minéraux | Quantités |
---|---|
Calcium (%) | 1.0 |
Cuivre (mg/kg) | 15.0 |
Iode (mg/kg) | 5.6 |
Fer (mg/kg) | 282.0 |
Manganèse (mg/kg) | 78.0 |
Zinc (mg/kg) | 236.0 |
Vitamines | Quantités |
---|---|
Biotine (mg/kg) | 1.16 |
Choline (mg/kg) | 2000.0 |
Vitamine A (UI/kg) | 19000.0 |
Vitamine B1 Thiamine (mg/kg) | 4.5 |
Vitamine B2 Riboflavine (mg/kg) | 4.1 |
Vitamine B3 Niacine (mg/kg) | 16.2 |
Vitamine B5 Acide pantothénique (mg/kg) | 27.2 |
Vitamine B6 Pyridoxine (mg/kg) | 8.8 |
Vitamine C (mg/kg) | 200.0 |
Vitamine D3 (UI/kg) | 1100.0 |
Vitamine E (mg/kg) | 500.0 |
Nutriments | Quantités |
---|---|
Arginine (%) | 1.88 |
Glucosamine plus chondroïtine (mg/kg) | 500.0 |
L-carnitine (mg/kg) | 300.0 |
L-lysine (%) | 1.6 |
Lutéine (mg/kg) | 5.0 |
Méthionine Cystine (%) | 1.29 |
Taurine (mg/kg) | 1800.0 |
Quantités journalières recommandées (g/jour) :
Eau disponible en permanence
Poids Adulte | 2 mois | 3 mois | 4 mois | 5 mois | 6 mois | 7 mois | 8 mois |
---|---|---|---|---|---|---|---|
45 kg | 309 g | 406 g | 449 g | 534 g | 607 g | 609 g | 605 g |
3+5/8 cup | 4+6/8 cup | 5+2/8 cup | 6+1/8 cup | 7 cup | 7 cup | 7 cup | |
50 kg | 362 g | 451 g | 492 g | 580 g | 657 g | 659 g | 657 g |
4+2/8 cup | 5+2/8 cup | 5+6/8 cup | 6+6/8 cup | 7+5/8 cup | 7+5/8 cup | 7+5/8 cup | |
55 kg | 379 g | 478 g | 525 g | 619 g | 704 g | 708 g | 707 g |
4+3/8 cup | 5+4/8 cup | 6+1/8 cup | 7+1/8 cup | 8+1/8 cup | 8+2/8 cup | 8+1/8 cup | |
60 kg | 394 g | 504 g | 556 g | 658 g | 749 g | 756 g | 755 g |
4+5/8 cup | 5+7/8 cup | 6+3/8 cup | 7+5/8 cup | 8+5/8 cup | 8+6/8 cup | 8+6/8 cup | |
65 kg | 407 g | 536 g | 590 g | 698 g | 795 g | 803 g | 802 g |
4+6/8 cup | 6+2/8 cup | 6+7/8 cup | 8+1/8 cup | 9+2/8 cup | 9+2/8 cup | 9+2/8 cup | |
70 kg | 417 g | 551 g | 615 g | 732 g | 834 g | 847 g | 849 g |
4+7/8 cup | 6+3/8 cup | 7+1/8 cup | 8+4/8 cup | 9+5/8 cup | 9+6/8 cup | 9+7/8 cup | |
75 kg | 439 g | 580 g | 647 g | 771 g | 879 g | 892 g | 894 g |
5+1/8 cup | 6+6/8 cup | 7+4/8 cup | 8+7/8 cup | 10+1/8 cup | 10+3/8 cup | 10+3/8 cup | |
80 kg | 446 g | 600 g | 668 g | 805 g | 917 g | 934 g | 938 g |
5+1/8 cup | 7 cup | 7+6/8 cup | 9+3/8 cup | 10+5/8 cup | 10+6/8 cup | 10+7/8 cup | |
85 kg | 467 g | 628 g | 699 g | 843 g | 960 g | 977 g | 982 g |
5+3/8 cup | 7+2/8 cup | 8+1/8 cup | 9+6/8 cup | 11+1/8 cup | 11+2/8 cup | 11+3/8 cup | |
90 kg | 487 g | 656 g | 729 g | 879 g | 1002 g | 1020 g | 1025 g |
5+5/8 cup | 7+5/8 cup | 8+4/8 cup | 10+1/8 cup | 11+5/8 cup | 11+6/8 cup | 11+7/8 cup | |
95 kg | 507 g | 683 g | 760 g | 916 g | 1043 g | 1062 g | 1067 g |
5+7/8 cup | 7+7/8 cup | 8+6/8 cup | 10+5/8 cup | 12+1/8 cup | 12+2/8 cup | 12+3/8 cup | |
100 kg | 527 g | 710 g | 789 g | 952 g | 1084 g | 1104 g | 1109 g |
6+1/8 cup | 8+2/8 cup | 9+1/8 cup | 11 cup | 12+4/8 cup | 12+6/8 cup | 12+7/8 cup |
Délai d'expédition de 3 à 5 jours ouvrés