-
La Compagnie des Animaux
-
Royal Canin Canine Care Nutrition
-
Royal Canin Medium Sterilised 3 kg
Royal Canin Medium Sterilised 3 kg
Royal Canin Medium Sterilised est un aliment complet pour le chien de taille moyenne (de 11 à 25 kg) adulte et mature stérilisé ayant tendance à la prise de poids. Plus de 12 mois.
Pour quel profil de chien est conseillée l'alimentation Royal Canin Medium Sterilised ?
Royal Canin Medium Sterilised est un aliment complet pour le chien de taille moyenne (de 11 à 25 kg) adulte et mature stérilisé ayant tendance à la prise de poids.Plus de 12 mois.
Pourquoi choisir Royal Canin Medium Sterilised ?
Poids de forme optimal
Aide à maintenir le poids idéal du chien stérilisé de taille moyenne grâce à un tableau de rationnement ajusté et une formule combinant un taux de protéine renforcé (28 %), un apport réduit en matières grasses (13 %) et de la L-carnitine pour stimuler le métabolisme des graisses.
Contrôle de l'appétit
Aide à contrôler la sensation de faim entre les repas grâce à une formule satiété.
Combinaison d'antioxydants
Association synergique d'antioxydants aidant à lutter contre les radicaux libres.
Ingrédients
Composition: Maïs, protéines de volaille déshydratées, blé, gluten de maïs, fibres végétale, hydrolysat de protéines animales, graisses animales, pulpe de betterave, isolat de protéines végétales*, levures, huile de poisson, huile de soja, sels minéraux, téguments et graines de psyllium, fructo-oligo-saccharides, hydrolysat de levure (source de manno-oligo-saccharides), huile de bourrache.Additifs (par kg): Additifs nutritionnels: Vitamine A : 16900 UI, Vitamine D3: 900 UI, E1 (Fer): 41 mg,E2 (Iode): 3,1 mg, E4 (Cuivre): 6 mg, E5 (Manganèse) : 53 mg, E6 (Zinc) : 173 mg, E8 (Sélénium) : 0,07 mg, L-carnitine : 200 mg - Conservateurs -Antioxygènes.
Constituants analytiques: Protéines: 28% - Matières grasses: 13% - Cendres brutes: 4.9% - Cellulose brute: 6.4%.*L.I.P.: protéine sélectionnée pour sa très haute assimilation.
Table d'Analyse | Quantités |
---|---|
Cendres brutes (%) | 4.9 |
Cellulose brute (%) | 6.4 |
Fibres alimentaires (%) | 15.3 |
Matière grasse (%) | 13.0 |
Acide linoléique (%) | 2.67 |
Energie métabolisable (calculée selon NRC85) (kcal/kg) | 3422.0 |
Energie métabolisable (mesurée) (kcal/kg) | 3422.0 |
Humidité (%) | 9.5 |
Extrait non azoté (%) | 38.2 |
Oméga 6 (%) | 2.91 |
Protéine brute (%) | 28.0 |
Amidon (%) | 29.3 |
Minéraux | Quantités |
---|---|
Cuivre (mg/kg) | 15.0 |
Iode (mg/kg) | 3.8 |
Fer (mg/kg) | 188.0 |
Manganèse (mg/kg) | 68.0 |
Zinc (mg/kg) | 213.0 |
Vitamines | Quantités |
---|---|
Biotine (mg/kg) | 2.7 |
Choline (mg/kg) | 2000.0 |
Acide folique (mg/kg) | 9.0 |
Vitamine A (UI/kg) | 26000.0 |
Vitamine B1 Thiamine (mg/kg) | 3.9 |
Vitamine B2 Riboflavine (mg/kg) | 3.6 |
Vitamine B3 Niacine (mg/kg) | 14.2 |
Vitamine B5 Acide pantothénique (mg/kg) | 33.0 |
Vitamine B6 Pyridoxine (mg/kg) | 26.1 |
Vitamine C (mg/kg) | 200.0 |
Vitamine D3 (UI/kg) | 1000.0 |
Vitamine E (mg/kg) | 600.0 |
Nutriments | Quantités |
---|---|
Arginine (%) | 1.53 |
L-carnitine (mg/kg) | 200.0 |
L-lysine (%) | 1.11 |
Lutéine (mg/kg) | 5.0 |
Taurine (mg/kg) | 1100.0 |
Quantités journalières recommandées (g/jour) :
Eau disponible en permanence
Poids Adulte | Activité modérée | Activité normale | Activité soutenue |
---|---|---|---|
11 kg | 141 g | 168 g | 194 g |
1+5/8 cup | 2 cup | 2+2/8 cup | |
12 kg | 151 g | 179 g | 207 g |
1+6/8 cup | 2+1/8 cup | 2+3/8 cup | |
13 kg | 160 g | 190 g | 220 g |
1+7/8 cup | 2+2/8 cup | 2+4/8 cup | |
14 kg | 169 g | 201 g | 233 g |
2 cup | 2+3/8 cup | 2+6/8 cup | |
15 kg | 178 g | 212 g | 245 g |
2 cup | 2+4/8 cup | 2+7/8 cup | |
16 kg | 187 g | 222 g | 257 g |
2+1/8 cup | 2+5/8 cup | 3 cup | |
18 kg | 204 g | 243 g | 281 g |
2+3/8 cup | 2+7/8 cup | 3+2/8 cup | |
20 kg | 221 g | 263 g | 304 g |
2+4/8 cup | 3 cup | 3+4/8 cup | |
22 kg | 237 g | 282 g | 327 g |
2+6/8 cup | 3+2/8 cup | 3+6/8 cup | |
24 kg | 253 g | 301 g | 349 g |
2+7/8 cup | 3+4/8 cup | 4 cup | |
25 kg | 261 g | 310 g | 359 g |
3 cup | 3+5/8 cup | 4+1/8 cup |
Délai d'expédition de 3 à 5 jours ouvrés
Avis clients
-
je recommande
Soumis le
Je n'ai pas gouté mais ma chienne apprécie. La taille des croquettes est adaptée à mon Spitz nain. Elle digère très bien, enfin, si elle mangeait moins vite, ce serait encore mieux. Et surtout ses selles sont parfaites