-
La Compagnie des Animaux
-
Royal Canin Breed Health Nutrition
-
Royal Canin Rottweiler Puppy 12 kg
Royal Canin Rottweiler Puppy 12 kg
Royal Canin Rottweiler Puppy est un aliment complet pour chiot - spécialement pour Rottweiler - de 2 à 18 mois.
Pourquoi choisir Royal Canin Rottweiler Puppy ?
Royal Canin Rottweiler Puppy 12 aide à soutenir le développement musculaire et osseux grâce à une teneur adaptée en protéines et des niveaux adaptés en calcium et phosphore.
Cette formule contient de la L-carnitine.
SANTE DIGESTIVE
Cette formule participe à la bonne santé digestive et favorise l'équilibre de la flore intestinale.
Cette formule aide à soutenir les défenses naturelles du chiot Rottweiler.
Facilite la préhension et encourage le chiot Rottweiler à croquer grâce à une croquette exclusive et de forme adaptée.
Ingrédients
Composition: Riz, protéines de volaille déshydratées, isolat de protéines végétales*, maïs, graisses animales, protéines de porc déshydratées*, hydrolysat de protéines animales, sels minéraux, pulpe de betterave, fibres végétales, huile de soja, huile de poisson, téguments et graines de psyllium, fructo-oligo-saccharides, hydrolysat de levure (source de manno oligo-saccharides), hydrolysat de crustacé (source de glucosamine), extrait de rose d’Inde (source de lutéine), hydrolysat de cartilage (source de chondroïtine).
Additifs (au kg): Additifs nutritionnels : Vitamine A : 26500 UI, Vitamine D3 : 700 UI, E1 (Fer) : 53 mg, E2 (Iode) : 5,3 mg, E4 (Cuivre) : 10 mg, E5 (Manganèse) : 69 mg, E6 (Zinc) : 206 mg, E8 (Sélénium) : 0,12 mg, L-carnitine : 300 mg - Conservateurs - Antioxygènes.*L.I.P. : Protéines sélectionnées pour leur très haute digestibilité.
Constituants Analytiques: Protéines: 31% - Matières grasses: 16% -Cendres brutes: 7.8% - Cellulose brute: 2% - Au kg: Calcium: 12 g - Phosphore: 9 g.
Table d'Analyse | Quantités |
---|---|
Acide arachidonique (%) | 0.06 |
Cendres brutes (%) | 7.8 |
Biotine (mg/kg) | 2.76 |
Fibres alimentaires (%) | 6.6 |
DL-méthionine (%) | 0.69 |
EPA/DHA (%) | 0.3 |
Matière grasse (%) | 16.0 |
Cellulose brute (%) | 2.0 |
Chlorure de glucosamine (mg/kg) | 1005.0 |
Glucosamine plus chondroïtine (mg/kg) | 1020.0 |
L-carnitine (mg/kg) | 300.0 |
Acide linoléique (%) | 2.88 |
Lutéine (mg/kg) | 5.0 |
Energie métabolisable (calculée selon NRC85) (kcal/kg) | 3625.0 |
Energie métabolisable (mesurée) (kcal/kg) | 3846.0 |
Méthionine Cystine (%) | 1.1 |
Humidité (%) | 9.5 |
Extrait non azoté (%) | 33.7 |
Oméga 3 (%) | 0.65 |
Oméga 6 (%) | 3.05 |
Phosphore (%) | 0.9 |
Protéine brute (%) | 31.0 |
Amidon (%) | 29.1 |
Taurine (mg/kg) | 2600.0 |
Vitamine A (UI/kg) | 28000.0 |
Vitamine C (mg/kg) | 300.0 |
Vitamine E (mg/kg) | 600.0 |
Calcium (%) | 1.2 |
Minéraux | Quantités |
---|---|
Chlore (%) | 0.44 |
Cuivre (mg/kg) | 20.0 |
Iode (mg/kg) | 5.8 |
Fer (mg/kg) | 235.0 |
Magnésium (%) | 0.06 |
Manganèse (mg/kg) | 82.0 |
Potassium (%) | 0.8 |
Sélénium (mg/kg) | 0.32 |
Sodium (%) | 0.3 |
Zinc (mg/kg) | 247.0 |
Vitamines | Quantités |
---|---|
Choline (mg/kg) | 2000.0 |
Acide folique (mg/kg) | 12.2 |
Vitamine B1 Thiamine (mg/kg) | 24.3 |
Vitamine B12 Cyanocobalamine (mg/kg) | 0.12 |
Vitamine B2 Riboflavine (mg/kg) | 43.7 |
Vitamine B3 Niacine (mg/kg) | 433.7 |
Vitamine B5 Acide pantothénique (mg/kg) | 130.4 |
Vitamine B6 Pyridoxine (mg/kg) | 68.0 |
Vitamine D3 (UI/kg) | 700.0 |
Nutriments | Quantités |
---|---|
Arginine (%) | 1.77 |
L-lysine (%) | 1.26 |
Quantités journalières recommandées (g/jour) :
Eau disponible en permanence
Poids adulte | 36 kg | 38 kg | 40 kg | 42 kg | 44 kg | 45 kg | 50 kg | 55 kg | 60 kg | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 mois | 287 g | 2+7/8 cup | 292 g | 3 cup | 296 g | 3 cup | 301g | 3 cup | 306 g | 3+1/8 cup | 308 g | 3+1/8 cup | 361 g | 3+5/8 cup | 379 g | 3+7/8 cup | 393 g | 4 cup |
3 mois | 367 g | 3+6/8 cup | 376 g | 3+7/8 cup | 384 g | 3+7/8 cup | 393 g | 4 cup | 401 g | 4+1/8 cup | 406 g | 4+1/8 cup | 450 g | 4+5/8 cup | 477 g | 4+7/8 cup | 503 g | 5+1/8 cup |
4 mois | 403 g | 4+1/8 cup | 413 g | 4+2/8 cup | 423 g | 4+2/8 cup | 433 g | 4+3/8 cup | 443 g | 4+4/8 cup | 448 g | 4+4/8 cup | 490 g | 5 cup | 523 g | 5+3/8 cup | 555 g | 5+5/8 cup |
5 mois | 460 g | 4+5/8 cup | 476 g | 4+7/8 cup | 492 g | 5 cup | 508 g | 5+1/8 cup | 525 g | 5+3/8 cup | 533 g | 5+3/8 cup | 579 g | 5+7/8 cup | 616 g | 6+2/8 cup | 656 g | 6+5/8 cup |
6 mois | 513 g | 5+2/8 cup | 534 g | 5+3/8 cup | 555 g | 5+5/8 cup | 575 g | 5+7/8 cup | 596 g | 6 cup | 606 g | 6+1/8 cup | 656 g | 6+5/8 cup | 702 g | 7+1/8 cup | 747 g | 7+5/8 cup |
7 mois | 534 g | 5+3/8 cup | 556 g | 5+5/8 cup | 578 g | 5+7/8 cup | 600 g | 6+1/8 cup | 621 g | 6+3/8 cup | 632 g | 6+3/8 cup | 684 g | 7 cup | 735 g | 7+4/8 cup | 784 g | 8 cup |
8 mois | 520 g | 5+2/8 cup | 542 g | 5+4/8 cup | 563 g | 5+6/8 cup | 618 g | 6+2/8 cup | 641 g | 6+4/8 cup | 652 g | 6+5/8 cup | 708 g | 7+2/8 cup | 762 g | 7+6/8 cup | 814 g | 8+2/8 cup |
9 mois | 505 g | 5+1/8 cup | 526 g | 5+3/8 cup | 547 g | 5+4/8 cup | 597 g | 6+1/8 cup | 620 g | 6+2/8 cup | 631 g | 6+3/8 cup | 689 g | 7 cup | 743 g | 7+4/8 cup | 795 g | 8+1/8 cup |
10 mois | 486 g | 4+7/8 cup | 506 g | 5+1/8 cup | 527 g | 5+3/8 cup | 577 g | 5+7/8 cup | 599 g | 6+1/8 cup | 610 g | 6+2/8 cup | 667 g | 6+6/8 cup | 720 g | 7+3/8 cup | 770 g | 7+7/8 cup |
11 mois | 456 g | 4+5/8 cup | 475 g | 4+7/8 cup | 494 g | 5 cup | 528 g | 5+3/8 cup | 547 g | 5+5/8 cup | 557 g | 5+5/8 cup | 621 g | 6+3/8 cup | 671 g | 6+7/8 cup | 718 g | 7+2/8 cup |
12 mois | 427 g | 4+3/8 cup | 445 g | 4+4/8 cup | 463 g | 4+6/8 cup | 481 g | 4+7/8 cup | 499 g | 5+1/8 cup | 508 g | 5+1/8 cup | 585 g | 6 cup | 630 g | 6+3/8 cup | 672 g | 6+7/8 cup |
13 mois | 424 g | 4+2/8 cup | 442 g | 4+4/8 cup | 460 g | 4+5/8 cup | 478 g | 4+7/8 cup | 496 g | 5 cup | 504 g | 5+1/8 cup | 548 g | 5+5/8 cup | 590 g | 6 cup | 630 g | 6+3/8 cup |
14 mois | 420 g | 4+2/8 cup | 438 g | 4+4/8 cup | 455 g | 4+5/8 cup | 473 g | 4+6/8 cup | 491 g | 5 cup | 500 g | 5+1/8 cup | 544 g | 5+4/8 cup | 586 g | 6 cup | 627 g | 6+3/8 cup |
16 mois | Rottweiler Adult | Rottweiler Adult | Rottweiler Adult | Rottweiler Adult | Rottweiler Adult | Rottweiler Adult | Rottweiler Adult | Rottweiler Adult | Rottweiler Adult | Rottweiler Adult | Rottweiler Adult | Rottweiler Adult | 540 g | 5+4/8 cup | 582 g | 5+7/8 cup | 623 g | 6+3/8 cup |
18 mois | Rottweiler Adult | Rottweiler Adult | Rottweiler Adult | Rottweiler Adult | Rottweiler Adult | Rottweiler Adult | Rottweiler Adult | Rottweiler Adult | Rottweiler Adult | Rottweiler Adult | Rottweiler Adult | Rottweiler Adult | Rottweiler Adult | Rottweiler Adult | 578 g | 5+7/8 cup | 619 g | 6+2/8 cup |
Délai d'expédition de 3 à 5 jours ouvrés pour les produits de la gamme Royal Canin Races