-
La Compagnie des Animaux
-
Royal Canin Breed Health Nutrition
-
Royal Canin Jack Russell Puppy 3 kg
Royal Canin Jack Russell Puppy 3 kg
Royal Canin Jack Russel Puppy est un aliment complet spécifique pour les chiots de race Jack Russell Terrier de 2 à 10 mois.
Pourquoi choisir Royal Canin Jack Russel Puppy ?
Croissance harmonieuse
Le Jack Russell Terrier a une croissance courte et intense combinée à un tempérament vif. La formule de Royal Canin Jack Russel Junior participe à une croissance harmonieuse grâce à un apport adapté en énergie, en protéines, en calcium et phosphore.
Santé digestive
La formule de Royal Canin Jack Russel Junior participe à la bonne santé digestive et favorise l'équilibre de la flore intestinale.
Défenses naturelles
Royal Canin Jack Russel Junior aide à soutenir les défenses naturelles du chiot Jack Russell Terrier.
Croquettes exclusives
La forme, la taille, la texture et la formule des croquettes Royal Canin Jack Russel Junior sont adaptées au chiot Jack Russell Terrier.
Pour quel profil de chien est conseillée l'alimentation Royal Canin Jack Russel Puppy ?
Royal Canin Jack Russel Puppy est un aliment complet spécifique pour les chiots de race Jack Russell Terrier de 2 à 10 mois.
Protéines de volaille déshydratées, riz, isolat de protéines végétales*, blé, graisses animales, maïs, hydrolysat de protéines animales, pulpe de betterave, gluten de maïs, sels minéraux, huile de poisson, huile de soja, levures, fructo-oligo-saccharides, hydrolysat de levure (source de manno-oligo-saccharides), huile de bourrache, extrait de rose d'Inde (source de lutéine). *L.I.P. : protéines sélectionnées pour leur très haute digestibilité
Additifs nutritionnels au kg : Vitamine A: 29400 UI, Vitamine D3: 800 UI, E1 (Fer): 42 mg, E2 (Iode): 4,2 mg, E4 (Cuivre): 5 mg, E5 (Manganèse): 55 mg, E6 (Zinc): 164 mg, E8 (Sélénium): 0,09 mg - Conservateurs - Antioxygènes.
Constituants analytiques :
Protéines: 32%
Matières grasses: 18%
Cendre brute: 6.9%
Cellulose brute: 1.4%
Au kg: Calcium: 11.5 g - Phosphore: 9.1 g.
Table d'Analyse | Quantités |
---|---|
Acide arachidonique (%) | 0.08 |
Cendres brutes (%) | 6.9 |
Biotine (mg/kg) | 3.07 |
Fibres alimentaires (%) | 7.0 |
DL-méthionine (%) | 0.67 |
EPA/DHA (%) | 0.3 |
Matière grasse (%) | 18.0 |
Cellulose brute (%) | 1.4 |
L-carnitine (mg/kg) | 100.0 |
Acide linoléique (%) | 3.33 |
Lutéine (mg/kg) | 5.0 |
Energie métabolisable (calculée selon NRC85) (kcal/kg) | 3777.0 |
Energie métabolisable (mesurée) (kcal/kg) | 4022.0 |
Méthionine Cystine (%) | 1.16 |
Humidité (%) | 9.5 |
Extrait non azoté (%) | 32.2 |
Oméga 3 (%) | 0.76 |
Oméga 6 (%) | 3.57 |
Phosphore (%) | 0.91 |
Protéine brute (%) | 32.0 |
Amidon (%) | 26.6 |
Taurine (mg/kg) | 2000.0 |
Vitamine A (UI/kg) | 31000.0 |
Vitamine C (mg/kg) | 300.0 |
Vitamine E (mg/kg) | 600.0 |
Calcium (%) | 1.15 |
Minéraux | Quantités |
---|---|
Chlore (%) | 0.61 |
Cuivre (mg/kg) | 15.0 |
Iode (mg/kg) | 4.9 |
Fer (mg/kg) | 213.0 |
Magnésium (%) | 0.08 |
Manganèse (mg/kg) | 71.0 |
Potassium (%) | 0.6 |
Sélénium (mg/kg) | 0.32 |
Sodium (%) | 0.4 |
Zinc (mg/kg) | 207.0 |
Vitamines | Quantités |
---|---|
Choline (mg/kg) | 2400.0 |
Acide folique (mg/kg) | 13.6 |
Vitamine B1 Thiamine (mg/kg) | 27.0 |
Vitamine B12 Cyanocobalamine (mg/kg) | 0.13 |
Vitamine B2 Riboflavine (mg/kg) | 48.5 |
Vitamine B3 Niacine (mg/kg) | 482.0 |
Vitamine B5 Acide pantothénique (mg/kg) | 144.9 |
Vitamine B6 Pyridoxine (mg/kg) | 75.6 |
Vitamine D3 (UI/kg) | 800.0 |
Nutriments | Quantités |
---|---|
Arginine (%) | 1.72 |
L-lysine (%) | 1.1 |
Quantités journalières recommandées (g/jour) :
Eau disponible en permanence
Poids ciblé adulte | 4 kg | 5 kg | 6 kg | 7 kg | 8 kg | 10 kg | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
g | cup | g | cup | g | cup | g | cup | g | cup | g | cup | |
1 mois | 61 | 5/8 | 69 | 6/8 | 74 | 6/8 | 79 | 7/8 | 85 | 7/8 | 95 | 1 |
2 mois | 79 | 7/8 | 94 | 1 | 104 | 1 1/8 | 114 | 1 1/4 | 126 | 1 1/4 | 148 | 1 1/2 |
3 mois | 90 | 7/8 | 106 | 1 1/8 | 120 | 1 1/4 | 134 | 1 3/8 | 148 | 1 1/2 | 174 | 1 7/8 |
4 mois | 94 | 1 | 111 | 1 1/8 | 127 | 1 3/8 | 142 | 1 1/2 | 157 | 1 5/8 | 185 | 1 7/8 |
5 mois | 94 | 1 | 112 | 1 1/8 | 128 | 1 3/8 | 144 | 1 1/2 | 159 | 1 5/8 | 188 | 2 |
6 mois | 85 | 7/8 | 101 | 1 | 127 | 1 3/8 | 143 | 1 1/2 | 158 | 1 5/8 | 187 | 2 |
7 mois | 80 | 7/8 | 95 | 1 | 119 | 1 1/4 | 134 | 1 3/8 | 148 | 1 1/2 | 176 | 1 7/8 |
8 mois | 73 | 6/8 | 87 | 7/8 | 111 | 1 1/8 | 125 | 1 1/4 | 138 | 1 3/8 | 164 | 1 3/4 |
9 mois | 75 | 6/8 | 89 | 7/8 | 102 | 1 1/8 | 115 | 1 1/4 | 127 | 1 3/8 | 152 | 1 5/8 |
10 mois | 77 | 6/8 | 91 | 1 | 105 | 1 1/8 | 118 | 1 1/4 | 130 | 1 3/8 | 156 | 1 5/8 |
11 mois | 154 | 1 5/8 |
Délai d'expédition de 3 à 5 jours ouvrés pour les produits de la gamme Royal Canin Races
Articles de blog associés
Avis clients
-
Une marque à un prix défiant toute concurrence
Soumis le
Site sur lequel j'ai trouvé le meilleur tarif, une livraison rapide, et une alimentation donnée du jour au lendemain au chiot, sans aucun problème digestif. Le Service Client porte le nom et les qualités d'un service client. Je recommande ce site.