-
La Compagnie des Animaux
-
Royal Canin Breed Health Nutrition
-
Royal Canin Bulldog Puppy 3 kg
Royal Canin Bulldog Puppy 3 kg
Royal Canin Bulldog Puppy est un aliment complet pour chiots de 2 à 12 mois. La formulation de Royal Canin Bulldog Puppy participe à la bonne santé digestive et favorise l'équilibre de la flore intestinale.
Pourquoi choisir les croquettes Royal Canin Bulldog Puppy ?
Royal Canin Bulldog Puppy est un aliment complet pour chiots de 2 à 12 mois. La formulation de Royal Canin Bulldog Puppy participe à la bonne santé digestive et favorise l'équilibre de la flore intestinale.
SANTE DIGESTIVE
Cette formule participe à la bonne santé digestive et favorise l'équilibre de la flore intestinale.
SOUTIEN OSTEO-ARTICULAIRE
BULLDOG JUNIOR contribue à soutenir les os et articulations du chiot Bulldog grâce à des teneurs adaptées en calcium et phosphore. Cette formule exclusive aide aussi au maintien du poids de forme.
Cette formule aide à soutenir les défenses naturelles du chiot Bulldog.
Facilite la préhension et encourage la chiot Bulldog à croquer grâce à une croquette exclusive et de forme adaptée.
Riz, protéines de volaille déshydratées, graisses animales, isolat de protéines végétales*, protéines de porc déshydratées*, hydrolysat de protéines animales, fibres végétales, pulpe de betterave, sels minéraux, huile de poisson, huile de soja, fructo-oligo saccharides, hydrolysat de levure (source de manno-oligosaccharides), hydrolysat de crustacé (source de glucosamine), extrait de rose d’Inde (source de lutéine), hydrolysat de cartilage (source de chondroïtine).ADDITIFS (en kg)Additifs nutritionnels : Vitamine A : 29500 UI, Vitamine D3 : 800 UI, E1 (Fer) : 47 mg, E2 (Iode) : 4,7 mg, E4 (Cuivre) : 6 mg, E5 (Manganèse) : 61 mg, E6 (Zinc) : 183 mg, E8 (Sélénium) : 0,1 mg - Conservateurs - Antioxygènes.*L.I.P. : Protéines sélectionnées pour leur très haute digestibilité.CONSTITUANTS ANALYTIQUESProtéines: 30% - Matières grasses: 17% - Cendres brutes: 7.3% - Cellulose brute: 2.6% - en kg: Calcium: 12 g - Phosphore: 9.5 g.
Table d'Analyse | Quantités |
---|---|
Acide arachidonique (%) | 0.08 |
Cendres brutes (%) | 7.3 |
Biotine (mg/kg) | 3.07 |
Fibres alimentaires (%) | 7.0 |
DL-méthionine (%) | 0.81 |
EPA/DHA (%) | 0.4 |
Matière grasse (%) | 17.0 |
Cellulose brute (%) | 2.6 |
Chlorure de glucosamine (mg/kg) | 1010.0 |
Glucosamine plus chondroïtine (mg/kg) | 1020.0 |
Acide linoléique (%) | 2.74 |
Lutéine (mg/kg) | 5.0 |
Energie métabolisable (calculée selon NRC85) (kcal/kg) | 3671.0 |
Energie métabolisable (mesurée) (kcal/kg) | 3862.0 |
Méthionine Cystine (%) | 1.2 |
Humidité (%) | 9.5 |
Extrait non azoté (%) | 33.6 |
Oméga 3 (%) | 0.77 |
Oméga 6 (%) | 2.93 |
Phosphore (%) | 0.95 |
Protéine brute (%) | 30.0 |
Amidon (%) | 29.2 |
Taurine (mg/kg) | 2800.0 |
Vitamine A (UI/kg) | 31000.0 |
Vitamine C (mg/kg) | 300.0 |
Vitamine E (mg/kg) | 600.0 |
Calcium (%) | 1.2 |
Minéraux | Quantités |
---|---|
Chlore (%) | 0.42 |
Cuivre (mg/kg) | 15.0 |
Iode (mg/kg) | 5.3 |
Fer (mg/kg) | 208.0 |
Magnésium (%) | 0.06 |
Manganèse (mg/kg) | 74.0 |
Potassium (%) | 0.7 |
Sélénium (mg/kg) | 0.32 |
Sodium (%) | 0.4 |
Zinc (mg/kg) | 223.0 |
Vitamines | Quantités |
---|---|
Choline (mg/kg) | 2100.0 |
Acide folique (mg/kg) | 13.6 |
Vitamine B1 Thiamine (mg/kg) | 27.0 |
Vitamine B12 Cyanocobalamine (mg/kg) | 0.13 |
Vitamine B2 Riboflavine (mg/kg) | 48.6 |
Vitamine B3 Niacine (mg/kg) | 482.8 |
Vitamine B5 Acide pantothénique (mg/kg) | 145.2 |
Vitamine B6 Pyridoxine (mg/kg) | 75.7 |
Vitamine D3 (UI/kg) | 800.0 |
Nutriments | Quantités |
---|---|
Arginine (%) | 1.79 |
L-lysine (%) | 1.26 |
Poids adulte | 18 kg | 20 kg | 22 kg | 24kg | 25 kg | 26 kg | 28 kg | 30 kg | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 mois | 130 g | 1 3/8 cup | 141 g | 1 4/8 cup | 144 g | 1 4/8 cup | 147 g | 1 5/8 cup | 148 g | 1 5/8 cup | 150 g | 1 5/8 cup | 153 g | 1 5/8 cup | 156 g | 1 5/8 cup |
2 mois | 231 g | 2 4/8 cup | 248 g | 2 5/8 cup | 253 g | 2 6/8 cup | 257 g | 2 6/8 cup | 260 g | 2 6/8 cup | 262 g | 2 6/8 cup | 267 g | 2 7/8 cup | 271 g | 2 7/8 cup |
3 mois | 276 g | 3 cup | 298 g | 3 1/8 cup | 307 g | 3 2/8 cup | 315 g | 3 3/8 cup | 319 g | 3 3/8 cup | 324 g | 3 4/8 cup | 332 g | 3 4/8 cup | 341 g | 3 5/8 cup |
4 mois | 297 g | 3 1/8 cup | 321 g | 3 3/8 cup | 331 g | 3 4/8 cup | 341 g | 3 5/8 cup | 346 g | 3 6/8 cup | 351 g | 3 6/8 cup | 361 g | 3 7/8 cup | 371 g | 4 cup |
5 mois | 304 g | 3 2/8 cup | 329 g | 3 4/8 cup | 345 g | 3 5/8 cup | 361 g | 3 7/8 cup | 369 g | 4 cup | 377 g | 4 cup | 393 g | 4 2/8 cup | 410 g | 4 3/8 cup |
6 mois | 304 g | 3 2/8 cup | 329 g | 3 4/8 cup | 353 g | 3 6/8 cup | 378 g | 4 cup | 390 g | 4 1/8 cup | 401 g | 4 2/8 cup | 423 g | 4 4/8 cup | 446 g | 4 6/8 cup |
7 mois | 282 g | 3 cup | 306 g | 3 2/8 cup | 351 g | 3 6/8 cup | 375 g | 4 cup | 387 g | 4 1/8 cup | 399 g | 4 2/8 cup | 423 g | 4 4/8 cup | 446 g | 4 6/8 cup |
8 mois | 263 g | 2 6/8 cup | 286 g | 3 cup | 318 g | 3 3/8 cup | 340 g | 3 5/8 cup | 351 g | 3 6/8 cup | 371 g | 4 cup | 393 g | 4 2/8 cup | 415 g | 4 4/8 cup |
9 mois | 240 g | 2 5/8 cup | 261 g | 2 6/8 cup | 285 g | 3 cup | 305 g | 3 2/8 cup | 315 g | 3 3/8 cup | 345 g | 3 6/8 cup | 366 g | 3 7/8 cup | 387 g | 4 1/8 cup |
10 mois | 218 g | 2 3/8 cup | 237 g | 2 4/8 cup | 255 g | 2 6/8 cup | 272 g | 2 7/8 cup | 281 g | 3 cup | 316 g | 3 3/8 cup | 334 g | 3 5/8 cup | 352 g | 3 6/8 cup |
11 mois | 216 g | 2 2/8 cup | 234 g | 2 4/8 cup | 252 g | 2 6/8 cup | 270 g | 2 7/8 cup | 279 g | 3 cup | 287 g | 3 1/8 cup | 304 g | 3 2/8 cup | 320 g | 3 3/8 cup |
12 mois | 215 g | 2 2/8 cup | 233 g | 2 4/8 cup | 250 g | 2 5/8 cup | 268 g | 2 7/8 cup | 277 g | 3 cup | 285 g | 3 cup | 302 g | 3 2/8 cup | 318 g | 3 3/8 cup |
Délai d'expédition de 3 à 5 jours ouvrés pour les produits de la gamme Royal Canin Races