-
La Compagnie des Animaux
-
Royal Canin Breed Health Nutrition
-
Royal Canin Boxer Puppy 12 kg
Royal Canin Boxer Puppy 12 kg
Royal Canin Boxer Puppy est un aliment complet pour chiots spécialement pour les Boxer de 2 à 15 mois. Cette alimentation favorise le bon développement de la masse musculaire grâce à une teneur adaptée en protéines. Cette formule contient de la L-carnitine.
Pourquoi choisir Royal Canin Boxer Puppy ?
Royal Canin Boxer Puppy est un aliment complet pour chiots spécialement pour les Boxer de 2 à 15 mois. Cette alimentation favorise le bon développement de la masse musculaire grâce à une teneur adaptée en protéines. Cette formule contient de la L-carnitine.
DEVELOPPEMENT MUSCULAIRE
Favorise le bon développement de la masse musculaire grâce à une teneur adaptée en protéines. Cette formule contient de la L-carnitine.
SANTE DIGESTIVE
Cette formule participe à la bonne santé digestive et favorise l'équilibre de la flore intestinale.
DEFENSES NATURELLES
Cette formule aide à soutenir les défenses naturelles du chiot Boxer.
CROQUETTE EXCLUSIVE : SPECIAL MACHOIRES BRACHYCEPHALES
Facilite la préhension et encourage le chiot Boxer à croquer grâce à une croquette exclusive et de forme adaptée.
Protéines de volaille déshydratées, riz, maïs, graisses animales, isolat de protéines végétales*, protéines de porc déshydratées*, hydrolysat de protéines animales, pulpe de betterave, sels minéraux, huile de poisson, huile de coprah, huile de soja, fibres végétales, téguments et graines de psyllium, fructo-oligo-saccharides, hydrolysat de levure (source de manno oligo-saccharides), hydrolysat de crustacé (source de glucosamine), extrait de rose d’Inde (source de lutéine), hydrolysat de cartilage (source de chondroïtine).ADDITIFS (au kg): Additifs nutritionnels: Vitamine A: 29500 UI, Vitamine D3: 800 UI, E1 (Fer): 47 mg, E2 (Iode): 4,7 mg, E4 (Cuivre): 6 mg, E5 (Manganèse): 61 mg, E6 (Zinc): 183 mg, E8 (Sélénium): 0,1 mg, L-carnitine: 300 mg - Conservateurs - Antioxygènes.*L.I.P. : Protéines sélectionnées pour leur très haute digestibilité.CONSTITUANTS ANALYTIQUES: Protéines: 30% - Matières grasses: 18% - Cendres brutes: 7.6% - Cellulose brute: 1.8%.
Table d'Analyse | Quantités |
---|---|
Acide arachidonique (%) | 0.07 |
Cendres brutes (%) | 7.6 |
Biotine (mg/kg) | 3.07 |
Fibres alimentaires (%) | 7.0 |
DL-méthionine (%) | 0.81 |
EPA/DHA (%) | 0.4 |
Matière grasse (%) | 18.0 |
Cellulose brute (%) | 1.8 |
Chlorure de glucosamine (mg/kg) | 990.0 |
Glucosamine plus chondroïtine (mg/kg) | 1000.0 |
L-carnitine (mg/kg) | 300.0 |
Acide linoléique (%) | 2.94 |
Lutéine (mg/kg) | 5.0 |
Energie métabolisable (calculée selon NRC85) (kcal/kg) | 3739.0 |
Energie métabolisable (mesurée) (kcal/kg) | 3958.0 |
Méthionine Cystine (%) | 1.2 |
Humidité (%) | 9.5 |
Extrait non azoté (%) | 33.1 |
Oméga 3 (%) | 0.77 |
Oméga 6 (%) | 3.13 |
Phosphore (%) | 1.0 |
Protéine brute (%) | 30.0 |
Amidon (%) | 27.9 |
Taurine (mg/kg) | 3000.0 |
Vitamine A (UI/kg) | 31000.0 |
Vitamine C (mg/kg) | 300.0 |
Vitamine E (mg/kg) | 600.0 |
Calcium (%) | 1.2 |
Minéraux | Quantités |
---|---|
Chlore (%) | 0.5 |
Cuivre (mg/kg) | 15.0 |
Iode (mg/kg) | 5.3 |
Fer (mg/kg) | 207.0 |
Magnésium (%) | 0.07 |
Manganèse (mg/kg) | 73.0 |
Potassium (%) | 0.8 |
Sélénium (mg/kg) | 0.31 |
Sodium (%) | 0.4 |
Zinc (mg/kg) | 223.0 |
Vitamines | Quantités |
---|---|
Choline (mg/kg) | 2000.0 |
Acide folique (mg/kg) | 13.6 |
Vitamine B1 Thiamine (mg/kg) | 27.0 |
Vitamine B12 Cyanocobalamine (mg/kg) | 0.13 |
Vitamine B2 Riboflavine (mg/kg) | 48.6 |
Vitamine B3 Niacine (mg/kg) | 482.8 |
Vitamine B5 Acide pantothénique (mg/kg) | 145.2 |
Vitamine B6 Pyridoxine (mg/kg) | 75.7 |
Vitamine D3 (UI/kg) | 800.0 |
Nutriments | Quantités |
---|---|
Arginine (%) | 1.7 |
L-lysine (%) | 1.4 |
Poids adulte | 26 kg | 28 kg | 30 kg | 32 kg | 34 kg | 35 kg | 36 kg | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 mois | 256 g | 2 5/8 cup | 260 g | 2 6/8 cup | 265 g | 2 6/8 cup | 269 g | 2 6/8 cup | 274 g | 2 7/8 cup | 276 g | 2 7/8 cup | 279 g | 2 7/8 cup |
3 mois | 316 g | 3 2/8 cup | 324 g | 3 3/8 cup | 332 g | 3 4/8 cup | 340 g | 3 4/8 cup | 349 g | 3 5/8 cup | 353 g | 3 5/8 cup | 357 g | 3 6/8 cup |
4 mois | 343 g | 3 5/8 cup | 352 g | 3 5/8 cup | 362 g | 3 6/8 cup | 372 g | 3 7/8 cup | 382 g | 4 cup | 386 g | 4 cup | 391 g | 4 1/8 cup |
5 mois | 368 g | 3 7/8 cup | 384 g | 4 cup | 400 g | 4 1/8 cup | 415 g | 4 3/8 cup | 431 g | 4 4/8 cup | 439 g | 4 5/8 cup | 447 g | 4 5/8 cup |
6 mois | 391 g | 4 1/8 cup | 413 g | 4 2/8 cup | 435 g | 4 4/8 cup | 456 g | 4 6/8 cup | 477 g | 5 cup | 488 g | 5 1/8 cup | 498 g | 5 2/8 cup |
7 mois | 405 g | 4 2/8 cup | 429 g | 4 4/8 cup | 453 g | 4 6/8 cup | 475 g | 5 cup | 497 g | 5 1/8 cup | 508 g | 5 2/8 cup | 519 g | 5 3/8 cup |
8 mois | 391 g | 4 1/8 cup | 414 g | 4 3/8 cup | 438 g | 4 4/8 cup | 459 g | 4 6/8 cup | 481 g | 5 cup | 491 g | 5 1/8 cup | 506 g | 5 2/8 cup |
9 mois | 377 g | 3 7/8 cup | 400 g | 4 1/8 cup | 423 g | 4 3/8 cup | 444 g | 4 5/8 cup | 465 g | 4 7/8 cup | 476 g | 5 cup | 490 g | 5 1/8 cup |
10 mois | 357 g | 3 6/8 cup | 377 g | 3 7/8 cup | 398 g | 4 1/8 cup | 419 g | 4 3/8 cup | 439 g | 4 5/8 cup | 450 g | 4 5/8 cup | 472 g | 4 7/8 cup |
11 mois | 325 g | 3 3/8 cup | 343 g | 3 5/8 cup | 362 g | 3 6/8 cup | 380 g | 4 cup | 399 g | 4 1/8 cup | 409 g | 4 2/8 cup | 443 g | 4 5/8 cup |
12 mois | 322 g | 3 3/8 cup | 341 g | 3 4/8 cup | 359 g | 3 6/8 cup | 378 g | 3 7/8 cup | 397 g | 4 1/8 cup | 406 g | 4 2/8 cup | 415 g | 4 3/8 cup |
13 mois | 320 g | 3 3/8 cup | 339 g | 3 4/8 cup | 358 g | 3 6/8 cup | 376 g | 3 7/8 cup | 394 g | 4 1/8 cup | 403 g | 4 2/8 cup | 412 g | 4 2/8 cup |
14 mois | 320 g | 3 3/8 cup | 338 g | 3 4/8 cup | 356 g | 3 6/8 cup | 374 g | 3 7/8 cup | 391 g | 4 1/8 cup | 400 g | 4 1/8 cup | 408 g | 4 2/8 cup |
Délai d'expédition de 3 à 5 jours ouvrés pour les produits de la gamme Royal Canin Races