-
La Compagnie des Animaux
-
Super Premium
-
Nutrivet Super Premium Croquettes Chien Large Junior 34/16 15 kg
Nutrivet Super Premium Croquettes Chien Large Junior 34/16 15 kg
Les croquettes Super Premium pour grands chiots répondent aux besoins énergétiques nécessaires à leur développement musculaire. Cette recette permet la construction et protection du capital ostéo-articulaire mais aide également à renforcer les défenses naturelles.
Pourquoi choisir les croquettes Super Premium pour grand chiot de chez Nutrivet ?
Spécialement conçues pour les chiots de grande taille. Cette recette au poulet et au riz contient 34% de protéines afin de répondre aux besoins énergétiques importants mais nécessaire pour le développement musculaire de ces chiots qui connaissent une croissance longue.
Cette alimentation complète permet la construction et la protection du capital ostéo-articulaire grâce à un apport minéral équilibré.
Son complexe d'antioxydants va aider à renforcer les défenses naturelles des chiots.
Ces croquettes sont conçues sans blé afin de proposer une digestibilité maximale.
Pour quels types de chiens sont destinées ces croquettes ?
Ces croquettes sont adaptées aux chiens de 2 à 18 mois et dont les tailles sont grandes.
Les plus du produit :
- 0% de blé
- Sans OGM ajoutés
- Sans colorants
- Sans arôme artificiel
- Sans conservateurs chimiques
- Construction et protection du capital ostéo-articulaire
- Renforce les défenses naturelles
Qu'est-ce que la gamme Super Premium ?
Super Premium de Nutrivet c'est une formule vétérinaire d'aliments complets pour chiens et chats. Les ingrédients ont été soinguesement sélectionnées pour la qualité des nutriments qu'ils apportent et pour leurs bénéfices nutritionnels, afin de proposer une alimentation ciblée.
San gluten de blé, sans OGM ajoutés, sans colorants, sans arômes artificiels et sans conservateurs chimiques afin de proposer des aliments qui permettent une digestion plus rapide, une assimilation optimisée et de renforcer le système immunitaire.
Quelle est la composition de ces croquettes ?
Poulet (min. 40%), Riz (min. 35%), Huile et graisse (100% volaille), Protéines de volaille deshydratées, Gluten de maïs, Maïs, Protéines plasmatiques (min. 5%), Pulpe de betterave, Levures, Graine de lin, Oeufs entiers deshydratés, Hydrolysat de foie de volaille, Racine de chicorée, Chlorure de potassium, Carbonate de calcium, Vitamines et minéraux, Fructo-oligo-saccharides (FOS), Manno-oligo-saccharides (MOS), Extrait de Yucca Shidigera, Sulfate de Chondroïtine, Sulfate de N-acetyl-glucosamine, Tartrate de L-Carnitine.
Additifs CE : Extraits d’origine naturelle riches en tocophérols, Acide orthophosphorique.
CONSTITUANTS ANALYTIQUES : Protéines brutes : 34.00%, Matières grasses brutes : 16.00%, Humidité : 10.00%, Matières minérales brutes : 6.50%, Cellulose brute : 2.50%, Acide linoléique : 7.00% (min.), Vitamine A : 22 000 UI/Kg, Vitamine D3 : 2 200 UI/Kg, Vitamine E : 500.00 mg/Kg, Vitamine C : 200.00 mg/Kg, Vitamine K : 2.00 mg/ Kg, Vitamine B1 : 35.00 mg/Kg, Vitamine B2 : 30.00 mg/Kg, Vitamine B3 : 70.00 mg/Kg, Vitamine B5 : 95.00 mg/Kg, Vitamine B6 : 15.00 mg/Kg, Vitamine B7 (Choline) : 4 000 mg/Kg, Vitamine B8 (Biotine) : 5.00 mg/Kg, Vitamine B9 : 12.00 mg/Kg, Vitamine B12 : 0.50 mg/Kg, Ca : 1.50%, P : 1.25%, Mg : 0.09%, K : 0.80%, Na : 0.35%, Fe : 450.00 mg/Kg, Cu : 15.00 mg/Kg, Mn : 85.00 mg/Kg, Zn : 400 mg/Kg, I : 6.00 mg/Kg, Se : 0.70 mg/Kg.
Energie métabolisable : 4 020 Kcal/Kg
Comment donner ces croquettes à votre chiot ?
Age de votre chiot en mois | ||||||||||||||||||
Poids cibles en kg | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
26 | 214 | 271 | 299 | 342 | 385 | 385 | 371 | 356 | 342 | 328 | 328 | 314 | 314 | 314 | Adulte | Adulte | Adulte | Adulte |
28 | 226 | 286 | 316 | 362 | 407 | 407 | 392 | 377 | 362 | 346 | 346 | 331 | 331 | 331 | Adulte | Adulte | Adulte | Adulte |
30 | 238 | 301 | 333 | 381 | 428 | 428 | 412 | 397 | 381 | 365 | 365 | 349 | 349 | 349 | Adulte | Adulte | Adulte | Adulte |
32 | 250 | 316 | 350 | 400 | 450 | 450 | 433 | 416 | 400 | 383 | 383 | 366 | 366 | 366 | Adulte | Adulte | Adulte | Adulte |
34 | 261 | 331 | 366 | 418 | 471 | 471 | 453 | 436 | 418 | 401 | 401 | 383 | 383 | 383 | Adulte | Adulte | Adulte | Adulte |
36 | 273 | 346 | 382 | 437 | 491 | 491 | 473 | 455 | 437 | 418 | 418 | 400 | 400 | 400 | Adulte | Adulte | Adulte | Adulte |
38 | 284 | 360 | 398 | 455 | 551 | 551 | 492 | 474 | 455 | 436 | 436 | 417 | 417 | 417 | Adulte | Adulte | Adulte | Adulte |
40 | 295 | 374 | 413 | 472 | 531 | 531 | 512 | 492 | 472 | 453 | 453 | 433 | 433 | 433 | Adulte | Adulte | Adulte | Adulte |
42 | 306 | 388 | 429 | 490 | 551 | 551 | 531 | 510 | 490 | 470 | 470 | 449 | 449 | 449 | Adulte | Adulte | Adulte | Adulte |
44 | 317 | 402 | 444 | 507 | 571 | 571 | 550 | 529 | 507 | 486 | 486 | 465 | 465 | 465 | Adulte | Adulte | Adulte | Adulte |
46 | 306 | 393 | 437 | 525 | 590 | 590 | 590 | 568 | 568 | 547 | 525 | 525 | 503 | 503 | 481 | 481 | 481 | Adulte |
48 | 316 | 406 | 451 | 542 | 609 | 609 | 609 | 587 | 587 | 564 | 542 | 542 | 519 | 519 | 497 | 497 | 497 | Adulte |
50 | 326 | 179 | 465 | 559 | 628 | 628 | 628 | 605 | 605 | 582 | 559 | 559 | 535 | 535 | 512 | 512 | 512 | Adulte |
55 | 350 | 450 | 500 | 600 | 675 | 675 | 675 | 650 | 650 | 625 | 600 | 600 | 575 | 575 | 550 | 550 | 550 | Adulte |
60 | 374 | 480 | 534 | 640 | 720 | 720 | 720 | 694 | 694 | 667 | 640 | 640 | 614 | 614 | 587 | 587 | 587 | Adulte |
65 | 397 | 510 | 567 | 680 | 765 | 765 | 765 | 737 | 737 | 708 | 680 | 680 | 652 | 652 | 623 | 623 | 623 | Adulte |
70 | 419 | 539 | 599 | 719 | 809 | 809 | 809 | 779 | 779 | 749 | 719 | 719 | 689 | 689 | 659 | 659 | 659 | Adulte |
75 | 442 | 568 | 631 | 757 | 852 | 852 | 852 | 820 | 820 | 789 | 757 | 757 | 725 | 725 | 694 | 694 | 694 | Adulte |
80 | 463 | 596 | 662 | 795 | 894 | 894 | 894 | 861 | 861 | 828 | 795 | 795 | 761 | 761 | 728 | 728 | 728 | Adulte |
Veillez à toujours laisser une gamelle d'eau fraîche à disposition de votre animal.