Hill's Prescription Diet Feline K/D Poulet SACHETS 12 x 85 grs
Disponible
Hill's Prescription Diet Feline K/D est un aliment qui aide à prolonger la vie des chats et améliore considérablement leur qualité de vie en contribuant à ralentir l'évolution de la maladie rénale et l'intensité des symptômes.
- Description
- Propriétés
- Emballage
- Composition
- Mode d'emploi
- Mentions légales
- Avis Dogteur
- Guide d'achat
Quelles sont les recommandations d'utilisation del'alimentation Hill's Prescription Diet Feline K/D ?
- Maladie rénale chronique (à tous les stades IRIS).
- Affections cardiaques.
- Urolithiases à urate et à cystine.
- Chez les chatons.
- Chez les femelles en gestation ou en lactation.
- Chez les chats en cas de déplétion sodée.
- Cliniquement prouvé8 : une étude sur deux années a montré que des chats nourris avec k/d™ Feline avaient significativement moins de crises d’urémie et un taux de mortalité réduit.
- Technologie E.A.T.™ pour susciter l'appétit : une étude a démontré que k/d™ Feline en croquettes augmente l'appétit et l'ingéré calorique des chats atteints de maladie rénale chronique.
Pourquoi choisir Hill's Prescription Diet Feline K/D ?
CARACTERISTIQUES CLES3 | AVANTAGES CLES | |
---|---|---|
Phosphore | Teneur restreinte | Aide à ralentir l’évolution de la maladie rénale. |
Protéines | Haute qualité & restreinte contrôlé quantité | Contribue à réduire l’accumulation de déchets azotés protéiques toxiques tout en couvrant les besoins essentiels en protéines. Diminue la concentration urinaire des constituants des calculs d’urate et de cystine. |
Calories non protéiques | Quantité augmentée | Contribue à assurer un apport adéquat d’énergie évitant ainsi le catabolisme des protéines. |
Profil d'acides aminés L-carnitine | Amélioré Ajoutée | Soutient l'aptitude naturelle des chats à développer de la masse musculaire au quotidien. |
Pouvoir tampon de l’aliment | Augmenté | Aide à lutter contre l’acidose métabolique. |
Acides gras Oméga-3 (issus d'huile de poisson) | Enrichi | Contribue à améliorer le flux sanguin rénal. |
Sodium | Teneur restreinte | Aide à ralentir l’évolution de la maladie rénale. Limite la rétention hydrique dans les stades précoces d'affections cardiaques. |
Fibres solubles | Quantité augmentée | Contribuent à limiter la réabsorption d’ammoniaque dans l’intestin. Diminuent le taux d’urée sanguine. |
Vitamines du groupe B | Quantité augmentée | Contrebalancent les pertes urinaires importantes dues à la polyurie. |
Antioxydants cliniquement prouvés | Ajoutés | Neutralise les radicaux libres pour soutenir la fonction rénale. |
Poulet (17 %), porc, farine de froment, amidon de maïs, sucres, saumon, oeuf entier en poudre, cellulose, minéraux, huile de tournesol, huile de poisson, vitamines, oligo-éléments, taurine et bêta-carotène. Coloré avec du caramel naturel.
Dans l'aliment | Matière sèche4 | pour 100 kcal EM5 | |
---|---|---|---|
Protéines | 6,3 % | 29,8 % | 6,9 g |
Matières grasses | 4,6 % | 22,1 % | 5,1 g |
Glucides (ENA) | 8,5 % | 40,5 % | 9,3 g |
Cellulose (brute) | 0,5 % | 2,5 % | 0,6 g |
Fibres solubles | 0.18 % | 0.85 % | 0.20 g |
Matières minérales brutes | 1.10 % | 5.24 % | 1.21 g |
Humidité | 79,0 % | 86,8 g | |
Calcium | 0,15 % | 0,73 % | 167 mg |
Phosphore | 0,09 % | 0,42 % | 96 mg |
Sodium | 0,05 % | 0,24 % | 56 mg |
Potassium | 0,19 % | 0,89 % | 206 mg |
Magnésium | 0,01 % | 0,05 % | 12 mg |
Acides gras Oméga-3 | 0,19 % | 0,90 % | 208 mg |
Acides gras Oméga-6 | 0,91 % | 4,32 % | 997 mg |
Acides gras essentiels | 1.10 % | 5.22 % | 1,205 mg |
ALA | 0,04 % | 0,19 % | 44 mg |
L-carnitine | 112 mg/kg | 534 mg/kg | 12 mg |
Taurine | 538 mg/kg | 2 653 mg/kg | 59 mg |
Thiamine | 2,70 mg/kg | 13,00 mg/kg | 0,30 mg |
Riboflavine | 2,10 mg/kg | 10,00 mg/kg | 0,23 mg |
Niacine | 31,50 mg/kg | 150,00 mg/kg | 3,46 mg |
Pyridoxine | 2.10 mg/kg | 10 mg/kg | 0.23 mg |
Acide pantothénique | 2.70 mg/kg | 13 mg/kg | 0.30 mg |
Acide folique | 0,42 mg/kg | 2,00 mg/kg | 0,05 mg |
Vitamin B12 | 0.02 mg/kg | 0.10 mg/kg | - |
Biotine | 0.04 mg/kg | 0.18 mg/kg | - |
Vitamine A10 | 12 815 UI/kg | 61 022 UI/kg | 1 408 UI |
Vitamine D10 | 166 UI/kg | 791 UI/kg | 18 UI |
Vitamine E10 | 126 mg/kg | 600 mg/kg | 14 mg |
Vitamine C10 | 26 mg/kg | 124 mg/kg | 2,86 mg |
Bêta-carotène | 0,3 mg/kg | 1,4 mg/kg | 0,03 mg |
Dans l'aliment | Matière sèche4 | |
---|---|---|
kcal/100 g | 91 | 433 |
kJ/100 g | 381 | 1 813 |
kcal/sachet | 77 | 366 |
QUANTITE JOURNALIERE
Les quantités indiquées sont suggérées comme point de départ, car les besoins varient selon les chats.1,2 Ajuster la ration de façon à maintenir le poids optimal.
Poids (kg) | Sachets (85 g) |
---|---|
2 | 1 1/3 - 2 |
3 | 2 - 2 2/3 |
4 | 2 1/3 - 3 1/4 |
5 | 2 3/4 - 4 |
6 | 3 1/4 - 4 1/2 |
7 + | 1/2 par kg |
Ration mixte sec / humide :
Un sachet de 85 g est l’équivalent de 20 g de croquettes et une boîte de 156 g est l’équivalent de 45 g de croquettes9
Poids (kg) | Sachets (85 g) | Sec (g) |
---|---|---|
2 | 1 | 15 |
3 | 1 | 25 |
4 | 1 | 35 |
5 | 2 | 25 |
6 | 2 | 40 |
7 + | 2 | 8 par kg |
En achetant ce produit, vous reconnaissez que votre animal a été examiné par un vétérinaire qui vous l'a recommandé. Dans le cas ou vous utilisez ce produit, il est recommandé de consulter votre vétérinaire au moins une fois tous les 6 mois. En cas de problème lié à l'utilisation de ce produit, demandez conseil à votre vétérinaire. Ce produit bénéficie de la garantie Hills 100% satisfait ou remboursé.
Contre indications : Chatons et femelles en lactation, ou en cas de carence en Sodium.
Commentaires
Prix Qualité bouchées poulet
/ Le 23/12/2020Mon chat aime beaucoup ! Malgré la maladie il peut se régaler avec autre chose que des croquettesPrix Qualité Permet d'alterner
/ Le 05/10/2020Mon chat ne raffole pas, les morceaux sont trop gros. il lèche la sauce et laisse les morceaux. Je vais essayer de mixer l'ensemble, comme indiqué par certains consommateurs. Ces sachets me permettent d'alterner avec d'autres plus goûtés par mon chat. Un peu plus cher que les sachets préférés, également.Prix Qualité Hill's Prescription Diet Feline K/D Poulet SACHETS 12 x 85 grs
/ Le 26/06/2020Produit recommandé par mon vétérinaire. Semble bien convenir à ma minette qui souffre d'insuffisance rénale et qui aura 18 ans en septembre prochain. Les sachets sont une friandise, en complément des croquettes de la même gamme.Prix Qualité Prix correct, goût apprécié
/ Le 30/06/2019Insuffisant rénal, mon chat n'a pas le choix : il doit manger ce type de nourriture. J'alterne les sachets de morceaux et les pâtées en boîte. Il aime bien les sachets K/D, avec la possibilité d'alterner les goûts.
Prix très correct - Bouchées appréciées