Hill's Prescription Diet Feline K/D 5 kg
En Avril une commande contenant un produit Hill's = un repas offert pour un animal en refuge
Pour toute commande du 01/04/2021 au 30/04/2021
Description
Quelles sont les recommandations d'utilisation des croquettes Hill's Prescription Diet Feline K/D ?
- Maladie rénale chronique (à tous les stades IRIS).
- Affections cardiaques.
- Urolithiases à urate et à cystine.
- Chez les chatons.
- Chez les femelles en gestation ou en lactation.
- Chez les chats en cas de déplétion sodée.
- Cliniquement prouvé8 : une étude sur deux années a montré que des chats nourris avec k/d™ Feline avaient significativement moins de crises d’urémie et un taux de mortalité réduit.
- Technologie E.A.T.™ pour susciter l'appétit : une étude a démontré que k/d™ Feline en croquettes augmente l'appétit et l'ingéré calorique des chats atteints de maladie rénale chronique.
Propriétés
Pourquoi choisir Hill's Prescription Diet Feline K/D ?
CARACTERISTIQUES CLES3 | AVANTAGES CLES | |
---|---|---|
Phosphore | Teneur restreinte | Aide à ralentir l’évolution de la maladie rénale. |
Protéines | Haute qualité & restreinte contrôlé quantité | Contribue à réduire l’accumulation de déchets azotés protéiques toxiques tout en couvrant les besoins essentiels en protéines. Diminue la concentration urinaire des constituants des calculs d’urate et de cystine. |
Calories non protéiques | Quantité augmentée | Contribue à assurer un apport adéquat d’énergie évitant ainsi le catabolisme des protéines. |
Profil d'acides aminés L-carnitine |
Amélioré Ajoutée |
Soutient l'aptitude naturelle des chats à développer de la masse musculaire au quotidien. |
Pouvoir tampon de l’aliment | Augmenté | Aide à lutter contre l’acidose métabolique. |
Acides gras Oméga-3 (issus d'huile de poisson) |
Enrichi | Contribue à améliorer le flux sanguin rénal. |
Sodium | Teneur restreinte | Aide à ralentir l’évolution de la maladie rénale. Limite la rétention hydrique dans les stades précoces d'affections cardiaques. |
Fibres solubles | Quantité augmentée | Contribuent à limiter la réabsorption d’ammoniaque dans l’intestin. Diminuent le taux d’urée sanguine. |
Vitamines du groupe B | Quantité augmentée |
Contrebalancent les pertes urinaires importantes dues à la polyurie. |
Antioxydants cliniquement prouvés | Ajoutés | Neutralise les radicaux libres pour soutenir la fonction rénale. |
Emballage
Sac de 5 kg.Composition
Riz de brasserie, graisses animales, farine de gluten de maïs, protéines déshydratées de poulet (18 %) et de dinde, protéines de pois, froment, oeuf entier en poudre, minéraux, hydrolysat, pulpe de betterave séchée, concentré de protéines de riz, huile de poisson, huile de soja, L-carnitine, vitamines, taurine, oligo-éléments et bêta-carotène. Avec un antioxydant naturel (mélange de tocophérols).
Dans l'aliment | Matière sèche4 | pour 100 kcal EM5 | |
---|---|---|---|
Protéines | 28,2 % | 29,5 % | 6,7 g |
Matières grasses | 21,7 % | 22,7 % | 5,1 g |
Glucides (ENA) | 39,6 % | 41,5 % | 9,4 g |
Cellulose (brute) | 1,1 % | 1,1 % | 0,3 g |
Fibres solubles | 0.77 % | 0.81 % | 182.46 mg |
Matières minérales brutes | 4.90 % | 5.13 % | 1.16 g |
Humidité | 4,5 % | - | 1,1 g |
Calcium | 0,71 % | 0,74 % | 168 mg |
Phosphore | 0,47 % | 0,49 % | 111 mg |
Sodium | 0,24 % | 0,25 % | 57 mg |
Potassium | 0,72 % | 0,75 % | 171 mg |
Magnésium | 0,06 % | 0,06 % | 14 mg |
Acides gras Oméga-3 | 0,86 % | 0,90 % | 204 mg |
Acides gras Oméga-6 | 3,51 % | 3,68 % | 832 mg |
Acides gras essentiels | 4.37 % | 4.58 % | 1.04 g |
ALA | 0,29 % | 0,30 % | 69 mg |
L-carnitine | 525 mg/kg | 550 mg/kg | 12 mg |
Taurine | 1 961 mg/kg | 2 053 mg/kg | 46 mg |
Thiamine | 12,40 mg/kg | 12,98 mg/kg | 0,29 mg |
Riboflavine | 9,60 mg/kg | 10,05 mg/kg | 0,23 mg |
Niacine | 143,00 mg/kg | 149,74 mg/kg | 3,39 mg |
Pyridoxine | 9.60 mg/kg | 10.05 mg/kg | 0.23 mg |
Acide pantothénique | 12.40 mg/kg | 12.98 mg/kg | 0.29 mg |
Acide folique | 1,90 mg/kg | 1,99 mg/kg | 0,05 mg |
Vitamin B12 | 0.10 mg/kg | 0.10 mg/kg | |
Biotine | 0.17 mg/kg | 0.18 mg/kg | |
Vitamine A10 | 9 426 UI/kg | 9 870 UI/kg | 223 UI |
Vitamine D10 | 966 UI/kg | 1 012 UI/kg | 23 UI |
Vitamine E10 | 550 mg/kg | 576 mg/kg | 13 mg |
Vitamine C10 | 90 mg/kg | 94 mg/kg | 2,13 mg |
Bêta-carotène | 1,5 mg/kg | 1,6 mg/kg | 0,04 mg |
Dans l'aliment | Matière sèche4 | |
---|---|---|
kcal/100 g | 422 | 442 |
kJ/100 g | 1 765 | 1 848 |
Mode d'emploi
QUANTITE JOURNALIERE
Les quantités indiquées sont suggérées comme point de départ, car les besoins varient selon les chats1,2. Ajuster la ration de façon à maintenir le poids optimal.
Poids (kg) | Sec (g) |
---|---|
2 | 30 - 40 |
3 | 40 - 55 |
4 | 45 - 65 |
5 | 55 - 75 |
6 | 65 - 90 |
7 + | 11 par kg |
Ration mixte sec / humide :
Un sachet de 85 g est l’équivalent de 20 g de croquettes e une boîte de 156 g est l’équivalent de 45 g de croquettes9.
Poids (kg) | Sachets (85 g) | Sec (g) |
---|---|---|
2 | 1 | 15 |
3 | 1 | 25 |
4 | 1 | 40 |
5 | 1 | 50 |
6 | 1 | 60 |
7 + | 1 | 9 par kg |
Poids (kg) | Boîtes 156 g | Sec (g) |
---|---|---|
2 | 1/2 | 10 |
3 | 1/2 | 25 |
4 | 1 | 10 |
5 | 1 | 20 |
6 | 1 | 30 |
7 + | 1 | 7 par kg |
Mentions légales
En achetant ce produit, vous reconnaissez que votre animal a été examiné par un vétérinaire qui vous l'a recommandé. Dans le cas ou vous utilisez ce produit, il est recommandé de consulter votre vétérinaire au moins une fois tous les 6 mois. En cas de problème lié à l'utilisation de ce produit, demandez conseil à votre vétérinaire. Ce produit bénéficie de la garantie Hills 100% satisfait ou remboursé.